Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
Параметры из линии источника: БетБум. Доступность и правила ставки проверьте у букмекера.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | Испания · Liga ACB | Bàsquet Girona | 110:90 | Leyma Basquet Coruña | 200.0 | Мимо |
| 2026-10-10 | Испания · Liga ACB | Río Breogán | 115:92 | Bàsquet Girona | 207.0 | Мимо |
| 2026-10-04 | Испания · Liga ACB | Kosner Baskonia | 118:78 | Bàsquet Girona | 196.0 | Мимо |
| 2026-09-27 | Испания · Liga ACB | Bàsquet Girona | 84:77 | UCAM Murcia | 161.0 | Проход |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | Испания · Liga ACB | Joventut Badalona | 116:86 | Barça Basket | 202.0 | Мимо |
| 2026-10-14 | Испания · Liga ACB | Joventut Badalona | 96:75 | MoraBanc Andorra | 171.0 | Проход |
| 2026-10-11 | Испания · Liga ACB | Kosner Baskonia | 93:73 | Joventut Badalona | 166.0 | Проход |
| 2026-09-27 | Испания · Liga ACB | Río Breogán | 110:104 | Joventut Badalona | 214.0 | Мимо |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 182.5 | 3/4 | 1/4 |
| 183.5 | 3/4 | 1/4 |
| 184.5 | 3/4 | 1/4 |
| 185.5 | 3/4 | 1/4 |
| 186.5 | 3/4 | 1/4 |
| 187.5 | 3/4 | 1/4 |
| 188.5 | 3/4 | 1/4 |
| 189.5 | 3/4 | 1/4 |
| 190.5 | 3/4 | 1/4 |
| 191.5 | 3/4 | 1/4 |
| 192.5 | 3/4 | 1/4 |
| 193.5 | 3/4 | 1/4 |
| 194.5 | 3/4 | 1/4 |
| 195.5 | 3/4 | 1/4 |
| 196.5 | 2/4 | 2/4 |
| 197.5 | 2/4 | 2/4 |
| 198.5 | 2/4 | 2/4 |
| 199.5 | 2/4 | 2/4 |
| 200.5 | 1/4 | 3/4 |
| 201.5 | 1/4 | 3/4 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 82.5 | 3/4 | 1/4 |
| 83.5 | 3/4 | 1/4 |
| 84.5 | 2/4 | 2/4 |
| 85.5 | 2/4 | 2/4 |
| 86.5 | 2/4 | 2/4 |
| 87.5 | 2/4 | 2/4 |
| 88.5 | 2/4 | 2/4 |
| 89.5 | 2/4 | 2/4 |
| 90.5 | 2/4 | 2/4 |
| 91.5 | 2/4 | 2/4 |
| 92.5 | 1/4 | 3/4 |
| 93.5 | 1/4 | 3/4 |
| 94.5 | 1/4 | 3/4 |
| 95.5 | 1/4 | 3/4 |
| 96.5 | 1/4 | 3/4 |
| 97.5 | 1/4 | 3/4 |
| 98.5 | 1/4 | 3/4 |
| 99.5 | 1/4 | 3/4 |
| 100.5 | 1/4 | 3/4 |
| 101.5 | 1/4 | 3/4 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 91.5 | 2/4 | 2/4 |
| 92.5 | 2/4 | 2/4 |
| 93.5 | 2/4 | 2/4 |
| 94.5 | 2/4 | 2/4 |
| 95.5 | 2/4 | 2/4 |
| 96.5 | 2/4 | 2/4 |
| 97.5 | 2/4 | 2/4 |
| 98.5 | 2/4 | 2/4 |
| 99.5 | 2/4 | 2/4 |
| 100.5 | 2/4 | 2/4 |
| 101.5 | 2/4 | 2/4 |
| 102.5 | 2/4 | 2/4 |
| 103.5 | 2/4 | 2/4 |
| 104.5 | 2/4 | 2/4 |
| 105.5 | 2/4 | 2/4 |
| 106.5 | 2/4 | 2/4 |
| 107.5 | 2/4 | 2/4 |
| 108.5 | 2/4 | 2/4 |
| 109.5 | 2/4 | 2/4 |
| 110.5 | 2/4 | 2/4 |
| Ф1 | |
|---|---|
| +0.5 | 2/4 |
| +1.5 | 2/4 |
| +2.5 | 2/4 |
| +3.5 | 2/4 |
| +4.5 | 2/4 |
| +5.5 | 2/4 |
| +6.5 | 2/4 |
| +7.5 | 2/4 |
| +8.5 | 2/4 |
| +9.5 | 2/4 |
| +10.5 | 2/4 |
| +11.5 | 2/4 |
| +12.5 | 2/4 |
| +13.5 | 2/4 |
| +14.5 | 2/4 |
| +15.5 | 2/4 |
| +16.5 | 2/4 |
| +17.5 | 2/4 |
| +18.5 | 2/4 |
| +19.5 | 2/4 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -17.5 | 2/4 |
| -16.5 | 2/4 |
| -15.5 | 2/4 |
| -14.5 | 2/4 |
| -13.5 | 2/4 |
| -12.5 | 2/4 |
| -11.5 | 2/4 |
| -10.5 | 2/4 |
| -9.5 | 2/4 |
| -8.5 | 2/4 |
| -7.5 | 2/4 |
| -6.5 | 2/4 |
| -5.5 | 2/4 |
| -4.5 | 2/4 |
| -3.5 | 2/4 |
| -2.5 | 2/4 |
| -1.5 | 2/4 |
| -0.5 | 2/4 |
| +0.5 | 2/4 |
| +1.5 | 2/4 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 1/4 | 3/4 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.8 | 24.5 | 22.3 | +2.3 |
| 2 | 45.3 | 18.5 | 26.8 | -8.3 |
| 3 | 45.3 | 19.8 | 25.5 | -5.8 |
| 4 | 53.8 | 28.3 | 25.5 | +2.8 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 179.5 | 2/4 | 2/4 |
| 180.5 | 2/4 | 2/4 |
| 181.5 | 2/4 | 2/4 |
| 182.5 | 2/4 | 2/4 |
| 183.5 | 2/4 | 2/4 |
| 184.5 | 2/4 | 2/4 |
| 185.5 | 2/4 | 2/4 |
| 186.5 | 2/4 | 2/4 |
| 187.5 | 2/4 | 2/4 |
| 188.5 | 2/4 | 2/4 |
| 189.5 | 2/4 | 2/4 |
| 190.5 | 2/4 | 2/4 |
| 191.5 | 2/4 | 2/4 |
| 192.5 | 2/4 | 2/4 |
| 193.5 | 2/4 | 2/4 |
| 194.5 | 2/4 | 2/4 |
| 195.5 | 2/4 | 2/4 |
| 196.5 | 2/4 | 2/4 |
| 197.5 | 2/4 | 2/4 |
| 198.5 | 2/4 | 2/4 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 88.5 | 3/4 | 1/4 |
| 89.5 | 3/4 | 1/4 |
| 90.5 | 3/4 | 1/4 |
| 91.5 | 3/4 | 1/4 |
| 92.5 | 3/4 | 1/4 |
| 93.5 | 3/4 | 1/4 |
| 94.5 | 3/4 | 1/4 |
| 95.5 | 3/4 | 1/4 |
| 96.5 | 2/4 | 2/4 |
| 97.5 | 2/4 | 2/4 |
| 98.5 | 2/4 | 2/4 |
| 99.5 | 2/4 | 2/4 |
| 100.5 | 2/4 | 2/4 |
| 101.5 | 2/4 | 2/4 |
| 102.5 | 2/4 | 2/4 |
| 103.5 | 2/4 | 2/4 |
| 104.5 | 1/4 | 3/4 |
| 105.5 | 1/4 | 3/4 |
| 106.5 | 1/4 | 3/4 |
| 107.5 | 1/4 | 3/4 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 82.5 | 3/4 | 1/4 |
| 83.5 | 3/4 | 1/4 |
| 84.5 | 3/4 | 1/4 |
| 85.5 | 3/4 | 1/4 |
| 86.5 | 2/4 | 2/4 |
| 87.5 | 2/4 | 2/4 |
| 88.5 | 2/4 | 2/4 |
| 89.5 | 2/4 | 2/4 |
| 90.5 | 2/4 | 2/4 |
| 91.5 | 2/4 | 2/4 |
| 92.5 | 2/4 | 2/4 |
| 93.5 | 1/4 | 3/4 |
| 94.5 | 1/4 | 3/4 |
| 95.5 | 1/4 | 3/4 |
| 96.5 | 1/4 | 3/4 |
| 97.5 | 1/4 | 3/4 |
| 98.5 | 1/4 | 3/4 |
| 99.5 | 1/4 | 3/4 |
| 100.5 | 1/4 | 3/4 |
| 101.5 | 1/4 | 3/4 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -15.5 | 2/4 |
| -14.5 | 2/4 |
| -13.5 | 2/4 |
| -12.5 | 2/4 |
| -11.5 | 2/4 |
| -10.5 | 2/4 |
| -9.5 | 2/4 |
| -8.5 | 2/4 |
| -7.5 | 2/4 |
| -6.5 | 2/4 |
| -5.5 | 2/4 |
| -4.5 | 2/4 |
| -3.5 | 2/4 |
| -2.5 | 2/4 |
| -1.5 | 2/4 |
| -0.5 | 2/4 |
| +0.5 | 2/4 |
| +1.5 | 2/4 |
| +2.5 | 2/4 |
| +3.5 | 2/4 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -2.5 | 2/4 |
| -1.5 | 2/4 |
| -0.5 | 2/4 |
| +0.5 | 2/4 |
| +1.5 | 2/4 |
| +2.5 | 2/4 |
| +3.5 | 2/4 |
| +4.5 | 2/4 |
| +5.5 | 2/4 |
| +6.5 | 2/4 |
| +7.5 | 2/4 |
| +8.5 | 2/4 |
| +9.5 | 2/4 |
| +10.5 | 2/4 |
| +11.5 | 2/4 |
| +12.5 | 2/4 |
| +13.5 | 2/4 |
| +14.5 | 2/4 |
| +15.5 | 2/4 |
| +16.5 | 2/4 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 2/4 | 2/4 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49.0 | 23.8 | 25.3 | -1.5 |
| 2 | 44.0 | 21.5 | 22.5 | -1.0 |
| 3 | 45.3 | 24.3 | 21.0 | +3.3 |
| 4 | 50.0 | 27.8 | 22.3 | +5.5 |
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bàsquet Girona | 4 | 1 | 0 | 25.0% | 4.00 | -53.8% |
| Joventut Badalona | 4 | 2 | 0 | 50.0% | 2.00 | -7.5% |
| Итог по двум выборкам | 8 | 3 | 0 | 37.5% | 2.67 | -30.6% |