Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
предварительно по новостям: хозяева -11.2 (D'Angelo Russell: уход -3.7; Eric Dixon: уход -3.7; Yuri Collins: уход -3.7), гости -1.2 (Mike Sharavjamts: уход -3.7; Kevin Knox: приход +2.5)
Линия предложена по исторической выборке. Коэффициент — параметр сценария; укажите котировку именно для выбранного периода и исхода.
Для общего расчёта нужны загруженные данные обеих команд и непустые выборки.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | Соединенные Штаты · NBA Preseason | Atlanta Hawks | 123:132 | Memphis Grizzlies | 255.0 | Возврат |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 246.5 | 1/1 | 0/1 |
| 247.5 | 1/1 | 0/1 |
| 248.5 | 1/1 | 0/1 |
| 249.5 | 1/1 | 0/1 |
| 250.5 | 1/1 | 0/1 |
| 251.5 | 1/1 | 0/1 |
| 252.5 | 1/1 | 0/1 |
| 253.5 | 1/1 | 0/1 |
| 254.5 | 1/1 | 0/1 |
| 255.5 | 0/1 | 1/1 |
| 256.5 | 0/1 | 1/1 |
| 257.5 | 0/1 | 1/1 |
| 258.5 | 0/1 | 1/1 |
| 259.5 | 0/1 | 1/1 |
| 260.5 | 0/1 | 1/1 |
| 261.5 | 0/1 | 1/1 |
| 262.5 | 0/1 | 1/1 |
| 263.5 | 0/1 | 1/1 |
| 264.5 | 0/1 | 1/1 |
| 265.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 123.5 | 1/1 | 0/1 |
| 124.5 | 1/1 | 0/1 |
| 125.5 | 1/1 | 0/1 |
| 126.5 | 1/1 | 0/1 |
| 127.5 | 1/1 | 0/1 |
| 128.5 | 1/1 | 0/1 |
| 129.5 | 1/1 | 0/1 |
| 130.5 | 1/1 | 0/1 |
| 131.5 | 1/1 | 0/1 |
| 132.5 | 0/1 | 1/1 |
| 133.5 | 0/1 | 1/1 |
| 134.5 | 0/1 | 1/1 |
| 135.5 | 0/1 | 1/1 |
| 136.5 | 0/1 | 1/1 |
| 137.5 | 0/1 | 1/1 |
| 138.5 | 0/1 | 1/1 |
| 139.5 | 0/1 | 1/1 |
| 140.5 | 0/1 | 1/1 |
| 141.5 | 0/1 | 1/1 |
| 142.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 114.5 | 1/1 | 0/1 |
| 115.5 | 1/1 | 0/1 |
| 116.5 | 1/1 | 0/1 |
| 117.5 | 1/1 | 0/1 |
| 118.5 | 1/1 | 0/1 |
| 119.5 | 1/1 | 0/1 |
| 120.5 | 1/1 | 0/1 |
| 121.5 | 1/1 | 0/1 |
| 122.5 | 1/1 | 0/1 |
| 123.5 | 0/1 | 1/1 |
| 124.5 | 0/1 | 1/1 |
| 125.5 | 0/1 | 1/1 |
| 126.5 | 0/1 | 1/1 |
| 127.5 | 0/1 | 1/1 |
| 128.5 | 0/1 | 1/1 |
| 129.5 | 0/1 | 1/1 |
| 130.5 | 0/1 | 1/1 |
| 131.5 | 0/1 | 1/1 |
| 132.5 | 0/1 | 1/1 |
| 133.5 | 0/1 | 1/1 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -17.5 | 0/1 |
| -16.5 | 0/1 |
| -15.5 | 0/1 |
| -14.5 | 0/1 |
| -13.5 | 0/1 |
| -12.5 | 0/1 |
| -11.5 | 0/1 |
| -10.5 | 0/1 |
| -9.5 | 0/1 |
| -8.5 | 1/1 |
| -7.5 | 1/1 |
| -6.5 | 1/1 |
| -5.5 | 1/1 |
| -4.5 | 1/1 |
| -3.5 | 1/1 |
| -2.5 | 1/1 |
| -1.5 | 1/1 |
| -0.5 | 1/1 |
| +0.5 | 1/1 |
| +1.5 | 1/1 |
| Ф2 | |
|---|---|
| +0.5 | 0/1 |
| +1.5 | 0/1 |
| +2.5 | 0/1 |
| +3.5 | 0/1 |
| +4.5 | 0/1 |
| +5.5 | 0/1 |
| +6.5 | 0/1 |
| +7.5 | 0/1 |
| +8.5 | 0/1 |
| +9.5 | 1/1 |
| +10.5 | 1/1 |
| +11.5 | 1/1 |
| +12.5 | 1/1 |
| +13.5 | 1/1 |
| +14.5 | 1/1 |
| +15.5 | 1/1 |
| +16.5 | 1/1 |
| +17.5 | 1/1 |
| +18.5 | 1/1 |
| +19.5 | 1/1 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 1/1 | 0/1 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.0 | 32.0 | 35.0 | -3.0 |
| 2 | 75.0 | 49.0 | 26.0 | +23.0 |
| 3 | 66.0 | 29.0 | 37.0 | -8.0 |
| 4 | 47.0 | 22.0 | 25.0 | -3.0 |
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| Orlando Magic | 0 | 0 | 0 | — | — | — |