Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
Параметры из линии источника: БетБум. Доступность и правила ставки проверьте у букмекера.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Бразилия · CBI U23 Feminino | Aeroclube U23 | 48:94 | Foz Basquete U23 | 142.0 | Мимо |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Бразилия · CBI U23 Feminino | ADRM Maringá U23 | 77:54 | Basquete Blumenau U23 | 131.0 | Мимо |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 133.5 | 1/1 | 0/1 |
| 134.5 | 1/1 | 0/1 |
| 135.5 | 1/1 | 0/1 |
| 136.5 | 1/1 | 0/1 |
| 137.5 | 1/1 | 0/1 |
| 138.5 | 1/1 | 0/1 |
| 139.5 | 1/1 | 0/1 |
| 140.5 | 1/1 | 0/1 |
| 141.5 | 1/1 | 0/1 |
| 142.5 | 0/1 | 1/1 |
| 143.5 | 0/1 | 1/1 |
| 144.5 | 0/1 | 1/1 |
| 145.5 | 0/1 | 1/1 |
| 146.5 | 0/1 | 1/1 |
| 147.5 | 0/1 | 1/1 |
| 148.5 | 0/1 | 1/1 |
| 149.5 | 0/1 | 1/1 |
| 150.5 | 0/1 | 1/1 |
| 151.5 | 0/1 | 1/1 |
| 152.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 39.5 | 1/1 | 0/1 |
| 40.5 | 1/1 | 0/1 |
| 41.5 | 1/1 | 0/1 |
| 42.5 | 1/1 | 0/1 |
| 43.5 | 1/1 | 0/1 |
| 44.5 | 1/1 | 0/1 |
| 45.5 | 1/1 | 0/1 |
| 46.5 | 1/1 | 0/1 |
| 47.5 | 1/1 | 0/1 |
| 48.5 | 0/1 | 1/1 |
| 49.5 | 0/1 | 1/1 |
| 50.5 | 0/1 | 1/1 |
| 51.5 | 0/1 | 1/1 |
| 52.5 | 0/1 | 1/1 |
| 53.5 | 0/1 | 1/1 |
| 54.5 | 0/1 | 1/1 |
| 55.5 | 0/1 | 1/1 |
| 56.5 | 0/1 | 1/1 |
| 57.5 | 0/1 | 1/1 |
| 58.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 85.5 | 1/1 | 0/1 |
| 86.5 | 1/1 | 0/1 |
| 87.5 | 1/1 | 0/1 |
| 88.5 | 1/1 | 0/1 |
| 89.5 | 1/1 | 0/1 |
| 90.5 | 1/1 | 0/1 |
| 91.5 | 1/1 | 0/1 |
| 92.5 | 1/1 | 0/1 |
| 93.5 | 1/1 | 0/1 |
| 94.5 | 0/1 | 1/1 |
| 95.5 | 0/1 | 1/1 |
| 96.5 | 0/1 | 1/1 |
| 97.5 | 0/1 | 1/1 |
| 98.5 | 0/1 | 1/1 |
| 99.5 | 0/1 | 1/1 |
| 100.5 | 0/1 | 1/1 |
| 101.5 | 0/1 | 1/1 |
| 102.5 | 0/1 | 1/1 |
| 103.5 | 0/1 | 1/1 |
| 104.5 | 0/1 | 1/1 |
| Ф1 | |
|---|---|
| +37.5 | 0/1 |
| +38.5 | 0/1 |
| +39.5 | 0/1 |
| +40.5 | 0/1 |
| +41.5 | 0/1 |
| +42.5 | 0/1 |
| +43.5 | 0/1 |
| +44.5 | 0/1 |
| +45.5 | 0/1 |
| +46.5 | 1/1 |
| +47.5 | 1/1 |
| +48.5 | 1/1 |
| +49.5 | 1/1 |
| +50.5 | 1/1 |
| +51.5 | 1/1 |
| +52.5 | 1/1 |
| +53.5 | 1/1 |
| +54.5 | 1/1 |
| +55.5 | 1/1 |
| +56.5 | 1/1 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -54.5 | 0/1 |
| -53.5 | 0/1 |
| -52.5 | 0/1 |
| -51.5 | 0/1 |
| -50.5 | 0/1 |
| -49.5 | 0/1 |
| -48.5 | 0/1 |
| -47.5 | 0/1 |
| -46.5 | 0/1 |
| -45.5 | 1/1 |
| -44.5 | 1/1 |
| -43.5 | 1/1 |
| -42.5 | 1/1 |
| -41.5 | 1/1 |
| -40.5 | 1/1 |
| -39.5 | 1/1 |
| -38.5 | 1/1 |
| -37.5 | 1/1 |
| -36.5 | 1/1 |
| -35.5 | 1/1 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 1/1 | 0/1 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.0 | 17.0 | 24.0 | -7.0 |
| 2 | 43.0 | 10.0 | 33.0 | -23.0 |
| 3 | 33.0 | 7.0 | 26.0 | -19.0 |
| 4 | 25.0 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 122.5 | 1/1 | 0/1 |
| 123.5 | 1/1 | 0/1 |
| 124.5 | 1/1 | 0/1 |
| 125.5 | 1/1 | 0/1 |
| 126.5 | 1/1 | 0/1 |
| 127.5 | 1/1 | 0/1 |
| 128.5 | 1/1 | 0/1 |
| 129.5 | 1/1 | 0/1 |
| 130.5 | 1/1 | 0/1 |
| 131.5 | 0/1 | 1/1 |
| 132.5 | 0/1 | 1/1 |
| 133.5 | 0/1 | 1/1 |
| 134.5 | 0/1 | 1/1 |
| 135.5 | 0/1 | 1/1 |
| 136.5 | 0/1 | 1/1 |
| 137.5 | 0/1 | 1/1 |
| 138.5 | 0/1 | 1/1 |
| 139.5 | 0/1 | 1/1 |
| 140.5 | 0/1 | 1/1 |
| 141.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 68.5 | 1/1 | 0/1 |
| 69.5 | 1/1 | 0/1 |
| 70.5 | 1/1 | 0/1 |
| 71.5 | 1/1 | 0/1 |
| 72.5 | 1/1 | 0/1 |
| 73.5 | 1/1 | 0/1 |
| 74.5 | 1/1 | 0/1 |
| 75.5 | 1/1 | 0/1 |
| 76.5 | 1/1 | 0/1 |
| 77.5 | 0/1 | 1/1 |
| 78.5 | 0/1 | 1/1 |
| 79.5 | 0/1 | 1/1 |
| 80.5 | 0/1 | 1/1 |
| 81.5 | 0/1 | 1/1 |
| 82.5 | 0/1 | 1/1 |
| 83.5 | 0/1 | 1/1 |
| 84.5 | 0/1 | 1/1 |
| 85.5 | 0/1 | 1/1 |
| 86.5 | 0/1 | 1/1 |
| 87.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 45.5 | 1/1 | 0/1 |
| 46.5 | 1/1 | 0/1 |
| 47.5 | 1/1 | 0/1 |
| 48.5 | 1/1 | 0/1 |
| 49.5 | 1/1 | 0/1 |
| 50.5 | 1/1 | 0/1 |
| 51.5 | 1/1 | 0/1 |
| 52.5 | 1/1 | 0/1 |
| 53.5 | 1/1 | 0/1 |
| 54.5 | 0/1 | 1/1 |
| 55.5 | 0/1 | 1/1 |
| 56.5 | 0/1 | 1/1 |
| 57.5 | 0/1 | 1/1 |
| 58.5 | 0/1 | 1/1 |
| 59.5 | 0/1 | 1/1 |
| 60.5 | 0/1 | 1/1 |
| 61.5 | 0/1 | 1/1 |
| 62.5 | 0/1 | 1/1 |
| 63.5 | 0/1 | 1/1 |
| 64.5 | 0/1 | 1/1 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -31.5 | 0/1 |
| -30.5 | 0/1 |
| -29.5 | 0/1 |
| -28.5 | 0/1 |
| -27.5 | 0/1 |
| -26.5 | 0/1 |
| -25.5 | 0/1 |
| -24.5 | 0/1 |
| -23.5 | 0/1 |
| -22.5 | 1/1 |
| -21.5 | 1/1 |
| -20.5 | 1/1 |
| -19.5 | 1/1 |
| -18.5 | 1/1 |
| -17.5 | 1/1 |
| -16.5 | 1/1 |
| -15.5 | 1/1 |
| -14.5 | 1/1 |
| -13.5 | 1/1 |
| -12.5 | 1/1 |
| Ф2 | |
|---|---|
| +14.5 | 0/1 |
| +15.5 | 0/1 |
| +16.5 | 0/1 |
| +17.5 | 0/1 |
| +18.5 | 0/1 |
| +19.5 | 0/1 |
| +20.5 | 0/1 |
| +21.5 | 0/1 |
| +22.5 | 0/1 |
| +23.5 | 1/1 |
| +24.5 | 1/1 |
| +25.5 | 1/1 |
| +26.5 | 1/1 |
| +27.5 | 1/1 |
| +28.5 | 1/1 |
| +29.5 | 1/1 |
| +30.5 | 1/1 |
| +31.5 | 1/1 |
| +32.5 | 1/1 |
| +33.5 | 1/1 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 1/1 | 0/1 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.0 | 20.0 | 17.0 | +3.0 |
| 2 | 38.0 | 28.0 | 10.0 | +18.0 |
| 3 | 19.0 | 9.0 | 10.0 | -1.0 |
| 4 | 37.0 | 20.0 | 17.0 | +3.0 |
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroclube U23 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | — | -100.0% |
| ADRM Maringá U23 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | — | -100.0% |
| Итог по двум выборкам | 2 | 0 | 0 | 0.0% | — | -100.0% |