Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
| № | Игрок | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Jaylen Mcmanus | 36:46 | 16 | 4/8 | 2/8 | 2/2 | 38% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | -16 | 13 |
| 2 | Matteo Da Silva | 31:14 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -17 | 0 |
| 6 | Marko Aleksic | 30:17 | 14 | 3/5 | 2/9 | 2/2 | 36% | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | -7 | 10 |
| 56 | Zachary Biku | 27:22 | 13 | 6/10 | 0/5 | 1/3 | 40% | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 13 |
| 4 | Cameron Clark | 22:15 | 13 | 5/9 | 1/2 | 0/0 | 55% | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -20 | 11 |
| 83 | Jaron Pavel Kibrom Gaim | 15:45 | 3 | 1/1 | 0/2 | 1/2 | 33% | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 |
| 10 | Kamary Diakité | 12:20 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -4 | 3 |
| 8 | Yohannes Eyob | 6:19 | |||||||||||||||
| Σ | Команда | — | 69 | 22/38 | 5/31 | 10/14 | 39.1% | 25 | 8 | 17 | 11 | 11 | 4 | 16 | 21 | — | — |
| № | Игрок | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dequan Morris | 29:22 | 15 | 5/9 | 1/4 | 2/2 | 46% | 7 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | +18 | 18 |
| 1 | Joanis Maquiesse | 28:41 | 6 | 2/4 | 0/2 | 2/8 | 33% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | +8 | -3 |
| 2 | Declan Tchoua | 27:06 | 8 | 4/10 | 0/0 | 0/2 | 40% | 15 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | +23 | 13 |
| — | Brendan Favre | 25:24 | 13 | 2/3 | 2/6 | 3/4 | 44% | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | +22 | 14 |
| 11 | Liam Rietschin | 22:39 | 12 | 3/5 | 1/1 | 3/3 | 67% | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | +15 | 18 |
| 18 | Antonio Ballard | 20:11 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 75% | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
Показаны показатели именно этого матча, без подстановки средних значений за сезон.
| 0/1 |
| 0/0 |
| 0/0 |
| 0% |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| -7 |
| -2 |
| 50 | Maikl Okoyeze | 5:54 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 |
| 32 | Dennis Fasnacht | 4:39 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 |
| 44 | Isai Heuberger | 4:15 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 5 |
| 1 | Aven Abrham | 2:52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | 1 |
| 12 | Léo Pariat | 12:26 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +8 | 4 |
| 6 | Pedro Fernandez Santamarta | 8:36 | 5 | 2/3 | 0/1 | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 1 |
| 8 | Gaspard Walther | 8:17 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 25% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 |
| 7 | Inganji Ayubu | 7:23 | 6 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 40% | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 |
| 17 | Anthony Schönholzer | 5:34 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 1 |
| 5 | Solomon Bailey | 4:17 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 |
| Σ | Команда | — | 85 | 26/48 | 7/21 | 12/22 | 47.8% | 45 | 14 | 31 | 15 | 6 | 4 | 20 | 13 | — | — |