Источник опубликовал официальные заявки обеих команд на этот матч. Индекс силы рассчитан по исторической статистике игроков; заявка не гарантирует игровое время.
| # | № | Игрок | Игр | MIN | Важн. | Надёж. | EFF | GmSc | GmSc* | PIR* | FP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 🇨🇦 Brynn MasikewichЛидер · стартов 3 | 3 | 33.7 | 100 | 60% | 27.67 | 19.37 | 14.62 | 24.00 | 35.50 | 12.3 | 13.3 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 2.0 | Доступен |
| 2 | 5 | 🇭🇷 Hana ArnautovićЛидер · стартов 3 | 3 | 26.5 | 91 | 60% | 21.00 | 18.13 | 13.88 | 18.00 | 27.50 | 13.7 | 4.0 | 4.7 | 1.7 | 0.0 | 3.0 | Доступен |
| 3 | 7 | 🇭🇷 Lola StipićЛидер · стартов 1 | 3 | 30.1 | 79 | 60% | 17.67 | 16.10 | 12.66 | 16.33 | 22.67 | 13.7 | 4.0 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 3.7 | Доступен |
| 4 | 77 | 🇭🇷 Katia NekicЛидер · стартов 3 | 3 | 31.5 | 77 | 60% | 12.33 | 9.90 | 8.94 | 10.00 | 16.58 | 10.7 | 3.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 4.0 | Доступен |
| 5 | 32 | 🇺🇸 Jorja ElliottОснова · стартов 3 | 3 | 27.2 | 69 | 60% | 11.67 | 7.97 | 7.78 | 10.00 | 15.75 | 5.7 | 5.7 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | Доступен |
| 6 | 10 | 🇭🇷 Karla MilkovicОснова · стартов 2 | 3 | 33.2 | 68 | 60% | 9.33 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 12.42 | 5.7 | 3.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | Доступен |
| 7 | 2 | 🇭🇷 Karla ŠkaraРотация | 3 | 13.6 | 34 | 60% | 6.00 | 4.57 | 5.74 | 3.33 | 8.33 | 4.0 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | Доступен |
| 8 | 15 | 🇭🇷 Lucia UhodaРезерв | 1 | 0.0 | 19 | 33% | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Отсутствует |
| 9 | 4 | 🇭🇷 Nives BaldoniРезерв | 2 | 1.6 | 16 | 50% | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Отсутствует |
| 10 | 11 | 🇭🇷 Marta VanjakРезерв | 3 | 2.6 | 14 | 60% | 0.00 | -0.13 | 3.00 | -0.33 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Доступен |
| 11 | 8 | 🇭🇷 Melanie GrbićРезерв | 3 | 0.5 | 12 | 60% | 0.67 | 0.33 | 3.20 | 0.67 | 1.08 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | Доступен |
| 12 | 6 | 🇭🇷 Jelena LjubosРезерв | 3 | 0.0 | 11 | 60% | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Доступен |
| 13 | 15 | 🇭🇷 Ana MartinovićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 14 | 16 | 🇭🇷 Anamarija BačićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 15 | 9 | Anđela OštrićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 16 | 8 | Anđela ŽugićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 17 | 5 | 🇭🇷 Antonija BozicНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 18 | 13 | 🇭🇷 Bruna JelicicНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 19 | 8 | 🇭🇷 Claire IoannidisНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 20 | 9 | 🇭🇷 Cvita PericНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 21 | 10 | Ena GardijanНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 22 | 16 | 🇭🇷 Hana RudicНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 23 | 15 | 🇭🇷 Josipa UhodaНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 24 | 8 | 🇭🇷 Katarina RogićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 25 | 8 | 🇲🇪 Ksenija KuzmanovicНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 26 | 9 | Lara Nikpalj VukorepaНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 27 | 15 | Lara PrenđaНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 28 | 3 | 🇭🇷 Lucija FabulićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Доступен |
| 29 | 10 | Lucija PericaНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 30 | 10 | Maja LedenkoНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 31 | 14 | Marija ŠolićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 32 | 4 | 🇭🇷 Marija VidakovićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 33 | 14 | Marijeta DomijanНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 34 | 3 | 🇭🇷 Mihaela DobrićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 35 | 13 | 🇭🇷 Noa FraninНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 36 | 11 | Paula BudijaНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 37 | 6 | 🇭🇷 Paula JelenkovićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 38 | 22 | 🇺🇸 Samantha DeemНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 39 | 3 | Taylor WilliamsНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 40 | 1 | 🇭🇷 Tea TurićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 41 | 9 | 🇭🇷 Zara KlaricaНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| # | № | Игрок | Игр | MIN | Важн. | Надёж. | EFF | GmSc | GmSc* | PIR* | FP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 🇭🇷 Anđela StrizeЛидер · стартов 3 | 3 | 29.9 | 98 | 60% | 30.67 | 27.20 | 20.05 | 28.00 | 39.25 | 18.7 | 6.3 | 4.3 | 3.7 | 0.0 | 2.3 | Доступен |
| 2 | 5 | 🇭🇷 Ivana UjevićЛидер · стартов 3 | 3 | 31.5 | 91 | 60% | 27.00 | 21.90 | 16.87 | 24.00 | 33.83 | 15.7 | 8.0 | 3.0 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | Доступен |
| 3 | 2 | 🇺🇸 Taylor GolembiewskiЛидер · стартов 3 | 3 | 30.1 | 90 | 60% | 27.33 | 22.17 | 17.03 | 25.67 | 34.67 | 14.7 | 8.7 | 1.7 | 3.0 | 0.7 | 1.3 | Доступен |
Зелёным показаны игроки, которые ожидаются в составе, красным — отсутствующие или не ожидаемые. Жёлтым отмечены игроки под вопросом.
EFF учитывает результативные действия и вычитает промахи с потерями. GmSc — формула Game Score Холлингера. PIR* — приближенный индекс результативности, FP — fantasy-рейтинг.
GmSc* корректирует средний Game Score с учётом размера выборки: при малом числе матчей оценка частично приближается к медиане команды. Это не прячет сильного новичка, но снижает влияние одной аномальной игры. Надёжность растёт от 33% после одной игры до 83% после десяти.
Важность 0–100 считается внутри команды: 55% даёт GmSc*, 30% средние минуты, 15% доля стартов. Индекс команды — сумма GmSc* десяти сильнейших игроков; индекс заявки заново выбирает десять сильнейших из официально доступных, включая заменивших отсутствующих. Это оценка состава, а не самостоятельный прогноз победителя.
Вероятный состав использует всю доступную историю подтверждённых заявок, но вес матча плавно уменьшается с его возрастом. Свежий аут исключает игрока, статус «под вопросом» снижает шанс, а подтверждённое возвращение или новый игрок повышают его. После появления официальной заявки прогноз автоматически заменяется фактическим составом.
| 4 | 28 | 🇫🇷 Jade MarmillodЛидер · стартов 3 | 3 | 27.0 | 79 | 60% | 21.33 | 17.27 | 14.09 | 20.00 | 28.75 | 9.3 | 8.3 | 2.7 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | Доступен |
| 5 | 44 | 🇭🇷 Mia VuksicОснова · стартов 3 | 3 | 25.1 | 67 | 60% | 14.00 | 10.77 | 10.19 | 12.67 | 16.42 | 8.3 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | Доступен |
| 6 | 3 | 🇸🇮 Masa KaucicРотация | 3 | 15.4 | 40 | 60% | 10.33 | 9.33 | 9.33 | 10.33 | 12.83 | 7.0 | 2.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | Доступен |
| 7 | 7 | 🇭🇷 Josipa MilkovicРотация | 3 | 12.5 | 36 | 60% | 9.67 | 8.37 | 8.75 | 8.00 | 11.58 | 6.0 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | Доступен |
| 8 | 13 | Tea PerićРотация | 3 | 15.0 | 34 | 60% | 9.33 | 6.00 | 7.33 | 7.67 | 13.08 | 3.3 | 6.3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | Доступен |
| 9 | 4 | 🇭🇷 Petra DragovicРезерв | 3 | 7.2 | 23 | 60% | 4.00 | 3.47 | 5.81 | 3.33 | 4.50 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Доступен |
| 10 | 16 | 🇭🇷 Perina VlaicРезерв | 3 | 5.7 | 22 | 60% | 4.33 | 3.70 | 5.95 | 4.00 | 4.83 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Доступен |
| 11 | 9 | 🇭🇷 Antea SutlovicРезерв | 1 | 0.5 | 18 | 33% | 0.00 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Отсутствует |
| 12 | 22 | 🇭🇷 Anđela KlarićРезерв | 1 | 0.0 | 17 | 33% | 0.00 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Отсутствует |
| 13 | 11 | 🇭🇷 Laura BlačeРезерв | 2 | 0.6 | 13 | 50% | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Отсутствует |
| 14 | 8 | Ana BarišićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 15 | 12 | 🇭🇷 Ana SkrozićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 16 | 16 | Ana TomičićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 17 | 15 | Antea IvančevićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 18 | 7 | Antonija ChiabovНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 19 | 32 | 🇺🇸 Ariel JohnsonНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 20 | 18 | 🇭🇷 Bruna TanfaraНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 21 | 13 | 🇭🇷 Dana ŠarićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 22 | 17 | 🇭🇷 Emma BerišićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 23 | 17 | 🇭🇷 Eva ZamarinНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 24 | 4 | Ina MarinНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 25 | 10 | Iva CigićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 26 | 18 | Ivana DujićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 27 | 77 | 🇭🇷 Josipa SilovНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 28 | 4 | Katarina PuljićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 29 | 23 | 🇭🇷 Leona DobraНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 30 | 15 | 🇭🇷 Lina BandalovicНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 31 | 7 | 🇭🇷 Lorena MihićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 32 | 12 | 🇭🇷 Lucija GacinaНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 33 | 6 | Mariia VashchilovaНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 34 | 9 | 🇭🇷 Marta PerkovićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 35 | 20 | 🇭🇷 Martina DuicНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 36 | 13 | 🇭🇷 Mihaela ČaletaНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 37 | 6 | 🇭🇷 Milica VuckovicНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 38 | 11 | 🇭🇷 Nives DžafićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 39 | 5 | 🇭🇷 Petra BabanНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 40 | 9 | 🇭🇷 Sanda TošićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 41 | 17 | 🇺🇦 Vira CherkaskaНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 42 | 9 | 🇭🇷 Zoa Nikica CalaНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |