Источник опубликовал официальные заявки обеих команд на этот матч. Индекс силы рассчитан по исторической статистике игроков; заявка не гарантирует игровое время.
| # | № | Игрок | Игр | MIN | Важн. | Надёж. | EFF | GmSc | GmSc* | PIR* | FP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 🇨🇦 Brynn MasikewichЛидер · стартов 3 | 3 | 32.8 | 100 | 60% | 27.00 | 19.40 | 14.55 | 23.33 | 33.67 | 13.7 | 14.0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 2.7 | Доступен |
| 2 | 5 | 🇭🇷 Hana ArnautovićЛидер · стартов 3 | 3 | 28.3 | 95 | 60% | 22.67 | 19.03 | 14.33 | 19.33 | 28.83 | 14.7 | 5.3 | 3.7 | 1.7 | 0.0 | 2.7 | Доступен |
| 3 | 7 | 🇭🇷 Lola StipićЛидер · стартов 2 | 3 | 31.5 | 83 | 60% | 15.33 | 14.47 | 11.59 | 13.67 | 19.83 | 11.7 | 2.7 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 3.0 | Доступен |
| 4 | 77 | 🇭🇷 Katia NekicЛидер · стартов 3 | 3 | 30.6 | 82 | 60% | 14.33 | 12.40 | 10.35 | 11.33 | 17.42 | 11.7 | 3.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | Доступен |
| 5 | 32 | 🇺🇸 Jorja ElliottОснова · стартов 3 | 3 | 27.4 | 69 | 60% | 11.00 | 7.77 | 7.57 | 9.00 | 14.92 | 5.7 | 5.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | Доступен |
| 6 | 10 | 🇭🇷 Karla MilkovicОснова · стартов 1 | 3 | 27.1 | 56 | 60% | 7.67 | 6.77 | 6.97 | 7.00 | 10.17 | 4.7 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | Доступен |
| 7 | 2 | 🇭🇷 Karla ŠkaraРотация | 3 | 16.4 | 35 | 60% | 5.00 | 3.83 | 5.21 | 3.00 | 7.83 | 2.7 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | Доступен |
| 8 | 4 | 🇭🇷 Nives BaldoniРезерв | 1 | 3.2 | 21 | 33% | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Доступен |
| 9 | 3 | 🇭🇷 Lucija FabulićРезерв | 1 | 0.0 | 18 | 33% | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Отсутствует |
| 10 | 11 | 🇭🇷 Marta VanjakРезерв | 3 | 4.1 | 15 | 60% | -0.33 | -0.47 | 2.91 | -0.67 | -0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | Доступен |
| 11 | 8 | 🇭🇷 Melanie GrbićРезерв | 3 | 0.5 | 12 | 60% | 0.67 | 0.33 | 3.11 | 0.67 | 1.08 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | Доступен |
| 12 | 6 | 🇭🇷 Jelena LjubosРезерв | 3 | 0.0 | 11 | 60% | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Доступен |
| 13 | 15 | 🇭🇷 Ana MartinovićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 14 | 16 | 🇭🇷 Anamarija BačićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 15 | 9 | Anđela OštrićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 16 | 8 | Anđela ŽugićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 17 | 5 | 🇭🇷 Antonija BozicНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 18 | 13 | 🇭🇷 Bruna JelicicНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 19 | 8 | 🇭🇷 Claire IoannidisНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 20 | 9 | 🇭🇷 Cvita PericНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 21 | 10 | Ena GardijanНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 22 | 16 | 🇭🇷 Hana RudicНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 23 | 15 | 🇭🇷 Josipa UhodaНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 24 | 8 | 🇭🇷 Katarina RogićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 25 | 8 | 🇲🇪 Ksenija KuzmanovicНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 26 | 9 | Lara Nikpalj VukorepaНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 27 | 15 | Lara PrenđaНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 28 | 15 | 🇭🇷 Lucia UhodaНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Доступен |
| 29 | 10 | Lucija PericaНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 30 | 10 | Maja LedenkoНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 31 | 14 | Marija ŠolićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 32 | 4 | 🇭🇷 Marija VidakovićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 33 | 14 | Marijeta DomijanНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 34 | 3 | 🇭🇷 Mihaela DobrićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 35 | 13 | 🇭🇷 Noa FraninНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 36 | 11 | Paula BudijaНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 37 | 6 | 🇭🇷 Paula JelenkovićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 38 | 22 | 🇺🇸 Samantha DeemНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 39 | 3 | Taylor WilliamsНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 40 | 1 | 🇭🇷 Tea TurićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 41 | 9 | 🇭🇷 Zara KlaricaНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| # | № | Игрок | Игр | MIN | Важн. | Надёж. | EFF | GmSc | GmSc* | PIR* | FP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 🇺🇸 Amyah Moore AllenЛидер · стартов 3 | 3 | 33.0 | 98 | 60% | 35.00 | 32.23 | 20.52 | 31.67 | 45.50 | 26.0 | 6.7 | 3.0 | 3.3 | 1.3 | 5.3 | Доступен |
| 2 | 14 | 🇭🇷 Edita ŠkecОснова · стартов 3 | 3 | 34.8 | 74 | 60% | 28.33 | 16.33 | 10.98 | 24.33 | 37.75 | 8.0 | 19.7 | 2.3 | 1.0 | 0.7 | 3.3 | Доступен |
| 3 | 16 | 🇩🇪 Carlotta EllenriederОснова · стартов 3 | 3 | 33.4 | 74 | 60% | 22.00 | 16.63 | 11.16 | 19.67 | 30.33 | 11.3 | 10.7 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 4.0 | Доступен |
Зелёным показаны игроки, которые ожидаются в составе, красным — отсутствующие или не ожидаемые. Жёлтым отмечены игроки под вопросом.
EFF учитывает результативные действия и вычитает промахи с потерями. GmSc — формула Game Score Холлингера. PIR* — приближенный индекс результативности, FP — fantasy-рейтинг.
GmSc* корректирует средний Game Score с учётом размера выборки: при малом числе матчей оценка частично приближается к медиане команды. Это не прячет сильного новичка, но снижает влияние одной аномальной игры. Надёжность растёт от 33% после одной игры до 83% после десяти.
Важность 0–100 считается внутри команды: 55% даёт GmSc*, 30% средние минуты, 15% доля стартов. Индекс команды — сумма GmSc* десяти сильнейших игроков; индекс заявки заново выбирает десять сильнейших из официально доступных, включая заменивших отсутствующих. Это оценка состава, а не самостоятельный прогноз победителя.
Вероятный состав использует всю доступную историю подтверждённых заявок, но вес матча плавно уменьшается с его возрастом. Свежий аут исключает игрока, статус «под вопросом» снижает шанс, а подтверждённое возвращение или новый игрок повышают его. После появления официальной заявки прогноз автоматически заменяется фактическим составом.
| 4 | 4 | 🇭🇷 Magdalena DražićОснова · стартов 3 | 3 | 22.1 | 50 | 60% | 9.33 | 8.13 | 6.06 | 9.00 | 10.83 | 6.0 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | Доступен |
| 5 | 3 | Sara HercegРотация · стартов 1 | 3 | 22.8 | 39 | 60% | 7.00 | 6.90 | 5.32 | 6.67 | 9.08 | 6.3 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | Отсутствует |
| 6 | 9 | Lara ŠpinderkРотация | 2 | 25.3 | 36 | 50% | 9.00 | 7.40 | 5.18 | 7.50 | 13.00 | 5.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | Доступен |
| 7 | 11 | 🇭🇷 Marija ŠkaraРотация · стартов 2 | 3 | 21.0 | 32 | 60% | 2.67 | 0.40 | 1.42 | -0.33 | 5.50 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | Доступен |
| 8 | 1 | 🇺🇸 Mya PratcherРезерв | 2 | 10.5 | 17 | 50% | 4.00 | 2.95 | 2.95 | 3.00 | 4.88 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | Доступен |
| 9 | 12 | 🇭🇷 Loreta VukicРезерв | 2 | 8.2 | 11 | 50% | 1.50 | -0.05 | 1.48 | 0.50 | 3.00 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | Отсутствует |
| 10 | 17 | Mihaela DrazicРезерв | 3 | 2.8 | 6 | 60% | 0.67 | -0.07 | 1.18 | -0.33 | 0.83 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Доступен |
| 11 | 7 | 🇭🇷 Lara ColićРезерв | 2 | 1.2 | 5 | 50% | 0.00 | -0.35 | 1.48 | 0.00 | 0.38 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | Отсутствует |
| 12 | 5 | 🇭🇷 Margareta CengerРезерв | 2 | 0.0 | 4 | 50% | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Доступен |
| 13 | 15 | 🇭🇷 Dina VidukaРезерв | 3 | 0.0 | 3 | 60% | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Доступен |
| 14 | 5 | 🇺🇸 Analyss BenallyНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 15 | 14 | 🇭🇷 Angela TrampusНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 16 | 5 | 🇺🇸 Asiah DingleНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 17 | 27 | Azra Alispahic-GegicНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 18 | 42 | 🇺🇸 Brooke FlowersНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 19 | 21 | 🇺🇸 Courtney TurnerНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 20 | 21 | 🇭🇷 Emili StaracНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 21 | 6 | 🇭🇷 Eva IkicНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 22 | 10 | Katarina PlazibatНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 23 | 21 | 🇭🇷 Klara SvenjakНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 24 | 23 | Lucija ŠtrmeljНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 25 | 15 | 🇭🇷 Marina PolovinaНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 26 | 13 | Marinella JurićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 27 | 14 | Matea KurtinНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 28 | 13 | Petra PavičićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 29 | 20 | Sanja KovačevićНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 30 | 8 | Sara FrakinНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 31 | 2 | 🇺🇸 Tavy DiggsНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |