Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
Линия предложена по исторической выборке. Коэффициент — параметр сценария; укажите котировку именно для выбранного периода и исхода.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Мир · Champions League | VEF Rīga | 105:88 | Landau Lions | 193.0 | Проход |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Мир · Champions League | BK Opava | 99:116 | Dziki Warszawa | 215.0 | Мимо |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 184.5 | 1/1 | 0/1 |
| 185.5 | 1/1 | 0/1 |
| 186.5 | 1/1 | 0/1 |
| 187.5 | 1/1 | 0/1 |
| 188.5 | 1/1 | 0/1 |
| 189.5 | 1/1 | 0/1 |
| 190.5 | 1/1 | 0/1 |
| 191.5 | 1/1 | 0/1 |
| 192.5 | 1/1 | 0/1 |
| 193.5 | 0/1 | 1/1 |
| 194.5 | 0/1 | 1/1 |
| 195.5 | 0/1 | 1/1 |
| 196.5 | 0/1 | 1/1 |
| 197.5 | 0/1 | 1/1 |
| 198.5 | 0/1 | 1/1 |
| 199.5 | 0/1 | 1/1 |
| 200.5 | 0/1 | 1/1 |
| 201.5 | 0/1 | 1/1 |
| 202.5 | 0/1 | 1/1 |
| 203.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 96.5 | 1/1 | 0/1 |
| 97.5 | 1/1 | 0/1 |
| 98.5 | 1/1 | 0/1 |
| 99.5 | 1/1 | 0/1 |
| 100.5 | 1/1 | 0/1 |
| 101.5 | 1/1 | 0/1 |
| 102.5 | 1/1 | 0/1 |
| 103.5 | 1/1 | 0/1 |
| 104.5 | 1/1 | 0/1 |
| 105.5 | 0/1 | 1/1 |
| 106.5 | 0/1 | 1/1 |
| 107.5 | 0/1 | 1/1 |
| 108.5 | 0/1 | 1/1 |
| 109.5 | 0/1 | 1/1 |
| 110.5 | 0/1 | 1/1 |
| 111.5 | 0/1 | 1/1 |
| 112.5 | 0/1 | 1/1 |
| 113.5 | 0/1 | 1/1 |
| 114.5 | 0/1 | 1/1 |
| 115.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 79.5 | 1/1 | 0/1 |
| 80.5 | 1/1 | 0/1 |
| 81.5 | 1/1 | 0/1 |
| 82.5 | 1/1 | 0/1 |
| 83.5 | 1/1 | 0/1 |
| 84.5 | 1/1 | 0/1 |
| 85.5 | 1/1 | 0/1 |
| 86.5 | 1/1 | 0/1 |
| 87.5 | 1/1 | 0/1 |
| 88.5 | 0/1 | 1/1 |
| 89.5 | 0/1 | 1/1 |
| 90.5 | 0/1 | 1/1 |
| 91.5 | 0/1 | 1/1 |
| 92.5 | 0/1 | 1/1 |
| 93.5 | 0/1 | 1/1 |
| 94.5 | 0/1 | 1/1 |
| 95.5 | 0/1 | 1/1 |
| 96.5 | 0/1 | 1/1 |
| 97.5 | 0/1 | 1/1 |
| 98.5 | 0/1 | 1/1 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -25.5 | 0/1 |
| -24.5 | 0/1 |
| -23.5 | 0/1 |
| -22.5 | 0/1 |
| -21.5 | 0/1 |
| -20.5 | 0/1 |
| -19.5 | 0/1 |
| -18.5 | 0/1 |
| -17.5 | 0/1 |
| -16.5 | 1/1 |
| -15.5 | 1/1 |
| -14.5 | 1/1 |
| -13.5 | 1/1 |
| -12.5 | 1/1 |
| -11.5 | 1/1 |
| -10.5 | 1/1 |
| -9.5 | 1/1 |
| -8.5 | 1/1 |
| -7.5 | 1/1 |
| -6.5 | 1/1 |
| Ф2 | |
|---|---|
| +8.5 | 0/1 |
| +9.5 | 0/1 |
| +10.5 | 0/1 |
| +11.5 | 0/1 |
| +12.5 | 0/1 |
| +13.5 | 0/1 |
| +14.5 | 0/1 |
| +15.5 | 0/1 |
| +16.5 | 0/1 |
| +17.5 | 1/1 |
| +18.5 | 1/1 |
| +19.5 | 1/1 |
| +20.5 | 1/1 |
| +21.5 | 1/1 |
| +22.5 | 1/1 |
| +23.5 | 1/1 |
| +24.5 | 1/1 |
| +25.5 | 1/1 |
| +26.5 | 1/1 |
| +27.5 | 1/1 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 1/1 | 0/1 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.0 | 30.0 | 27.0 | +3.0 |
| 2 | 40.0 | 19.0 | 21.0 | -2.0 |
| 3 | 58.0 | 35.0 | 23.0 | +12.0 |
| 4 | 38.0 | 21.0 | 17.0 | +4.0 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 206.5 | 1/1 | 0/1 |
| 207.5 | 1/1 | 0/1 |
| 208.5 | 1/1 | 0/1 |
| 209.5 | 1/1 | 0/1 |
| 210.5 | 1/1 | 0/1 |
| 211.5 | 1/1 | 0/1 |
| 212.5 | 1/1 | 0/1 |
| 213.5 | 1/1 | 0/1 |
| 214.5 | 1/1 | 0/1 |
| 215.5 | 0/1 | 1/1 |
| 216.5 | 0/1 | 1/1 |
| 217.5 | 0/1 | 1/1 |
| 218.5 | 0/1 | 1/1 |
| 219.5 | 0/1 | 1/1 |
| 220.5 | 0/1 | 1/1 |
| 221.5 | 0/1 | 1/1 |
| 222.5 | 0/1 | 1/1 |
| 223.5 | 0/1 | 1/1 |
| 224.5 | 0/1 | 1/1 |
| 225.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 107.5 | 1/1 | 0/1 |
| 108.5 | 1/1 | 0/1 |
| 109.5 | 1/1 | 0/1 |
| 110.5 | 1/1 | 0/1 |
| 111.5 | 1/1 | 0/1 |
| 112.5 | 1/1 | 0/1 |
| 113.5 | 1/1 | 0/1 |
| 114.5 | 1/1 | 0/1 |
| 115.5 | 1/1 | 0/1 |
| 116.5 | 0/1 | 1/1 |
| 117.5 | 0/1 | 1/1 |
| 118.5 | 0/1 | 1/1 |
| 119.5 | 0/1 | 1/1 |
| 120.5 | 0/1 | 1/1 |
| 121.5 | 0/1 | 1/1 |
| 122.5 | 0/1 | 1/1 |
| 123.5 | 0/1 | 1/1 |
| 124.5 | 0/1 | 1/1 |
| 125.5 | 0/1 | 1/1 |
| 126.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 90.5 | 1/1 | 0/1 |
| 91.5 | 1/1 | 0/1 |
| 92.5 | 1/1 | 0/1 |
| 93.5 | 1/1 | 0/1 |
| 94.5 | 1/1 | 0/1 |
| 95.5 | 1/1 | 0/1 |
| 96.5 | 1/1 | 0/1 |
| 97.5 | 1/1 | 0/1 |
| 98.5 | 1/1 | 0/1 |
| 99.5 | 0/1 | 1/1 |
| 100.5 | 0/1 | 1/1 |
| 101.5 | 0/1 | 1/1 |
| 102.5 | 0/1 | 1/1 |
| 103.5 | 0/1 | 1/1 |
| 104.5 | 0/1 | 1/1 |
| 105.5 | 0/1 | 1/1 |
| 106.5 | 0/1 | 1/1 |
| 107.5 | 0/1 | 1/1 |
| 108.5 | 0/1 | 1/1 |
| 109.5 | 0/1 | 1/1 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -25.5 | 0/1 |
| -24.5 | 0/1 |
| -23.5 | 0/1 |
| -22.5 | 0/1 |
| -21.5 | 0/1 |
| -20.5 | 0/1 |
| -19.5 | 0/1 |
| -18.5 | 0/1 |
| -17.5 | 0/1 |
| -16.5 | 1/1 |
| -15.5 | 1/1 |
| -14.5 | 1/1 |
| -13.5 | 1/1 |
| -12.5 | 1/1 |
| -11.5 | 1/1 |
| -10.5 | 1/1 |
| -9.5 | 1/1 |
| -8.5 | 1/1 |
| -7.5 | 1/1 |
| -6.5 | 1/1 |
| Ф2 | |
|---|---|
| +8.5 | 0/1 |
| +9.5 | 0/1 |
| +10.5 | 0/1 |
| +11.5 | 0/1 |
| +12.5 | 0/1 |
| +13.5 | 0/1 |
| +14.5 | 0/1 |
| +15.5 | 0/1 |
| +16.5 | 0/1 |
| +17.5 | 1/1 |
| +18.5 | 1/1 |
| +19.5 | 1/1 |
| +20.5 | 1/1 |
| +21.5 | 1/1 |
| +22.5 | 1/1 |
| +23.5 | 1/1 |
| +24.5 | 1/1 |
| +25.5 | 1/1 |
| +26.5 | 1/1 |
| +27.5 | 1/1 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 0/1 | 1/1 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 |
| 2 | 52.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 |
| 3 | 50.0 | 30.0 | 20.0 | +10.0 |
| 4 | 65.0 | 36.0 | 29.0 | +7.0 |
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEF Rīga | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1.00 | 85.0% |
| Dziki Warszawa | 1 | 0 | 0 | 0.0% | — | -100.0% |
| Итог по двум выборкам | 2 | 1 | 0 | 50.0% | 2.00 | -7.5% |