Universidad Santiago de Chile — Universidad Tecnológica Metropolitana
Матч не начался
ЛИНИЯ
Актуальные коэффициентыПрематч
Активная линия для этого матча сейчас недоступна.
Все коэффициентыЗагрузка раздела…
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | Чили · FENAUDE RM Básquetbol Mujeres B | Universidad Santiago de Chile | 108:25 | Universidad Tecnológica Metropolitana | — | — | — | — | 133 |
Расчёт использует только завершённые личные встречи выбранного сезона, без текущего и будущих матчей.
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 124.5 | 1/1 | 0/1 |
| 125.5 | 1/1 | 0/1 |
| 126.5 | 1/1 | 0/1 |
| 127.5 | 1/1 | 0/1 |
| 128.5 | 1/1 | 0/1 |
| 129.5 | 1/1 | 0/1 |
| 130.5 | 1/1 | 0/1 |
| 131.5 | 1/1 | 0/1 |
| 132.5 | 1/1 | 0/1 |
| 133.5 | 0/1 | 1/1 |
| 134.5 | 0/1 | 1/1 |
| 135.5 | 0/1 | 1/1 |
| 136.5 | 0/1 | 1/1 |
| 137.5 | 0/1 | 1/1 |
| 138.5 | 0/1 | 1/1 |
| 139.5 | 0/1 | 1/1 |
| 140.5 | 0/1 | 1/1 |
| 141.5 | 0/1 | 1/1 |
| 142.5 | 0/1 | 1/1 |
| 143.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 99.5 | 1/1 | 0/1 |
| 100.5 | 1/1 | 0/1 |
| 101.5 | 1/1 | 0/1 |
| 102.5 | 1/1 | 0/1 |
| 103.5 | 1/1 | 0/1 |
| 104.5 | 1/1 | 0/1 |
| 105.5 | 1/1 | 0/1 |
| 106.5 | 1/1 | 0/1 |
| 107.5 | 1/1 | 0/1 |
| 108.5 | 0/1 | 1/1 |
| 109.5 | 0/1 | 1/1 |
| 110.5 | 0/1 | 1/1 |
| 111.5 | 0/1 | 1/1 |
| 112.5 | 0/1 | 1/1 |
| 113.5 | 0/1 | 1/1 |
| 114.5 | 0/1 | 1/1 |
| 115.5 | 0/1 | 1/1 |
| 116.5 | 0/1 | 1/1 |
| 117.5 | 0/1 | 1/1 |
| 118.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 16.5 | 1/1 | 0/1 |
| 17.5 | 1/1 | 0/1 |
| 18.5 | 1/1 | 0/1 |
| 19.5 | 1/1 | 0/1 |
| 20.5 | 1/1 | 0/1 |
| 21.5 | 1/1 | 0/1 |
| 22.5 | 1/1 | 0/1 |
| 23.5 | 1/1 | 0/1 |
| 24.5 | 1/1 | 0/1 |
| 25.5 | 0/1 | 1/1 |
| 26.5 | 0/1 | 1/1 |
| 27.5 | 0/1 | 1/1 |
| 28.5 | 0/1 | 1/1 |
| 29.5 | 0/1 | 1/1 |
| 30.5 | 0/1 | 1/1 |
| 31.5 | 0/1 | 1/1 |
| 32.5 | 0/1 | 1/1 |
| 33.5 | 0/1 | 1/1 |
| 34.5 | 0/1 | 1/1 |
| 35.5 | 0/1 | 1/1 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -91.5 | 0/1 |
| -90.5 | 0/1 |
| -89.5 | 0/1 |
| -88.5 | 0/1 |
| -87.5 | 0/1 |
| -86.5 | 0/1 |
| -85.5 | 0/1 |
| -84.5 | 0/1 |
| -83.5 | 0/1 |
| -82.5 | 1/1 |
| -81.5 | 1/1 |
| -80.5 | 1/1 |
| -79.5 | 1/1 |
| -78.5 | 1/1 |
| -77.5 | 1/1 |
| -76.5 | 1/1 |
| -75.5 | 1/1 |
| -74.5 | 1/1 |
| -73.5 | 1/1 |
| -72.5 | 1/1 |
| Ф2 | |
|---|---|
| +74.5 | 0/1 |
| +75.5 | 0/1 |
| +76.5 | 0/1 |
| +77.5 | 0/1 |
| +78.5 | 0/1 |
| +79.5 | 0/1 |
| +80.5 | 0/1 |
| +81.5 | 0/1 |
| +82.5 | 0/1 |
| +83.5 | 1/1 |
| +84.5 | 1/1 |
| +85.5 | 1/1 |
| +86.5 | 1/1 |
| +87.5 | 1/1 |
| +88.5 | 1/1 |
| +89.5 | 1/1 |
| +90.5 | 1/1 |
| +91.5 | 1/1 |
| +92.5 | 1/1 |
| +93.5 | 1/1 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | — | — |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — |