Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
Линия предложена по исторической выборке. Коэффициент — параметр сценария; укажите котировку именно для выбранного периода и исхода.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | Латвия · Latvia NBL | BS Tukums/Tss | 66:87 | BK Bauska | 153.0 | Проход |
| 2026-10-15 | Латвия · Latvia NBL | BK Liepaja/Lsss | 87:110 | BK Bauska | 197.0 | Мимо |
| 2026-10-08 | Латвия · Latvia NBL | BK Bauska | 78:66 | Grobina | 144.0 | Проход |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | Латвия · Latvia NBL | Kandava/Anzage | 109:80 | Ventspils Augstskola | 189.0 | Мимо |
| 2026-10-16 | Латвия · Latvia NBL | BK Talsi | 75:114 | Kandava/Anzage | 189.0 | Мимо |
| 2026-10-09 | Латвия · Latvia NBL | Kandava/Anzage | 113:84 | BK Kekava | 197.0 | Мимо |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 155.5 | 1/3 | 2/3 |
| 156.5 | 1/3 | 2/3 |
| 157.5 | 1/3 | 2/3 |
| 158.5 | 1/3 | 2/3 |
| 159.5 | 1/3 | 2/3 |
| 160.5 | 1/3 | 2/3 |
| 161.5 | 1/3 | 2/3 |
| 162.5 | 1/3 | 2/3 |
| 163.5 | 1/3 | 2/3 |
| 164.5 | 1/3 | 2/3 |
| 165.5 | 1/3 | 2/3 |
| 166.5 | 1/3 | 2/3 |
| 167.5 | 1/3 | 2/3 |
| 168.5 | 1/3 | 2/3 |
| 169.5 | 1/3 | 2/3 |
| 170.5 | 1/3 | 2/3 |
| 171.5 | 1/3 | 2/3 |
| 172.5 | 1/3 | 2/3 |
| 173.5 | 1/3 | 2/3 |
| 174.5 | 1/3 | 2/3 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 82.5 | 2/3 | 1/3 |
| 83.5 | 2/3 | 1/3 |
| 84.5 | 2/3 | 1/3 |
| 85.5 | 2/3 | 1/3 |
| 86.5 | 2/3 | 1/3 |
| 87.5 | 1/3 | 2/3 |
| 88.5 | 1/3 | 2/3 |
| 89.5 | 1/3 | 2/3 |
| 90.5 | 1/3 | 2/3 |
| 91.5 | 1/3 | 2/3 |
| 92.5 | 1/3 | 2/3 |
| 93.5 | 1/3 | 2/3 |
| 94.5 | 1/3 | 2/3 |
| 95.5 | 1/3 | 2/3 |
| 96.5 | 1/3 | 2/3 |
| 97.5 | 1/3 | 2/3 |
| 98.5 | 1/3 | 2/3 |
| 99.5 | 1/3 | 2/3 |
| 100.5 | 1/3 | 2/3 |
| 101.5 | 1/3 | 2/3 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 64.5 | 3/3 | 0/3 |
| 65.5 | 3/3 | 0/3 |
| 66.5 | 1/3 | 2/3 |
| 67.5 | 1/3 | 2/3 |
| 68.5 | 1/3 | 2/3 |
| 69.5 | 1/3 | 2/3 |
| 70.5 | 1/3 | 2/3 |
| 71.5 | 1/3 | 2/3 |
| 72.5 | 1/3 | 2/3 |
| 73.5 | 1/3 | 2/3 |
| 74.5 | 1/3 | 2/3 |
| 75.5 | 1/3 | 2/3 |
| 76.5 | 1/3 | 2/3 |
| 77.5 | 1/3 | 2/3 |
| 78.5 | 1/3 | 2/3 |
| 79.5 | 1/3 | 2/3 |
| 80.5 | 1/3 | 2/3 |
| 81.5 | 1/3 | 2/3 |
| 82.5 | 1/3 | 2/3 |
| 83.5 | 1/3 | 2/3 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -27.5 | 0/3 |
| -26.5 | 0/3 |
| -25.5 | 0/3 |
| -24.5 | 0/3 |
| -23.5 | 0/3 |
| -22.5 | 1/3 |
| -21.5 | 1/3 |
| -20.5 | 2/3 |
| -19.5 | 2/3 |
| -18.5 | 2/3 |
| -17.5 | 2/3 |
| -16.5 | 2/3 |
| -15.5 | 2/3 |
| -14.5 | 2/3 |
| -13.5 | 2/3 |
| -12.5 | 2/3 |
| -11.5 | 3/3 |
| -10.5 | 3/3 |
| -9.5 | 3/3 |
| -8.5 | 3/3 |
| Ф2 | |
|---|---|
| +9.5 | 0/3 |
| +10.5 | 0/3 |
| +11.5 | 0/3 |
| +12.5 | 1/3 |
| +13.5 | 1/3 |
| +14.5 | 1/3 |
| +15.5 | 1/3 |
| +16.5 | 1/3 |
| +17.5 | 1/3 |
| +18.5 | 1/3 |
| +19.5 | 1/3 |
| +20.5 | 1/3 |
| +21.5 | 2/3 |
| +22.5 | 2/3 |
| +23.5 | 3/3 |
| +24.5 | 3/3 |
| +25.5 | 3/3 |
| +26.5 | 3/3 |
| +27.5 | 3/3 |
| +28.5 | 3/3 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 2/3 | 1/3 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.3 | 19.3 | 22.0 | -2.7 |
| 2 | 42.3 | 29.7 | 12.7 | +17.0 |
| 3 | 45.0 | 25.0 | 20.0 | +5.0 |
| 4 | 36.0 | 17.7 | 18.3 | -0.7 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 182.5 | 3/3 | 0/3 |
| 183.5 | 3/3 | 0/3 |
| 184.5 | 3/3 | 0/3 |
| 185.5 | 3/3 | 0/3 |
| 186.5 | 3/3 | 0/3 |
| 187.5 | 3/3 | 0/3 |
| 188.5 | 3/3 | 0/3 |
| 189.5 | 1/3 | 2/3 |
| 190.5 | 1/3 | 2/3 |
| 191.5 | 1/3 | 2/3 |
| 192.5 | 1/3 | 2/3 |
| 193.5 | 1/3 | 2/3 |
| 194.5 | 1/3 | 2/3 |
| 195.5 | 1/3 | 2/3 |
| 196.5 | 1/3 | 2/3 |
| 197.5 | 0/3 | 3/3 |
| 198.5 | 0/3 | 3/3 |
| 199.5 | 0/3 | 3/3 |
| 200.5 | 0/3 | 3/3 |
| 201.5 | 0/3 | 3/3 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 103.5 | 3/3 | 0/3 |
| 104.5 | 3/3 | 0/3 |
| 105.5 | 3/3 | 0/3 |
| 106.5 | 3/3 | 0/3 |
| 107.5 | 3/3 | 0/3 |
| 108.5 | 3/3 | 0/3 |
| 109.5 | 2/3 | 1/3 |
| 110.5 | 2/3 | 1/3 |
| 111.5 | 2/3 | 1/3 |
| 112.5 | 2/3 | 1/3 |
| 113.5 | 1/3 | 2/3 |
| 114.5 | 0/3 | 3/3 |
| 115.5 | 0/3 | 3/3 |
| 116.5 | 0/3 | 3/3 |
| 117.5 | 0/3 | 3/3 |
| 118.5 | 0/3 | 3/3 |
| 119.5 | 0/3 | 3/3 |
| 120.5 | 0/3 | 3/3 |
| 121.5 | 0/3 | 3/3 |
| 122.5 | 0/3 | 3/3 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 70.5 | 3/3 | 0/3 |
| 71.5 | 3/3 | 0/3 |
| 72.5 | 3/3 | 0/3 |
| 73.5 | 3/3 | 0/3 |
| 74.5 | 3/3 | 0/3 |
| 75.5 | 2/3 | 1/3 |
| 76.5 | 2/3 | 1/3 |
| 77.5 | 2/3 | 1/3 |
| 78.5 | 2/3 | 1/3 |
| 79.5 | 2/3 | 1/3 |
| 80.5 | 1/3 | 2/3 |
| 81.5 | 1/3 | 2/3 |
| 82.5 | 1/3 | 2/3 |
| 83.5 | 1/3 | 2/3 |
| 84.5 | 0/3 | 3/3 |
| 85.5 | 0/3 | 3/3 |
| 86.5 | 0/3 | 3/3 |
| 87.5 | 0/3 | 3/3 |
| 88.5 | 0/3 | 3/3 |
| 89.5 | 0/3 | 3/3 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -41.5 | 0/3 |
| -40.5 | 0/3 |
| -39.5 | 0/3 |
| -38.5 | 1/3 |
| -37.5 | 1/3 |
| -36.5 | 1/3 |
| -35.5 | 1/3 |
| -34.5 | 1/3 |
| -33.5 | 1/3 |
| -32.5 | 1/3 |
| -31.5 | 1/3 |
| -30.5 | 1/3 |
| -29.5 | 1/3 |
| -28.5 | 3/3 |
| -27.5 | 3/3 |
| -26.5 | 3/3 |
| -25.5 | 3/3 |
| -24.5 | 3/3 |
| -23.5 | 3/3 |
| -22.5 | 3/3 |
| Ф2 | |
|---|---|
| +23.5 | 0/3 |
| +24.5 | 0/3 |
| +25.5 | 0/3 |
| +26.5 | 0/3 |
| +27.5 | 0/3 |
| +28.5 | 0/3 |
| +29.5 | 2/3 |
| +30.5 | 2/3 |
| +31.5 | 2/3 |
| +32.5 | 2/3 |
| +33.5 | 2/3 |
| +34.5 | 2/3 |
| +35.5 | 2/3 |
| +36.5 | 2/3 |
| +37.5 | 2/3 |
| +38.5 | 2/3 |
| +39.5 | 3/3 |
| +40.5 | 3/3 |
| +41.5 | 3/3 |
| +42.5 | 3/3 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49.5 | 32.5 | 17.0 | +15.5 |
| 2 | 47.0 | 26.0 | 21.0 | +5.0 |
| 3 | 44.0 | 30.5 | 13.5 | +17.0 |
| 4 | 48.5 | 22.5 | 26.0 | -3.5 |
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Bauska | 3 | 2 | 0 | 66.7% | 1.50 | 23.3% |
| Kandava/Anzage | 3 | 0 | 0 | 0.0% | — | -100.0% |
| Итог по двум выборкам | 6 | 2 | 0 | 33.3% | 3.00 | -38.3% |