Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
| № | Игрок | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Tibor Pete | — | 18 | 2/0 | 4/0 | 2/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 18 |
| — | Roko Zemljak | — | 8 | 4/0 | 0/0 | 0/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 6 |
| 24 | Ivan Car Matić | — | 5 | 2/0 | 0/0 | 1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 4 |
| — | Marul Nikolić | — | 5 | 1/0 | 1/0 | 0/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| — | Andrija Klarić | — | 3 | 1/0 | 0/0 | 1/1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| — | Bepo Pete | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 0 |
| — | Janko Peris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 0 |
| — | Petar Mršić | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| Σ | Команда | — | 39 | 10/0 | 5/0 | 4/9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — |
| № | Игрок | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | David Drcic | — | 16 | 5/0 | 1/0 | 3/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 11 |
| — | Leo Ivan Milicevic | — | 14 | 6/0 | 0/0 | 2/6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 10 |
| 28 | Dario Rebrina | — | 9 | 2/0 | 1/0 | 2/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 9 |
| — | Niko Juričić | — | 8 | 4/0 | 0/0 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 7 |
| — | Luka Gottstein | — | 4 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 4 |
| — | Patrik Šikanjić | — | 2 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 |
| — |
Показаны показатели именно этого матча, без подстановки средних значений за сезон.
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 1 |
| — |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 1 |
| — |
| 0 |
| Σ | Команда | — | 53 | 20/0 | 2/0 | 7/17 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — |