Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
Параметры из линии источника: Мелбет. Доступность и правила ставки проверьте у букмекера.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Литва · URBO-NKL | Šilutės Šilutė | 80:72 | Ukmergės Stekas | 152.0 | Проход |
| 2026-10-01 | Литва · URBO-NKL | Plungės Olimpas | 85:92 | Šilutės Šilutė | 177.0 | Мимо |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Литва · URBO-NKL | Kedainiu SC | 75:94 | Palangos Olimpas | 169.0 | Проход |
| 2026-09-30 | Литва · URBO-NKL | Omega Kauno | 127:89 | Kedainiu SC | 216.0 | Мимо |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 155.5 | 1/2 | 1/2 |
| 156.5 | 1/2 | 1/2 |
| 157.5 | 1/2 | 1/2 |
| 158.5 | 1/2 | 1/2 |
| 159.5 | 1/2 | 1/2 |
| 160.5 | 1/2 | 1/2 |
| 161.5 | 1/2 | 1/2 |
| 162.5 | 1/2 | 1/2 |
| 163.5 | 1/2 | 1/2 |
| 164.5 | 1/2 | 1/2 |
| 165.5 | 1/2 | 1/2 |
| 166.5 | 1/2 | 1/2 |
| 167.5 | 1/2 | 1/2 |
| 168.5 | 1/2 | 1/2 |
| 169.5 | 1/2 | 1/2 |
| 170.5 | 1/2 | 1/2 |
| 171.5 | 1/2 | 1/2 |
| 172.5 | 1/2 | 1/2 |
| 173.5 | 1/2 | 1/2 |
| 174.5 | 1/2 | 1/2 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 77.5 | 2/2 | 0/2 |
| 78.5 | 2/2 | 0/2 |
| 79.5 | 2/2 | 0/2 |
| 80.5 | 1/2 | 1/2 |
| 81.5 | 1/2 | 1/2 |
| 82.5 | 1/2 | 1/2 |
| 83.5 | 1/2 | 1/2 |
| 84.5 | 1/2 | 1/2 |
| 85.5 | 1/2 | 1/2 |
| 86.5 | 1/2 | 1/2 |
| 87.5 | 1/2 | 1/2 |
| 88.5 | 1/2 | 1/2 |
| 89.5 | 1/2 | 1/2 |
| 90.5 | 1/2 | 1/2 |
| 91.5 | 1/2 | 1/2 |
| 92.5 | 0/2 | 2/2 |
| 93.5 | 0/2 | 2/2 |
| 94.5 | 0/2 | 2/2 |
| 95.5 | 0/2 | 2/2 |
| 96.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 69.5 | 2/2 | 0/2 |
| 70.5 | 2/2 | 0/2 |
| 71.5 | 2/2 | 0/2 |
| 72.5 | 1/2 | 1/2 |
| 73.5 | 1/2 | 1/2 |
| 74.5 | 1/2 | 1/2 |
| 75.5 | 1/2 | 1/2 |
| 76.5 | 1/2 | 1/2 |
| 77.5 | 1/2 | 1/2 |
| 78.5 | 1/2 | 1/2 |
| 79.5 | 1/2 | 1/2 |
| 80.5 | 1/2 | 1/2 |
| 81.5 | 1/2 | 1/2 |
| 82.5 | 1/2 | 1/2 |
| 83.5 | 1/2 | 1/2 |
| 84.5 | 1/2 | 1/2 |
| 85.5 | 0/2 | 2/2 |
| 86.5 | 0/2 | 2/2 |
| 87.5 | 0/2 | 2/2 |
| 88.5 | 0/2 | 2/2 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -16.5 | 0/2 |
| -15.5 | 0/2 |
| -14.5 | 0/2 |
| -13.5 | 0/2 |
| -12.5 | 0/2 |
| -11.5 | 0/2 |
| -10.5 | 0/2 |
| -9.5 | 0/2 |
| -8.5 | 0/2 |
| -7.5 | 1/2 |
| -6.5 | 2/2 |
| -5.5 | 2/2 |
| -4.5 | 2/2 |
| -3.5 | 2/2 |
| -2.5 | 2/2 |
| -1.5 | 2/2 |
| -0.5 | 2/2 |
| +0.5 | 2/2 |
| +1.5 | 2/2 |
| +2.5 | 2/2 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -1.5 | 0/2 |
| -0.5 | 0/2 |
| +0.5 | 0/2 |
| +1.5 | 0/2 |
| +2.5 | 0/2 |
| +3.5 | 0/2 |
| +4.5 | 0/2 |
| +5.5 | 0/2 |
| +6.5 | 0/2 |
| +7.5 | 1/2 |
| +8.5 | 2/2 |
| +9.5 | 2/2 |
| +10.5 | 2/2 |
| +11.5 | 2/2 |
| +12.5 | 2/2 |
| +13.5 | 2/2 |
| +14.5 | 2/2 |
| +15.5 | 2/2 |
| +16.5 | 2/2 |
| +17.5 | 2/2 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 1/2 | 0/2 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.0 | 20.5 | 23.5 | -3.0 |
| 2 | 40.5 | 21.0 | 19.5 | +1.5 |
| 3 | 33.5 | 16.5 | 17.0 | -0.5 |
| 4 | 46.5 | 28.0 | 18.5 | +9.5 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 183.5 | 1/2 | 1/2 |
| 184.5 | 1/2 | 1/2 |
| 185.5 | 1/2 | 1/2 |
| 186.5 | 1/2 | 1/2 |
| 187.5 | 1/2 | 1/2 |
| 188.5 | 1/2 | 1/2 |
| 189.5 | 1/2 | 1/2 |
| 190.5 | 1/2 | 1/2 |
| 191.5 | 1/2 | 1/2 |
| 192.5 | 1/2 | 1/2 |
| 193.5 | 1/2 | 1/2 |
| 194.5 | 1/2 | 1/2 |
| 195.5 | 1/2 | 1/2 |
| 196.5 | 1/2 | 1/2 |
| 197.5 | 1/2 | 1/2 |
| 198.5 | 1/2 | 1/2 |
| 199.5 | 1/2 | 1/2 |
| 200.5 | 1/2 | 1/2 |
| 201.5 | 1/2 | 1/2 |
| 202.5 | 1/2 | 1/2 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 73.5 | 2/2 | 0/2 |
| 74.5 | 2/2 | 0/2 |
| 75.5 | 1/2 | 1/2 |
| 76.5 | 1/2 | 1/2 |
| 77.5 | 1/2 | 1/2 |
| 78.5 | 1/2 | 1/2 |
| 79.5 | 1/2 | 1/2 |
| 80.5 | 1/2 | 1/2 |
| 81.5 | 1/2 | 1/2 |
| 82.5 | 1/2 | 1/2 |
| 83.5 | 1/2 | 1/2 |
| 84.5 | 1/2 | 1/2 |
| 85.5 | 1/2 | 1/2 |
| 86.5 | 1/2 | 1/2 |
| 87.5 | 1/2 | 1/2 |
| 88.5 | 1/2 | 1/2 |
| 89.5 | 0/2 | 2/2 |
| 90.5 | 0/2 | 2/2 |
| 91.5 | 0/2 | 2/2 |
| 92.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 101.5 | 1/2 | 1/2 |
| 102.5 | 1/2 | 1/2 |
| 103.5 | 1/2 | 1/2 |
| 104.5 | 1/2 | 1/2 |
| 105.5 | 1/2 | 1/2 |
| 106.5 | 1/2 | 1/2 |
| 107.5 | 1/2 | 1/2 |
| 108.5 | 1/2 | 1/2 |
| 109.5 | 1/2 | 1/2 |
| 110.5 | 1/2 | 1/2 |
| 111.5 | 1/2 | 1/2 |
| 112.5 | 1/2 | 1/2 |
| 113.5 | 1/2 | 1/2 |
| 114.5 | 1/2 | 1/2 |
| 115.5 | 1/2 | 1/2 |
| 116.5 | 1/2 | 1/2 |
| 117.5 | 1/2 | 1/2 |
| 118.5 | 1/2 | 1/2 |
| 119.5 | 1/2 | 1/2 |
| 120.5 | 1/2 | 1/2 |
| Ф1 | |
|---|---|
| +19.5 | 1/2 |
| +20.5 | 1/2 |
| +21.5 | 1/2 |
| +22.5 | 1/2 |
| +23.5 | 1/2 |
| +24.5 | 1/2 |
| +25.5 | 1/2 |
| +26.5 | 1/2 |
| +27.5 | 1/2 |
| +28.5 | 1/2 |
| +29.5 | 1/2 |
| +30.5 | 1/2 |
| +31.5 | 1/2 |
| +32.5 | 1/2 |
| +33.5 | 1/2 |
| +34.5 | 1/2 |
| +35.5 | 1/2 |
| +36.5 | 1/2 |
| +37.5 | 1/2 |
| +38.5 | 2/2 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -37.5 | 1/2 |
| -36.5 | 1/2 |
| -35.5 | 1/2 |
| -34.5 | 1/2 |
| -33.5 | 1/2 |
| -32.5 | 1/2 |
| -31.5 | 1/2 |
| -30.5 | 1/2 |
| -29.5 | 1/2 |
| -28.5 | 1/2 |
| -27.5 | 1/2 |
| -26.5 | 1/2 |
| -25.5 | 1/2 |
| -24.5 | 1/2 |
| -23.5 | 1/2 |
| -22.5 | 1/2 |
| -21.5 | 1/2 |
| -20.5 | 1/2 |
| -19.5 | 1/2 |
| -18.5 | 2/2 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 0/2 | 1/2 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.5 | 21.5 | 32.0 | -10.5 |
| 2 | 42.5 | 19.5 | 23.0 | -3.5 |
| 3 | 39.5 | 16.0 | 23.5 | -7.5 |
| 4 | 57.0 | 25.0 | 32.0 | -7.0 |
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šilutės Šilutė | 2 | 1 | 0 | 50.0% | 2.00 | -8.0% |
| Kedainiu SC | 2 | 1 | 0 | 50.0% | 2.00 | -8.0% |
| Итог по двум выборкам | 4 | 2 | 0 | 50.0% | 2.00 | -8.0% |