Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
Линия предложена по исторической выборке. Коэффициент — параметр сценария; укажите котировку именно для выбранного периода и исхода.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Филиппины · MPBL | Bataan Risers | 83:75 | Pasig City MCW Sports | 158.0 | Проход |
| 2026-09-22 | Филиппины · MPBL | Pasay Voyagers | 78:69 | Pasig City MCW Sports | 147.0 | Проход |
| 2026-09-14 | Филиппины · MPBL | Quezon City Capitals | 89:88 | Pasig City MCW Sports | 177.0 | Мимо |
| 2026-09-10 | Филиппины · MPBL | Biñan Tatak Gel | 121:79 | Pasig City MCW Sports | 200.0 | Мимо |
| 2026-09-01 | Филиппины · MPBL | Pasig City MCW Sports | 92:80 | Marikina Shoemasters | 172.0 | Проход |
| 2026-08-27 | Филиппины · MPBL | Caloocan Batang Kankaloo | 96:87 | Pasig City MCW Sports | 183.0 | Мимо |
| 2026-08-25 | Филиппины · MPBL | Manila Batang Sampaloc | 99:108 | Pasig City MCW Sports | 207.0 | Мимо |
| 2026-08-13 | Филиппины · MPBL | Pasig City MCW Sports | 100:90 | Negros Hacienderos | 190.0 | Мимо |
| 2026-08-06 | Филиппины · MPBL | Pasig City MCW Sports | 105:110 | Bulacan Kuyas | 215.0 | Мимо |
| 2026-07-29 | Филиппины · MPBL | Pasig City MCW Sports | 76:130 | Abra Weavers | 206.0 | Мимо |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Филиппины · MPBL | Valenzuela Classics | 71:76 | Quezon City Capitals | 147.0 | Проход |
| 2026-09-14 | Филиппины · MPBL | Quezon City Capitals | 89:88 | Pasig City MCW Sports | 177.0 | Мимо |
| 2026-09-11 | Филиппины · MPBL | Batangas City Tanduay Rum Masters | 70:54 | Quezon City Capitals | 124.0 | Проход |
| 2026-09-09 | Филиппины · MPBL | Quezon City Capitals | 61:65 | Mindoro Tamaraws | 126.0 | Проход |
| 2026-09-07 | Филиппины · MPBL | Quezon City Capitals | 107:95 | Sarangani Marlins | 202.0 | Мимо |
| 2026-08-27 | Филиппины · MPBL | Quezon City Capitals | 51:79 | Abra Weavers | 130.0 | Проход |
| 2026-08-24 | Филиппины · MPBL | Quezon City Capitals | 111:94 | Imus Agimat | 205.0 | Мимо |
| 2026-08-03 | Филиппины · MPBL | South Cotabato Warriors | 88:72 | Quezon City Capitals | 160.0 | Проход |
| 2026-07-29 | Филиппины · MPBL | Negros Hacienderos | 87:120 | Quezon City Capitals | 207.0 | Мимо |
| 2026-07-23 | Филиппины · MPBL | Quezon City Capitals | 84:85 | Zamboanga Sikat | 169.0 | Проход |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 176.5 | 7/10 | 3/10 |
| 177.5 | 6/10 | 4/10 |
| 178.5 | 6/10 | 4/10 |
| 179.5 | 6/10 | 4/10 |
| 180.5 | 6/10 | 4/10 |
| 181.5 | 6/10 | 4/10 |
| 182.5 | 6/10 | 4/10 |
| 183.5 | 5/10 | 5/10 |
| 184.5 | 5/10 | 5/10 |
| 185.5 | 5/10 | 5/10 |
| 186.5 | 5/10 | 5/10 |
| 187.5 | 5/10 | 5/10 |
| 188.5 | 5/10 | 5/10 |
| 189.5 | 5/10 | 5/10 |
| 190.5 | 4/10 | 6/10 |
| 191.5 | 4/10 | 6/10 |
| 192.5 | 4/10 | 6/10 |
| 193.5 | 4/10 | 6/10 |
| 194.5 | 4/10 | 6/10 |
| 195.5 | 4/10 | 6/10 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 78.5 | 7/10 | 3/10 |
| 79.5 | 6/10 | 4/10 |
| 80.5 | 6/10 | 4/10 |
| 81.5 | 6/10 | 4/10 |
| 82.5 | 6/10 | 4/10 |
| 83.5 | 6/10 | 4/10 |
| 84.5 | 6/10 | 4/10 |
| 85.5 | 6/10 | 4/10 |
| 86.5 | 6/10 | 4/10 |
| 87.5 | 5/10 | 5/10 |
| 88.5 | 4/10 | 6/10 |
| 89.5 | 4/10 | 6/10 |
| 90.5 | 4/10 | 6/10 |
| 91.5 | 4/10 | 6/10 |
| 92.5 | 3/10 | 7/10 |
| 93.5 | 3/10 | 7/10 |
| 94.5 | 3/10 | 7/10 |
| 95.5 | 3/10 | 7/10 |
| 96.5 | 3/10 | 7/10 |
| 97.5 | 3/10 | 7/10 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 88.5 | 7/10 | 3/10 |
| 89.5 | 6/10 | 4/10 |
| 90.5 | 5/10 | 5/10 |
| 91.5 | 5/10 | 5/10 |
| 92.5 | 5/10 | 5/10 |
| 93.5 | 5/10 | 5/10 |
| 94.5 | 5/10 | 5/10 |
| 95.5 | 5/10 | 5/10 |
| 96.5 | 4/10 | 6/10 |
| 97.5 | 4/10 | 6/10 |
| 98.5 | 4/10 | 6/10 |
| 99.5 | 3/10 | 7/10 |
| 100.5 | 3/10 | 7/10 |
| 101.5 | 3/10 | 7/10 |
| 102.5 | 3/10 | 7/10 |
| 103.5 | 3/10 | 7/10 |
| 104.5 | 3/10 | 7/10 |
| 105.5 | 3/10 | 7/10 |
| 106.5 | 3/10 | 7/10 |
| 107.5 | 3/10 | 7/10 |
| Ф1 | |
|---|---|
| +0.5 | 3/10 |
| +1.5 | 4/10 |
| +2.5 | 4/10 |
| +3.5 | 4/10 |
| +4.5 | 4/10 |
| +5.5 | 5/10 |
| +6.5 | 5/10 |
| +7.5 | 5/10 |
| +8.5 | 6/10 |
| +9.5 | 8/10 |
| +10.5 | 8/10 |
| +11.5 | 8/10 |
| +12.5 | 8/10 |
| +13.5 | 8/10 |
| +14.5 | 8/10 |
| +15.5 | 8/10 |
| +16.5 | 8/10 |
| +17.5 | 8/10 |
| +18.5 | 8/10 |
| +19.5 | 8/10 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -18.5 | 2/10 |
| -17.5 | 2/10 |
| -16.5 | 2/10 |
| -15.5 | 2/10 |
| -14.5 | 2/10 |
| -13.5 | 2/10 |
| -12.5 | 2/10 |
| -11.5 | 2/10 |
| -10.5 | 2/10 |
| -9.5 | 2/10 |
| -8.5 | 4/10 |
| -7.5 | 5/10 |
| -6.5 | 5/10 |
| -5.5 | 5/10 |
| -4.5 | 6/10 |
| -3.5 | 6/10 |
| -2.5 | 6/10 |
| -1.5 | 6/10 |
| -0.5 | 7/10 |
| +0.5 | 7/10 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 3/10 | 7/10 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.2 | 19.1 | 25.1 | -6.0 |
| 2 | 42.7 | 20.0 | 22.7 | -2.7 |
| 3 | 44.0 | 21.8 | 22.2 | -0.4 |
| 4 | 51.7 | 25.8 | 25.9 | -0.1 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 155.5 | 6/10 | 4/10 |
| 156.5 | 6/10 | 4/10 |
| 157.5 | 6/10 | 4/10 |
| 158.5 | 6/10 | 4/10 |
| 159.5 | 6/10 | 4/10 |
| 160.5 | 5/10 | 5/10 |
| 161.5 | 5/10 | 5/10 |
| 162.5 | 5/10 | 5/10 |
| 163.5 | 5/10 | 5/10 |
| 164.5 | 5/10 | 5/10 |
| 165.5 | 5/10 | 5/10 |
| 166.5 | 5/10 | 5/10 |
| 167.5 | 5/10 | 5/10 |
| 168.5 | 5/10 | 5/10 |
| 169.5 | 4/10 | 6/10 |
| 170.5 | 4/10 | 6/10 |
| 171.5 | 4/10 | 6/10 |
| 172.5 | 4/10 | 6/10 |
| 173.5 | 4/10 | 6/10 |
| 174.5 | 4/10 | 6/10 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 73.5 | 6/10 | 4/10 |
| 74.5 | 6/10 | 4/10 |
| 75.5 | 6/10 | 4/10 |
| 76.5 | 5/10 | 5/10 |
| 77.5 | 5/10 | 5/10 |
| 78.5 | 5/10 | 5/10 |
| 79.5 | 5/10 | 5/10 |
| 80.5 | 5/10 | 5/10 |
| 81.5 | 5/10 | 5/10 |
| 82.5 | 5/10 | 5/10 |
| 83.5 | 5/10 | 5/10 |
| 84.5 | 4/10 | 6/10 |
| 85.5 | 4/10 | 6/10 |
| 86.5 | 4/10 | 6/10 |
| 87.5 | 4/10 | 6/10 |
| 88.5 | 4/10 | 6/10 |
| 89.5 | 3/10 | 7/10 |
| 90.5 | 3/10 | 7/10 |
| 91.5 | 3/10 | 7/10 |
| 92.5 | 3/10 | 7/10 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 73.5 | 7/10 | 3/10 |
| 74.5 | 7/10 | 3/10 |
| 75.5 | 7/10 | 3/10 |
| 76.5 | 7/10 | 3/10 |
| 77.5 | 7/10 | 3/10 |
| 78.5 | 7/10 | 3/10 |
| 79.5 | 6/10 | 4/10 |
| 80.5 | 6/10 | 4/10 |
| 81.5 | 6/10 | 4/10 |
| 82.5 | 6/10 | 4/10 |
| 83.5 | 6/10 | 4/10 |
| 84.5 | 6/10 | 4/10 |
| 85.5 | 5/10 | 5/10 |
| 86.5 | 5/10 | 5/10 |
| 87.5 | 4/10 | 6/10 |
| 88.5 | 2/10 | 8/10 |
| 89.5 | 2/10 | 8/10 |
| 90.5 | 2/10 | 8/10 |
| 91.5 | 2/10 | 8/10 |
| 92.5 | 2/10 | 8/10 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -9.5 | 3/10 |
| -8.5 | 3/10 |
| -7.5 | 3/10 |
| -6.5 | 3/10 |
| -5.5 | 3/10 |
| -4.5 | 4/10 |
| -3.5 | 4/10 |
| -2.5 | 4/10 |
| -1.5 | 4/10 |
| -0.5 | 5/10 |
| +0.5 | 5/10 |
| +1.5 | 6/10 |
| +2.5 | 6/10 |
| +3.5 | 6/10 |
| +4.5 | 7/10 |
| +5.5 | 7/10 |
| +6.5 | 7/10 |
| +7.5 | 7/10 |
| +8.5 | 7/10 |
| +9.5 | 7/10 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -8.5 | 3/10 |
| -7.5 | 3/10 |
| -6.5 | 3/10 |
| -5.5 | 3/10 |
| -4.5 | 3/10 |
| -3.5 | 4/10 |
| -2.5 | 4/10 |
| -1.5 | 4/10 |
| -0.5 | 5/10 |
| +0.5 | 5/10 |
| +1.5 | 6/10 |
| +2.5 | 6/10 |
| +3.5 | 6/10 |
| +4.5 | 6/10 |
| +5.5 | 7/10 |
| +6.5 | 7/10 |
| +7.5 | 7/10 |
| +8.5 | 7/10 |
| +9.5 | 7/10 |
| +10.5 | 7/10 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 4/9 | 5/9 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.2 | 22.7 | 18.6 | +4.1 |
| 2 | 40.0 | 19.3 | 20.7 | -1.3 |
| 3 | 46.0 | 24.7 | 21.3 | +3.3 |
| 4 | 41.3 | 19.3 | 22.0 | -2.7 |
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasig City MCW Sports | 10 | 3 | 0 | 30.0% | 3.33 | -44.5% |
| Quezon City Capitals | 10 | 6 | 0 | 60.0% | 1.67 | 11.0% |
| Итог по двум выборкам | 20 | 9 | 0 | 45.0% | 2.22 | -16.8% |