Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
Линия предложена по исторической выборке. Коэффициент — параметр сценария; укажите котировку именно для выбранного периода и исхода.
Для общего расчёта нужны загруженные данные обеих команд и непустые выборки.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Литва · URBO-NKL | Kauno Atletas | 78:102 | BC Jurbarkas-Karys | 180.0 | Возврат |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Литва · URBO-NKL | KK Vilkaviškio Perlas | 84:65 | Kretingos Kretinga | 149.0 | Проход |
| 2026-10-01 | Литва · URBO-NKL | Kauno Žalgiris II | 107:104 | Vilkaviškio Perlas Go | 211.0 | Мимо |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 171.5 | 1/1 | 0/1 |
| 172.5 | 1/1 | 0/1 |
| 173.5 | 1/1 | 0/1 |
| 174.5 | 1/1 | 0/1 |
| 175.5 | 1/1 | 0/1 |
| 176.5 | 1/1 | 0/1 |
| 177.5 | 1/1 | 0/1 |
| 178.5 | 1/1 | 0/1 |
| 179.5 | 1/1 | 0/1 |
| 180.5 | 0/1 | 1/1 |
| 181.5 | 0/1 | 1/1 |
| 182.5 | 0/1 | 1/1 |
| 183.5 | 0/1 | 1/1 |
| 184.5 | 0/1 | 1/1 |
| 185.5 | 0/1 | 1/1 |
| 186.5 | 0/1 | 1/1 |
| 187.5 | 0/1 | 1/1 |
| 188.5 | 0/1 | 1/1 |
| 189.5 | 0/1 | 1/1 |
| 190.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 69.5 | 1/1 | 0/1 |
| 70.5 | 1/1 | 0/1 |
| 71.5 | 1/1 | 0/1 |
| 72.5 | 1/1 | 0/1 |
| 73.5 | 1/1 | 0/1 |
| 74.5 | 1/1 | 0/1 |
| 75.5 | 1/1 | 0/1 |
| 76.5 | 1/1 | 0/1 |
| 77.5 | 1/1 | 0/1 |
| 78.5 | 0/1 | 1/1 |
| 79.5 | 0/1 | 1/1 |
| 80.5 | 0/1 | 1/1 |
| 81.5 | 0/1 | 1/1 |
| 82.5 | 0/1 | 1/1 |
| 83.5 | 0/1 | 1/1 |
| 84.5 | 0/1 | 1/1 |
| 85.5 | 0/1 | 1/1 |
| 86.5 | 0/1 | 1/1 |
| 87.5 | 0/1 | 1/1 |
| 88.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 93.5 | 1/1 | 0/1 |
| 94.5 | 1/1 | 0/1 |
| 95.5 | 1/1 | 0/1 |
| 96.5 | 1/1 | 0/1 |
| 97.5 | 1/1 | 0/1 |
| 98.5 | 1/1 | 0/1 |
| 99.5 | 1/1 | 0/1 |
| 100.5 | 1/1 | 0/1 |
| 101.5 | 1/1 | 0/1 |
| 102.5 | 0/1 | 1/1 |
| 103.5 | 0/1 | 1/1 |
| 104.5 | 0/1 | 1/1 |
| 105.5 | 0/1 | 1/1 |
| 106.5 | 0/1 | 1/1 |
| 107.5 | 0/1 | 1/1 |
| 108.5 | 0/1 | 1/1 |
| 109.5 | 0/1 | 1/1 |
| 110.5 | 0/1 | 1/1 |
| 111.5 | 0/1 | 1/1 |
| 112.5 | 0/1 | 1/1 |
| Ф1 | |
|---|---|
| +15.5 | 0/1 |
| +16.5 | 0/1 |
| +17.5 | 0/1 |
| +18.5 | 0/1 |
| +19.5 | 0/1 |
| +20.5 | 0/1 |
| +21.5 | 0/1 |
| +22.5 | 0/1 |
| +23.5 | 0/1 |
| +24.5 | 1/1 |
| +25.5 | 1/1 |
| +26.5 | 1/1 |
| +27.5 | 1/1 |
| +28.5 | 1/1 |
| +29.5 | 1/1 |
| +30.5 | 1/1 |
| +31.5 | 1/1 |
| +32.5 | 1/1 |
| +33.5 | 1/1 |
| +34.5 | 1/1 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -32.5 | 0/1 |
| -31.5 | 0/1 |
| -30.5 | 0/1 |
| -29.5 | 0/1 |
| -28.5 | 0/1 |
| -27.5 | 0/1 |
| -26.5 | 0/1 |
| -25.5 | 0/1 |
| -24.5 | 0/1 |
| -23.5 | 1/1 |
| -22.5 | 1/1 |
| -21.5 | 1/1 |
| -20.5 | 1/1 |
| -19.5 | 1/1 |
| -18.5 | 1/1 |
| -17.5 | 1/1 |
| -16.5 | 1/1 |
| -15.5 | 1/1 |
| -14.5 | 1/1 |
| -13.5 | 1/1 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 0/1 | 1/1 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.0 | 20.0 | 21.0 | -1.0 |
| 2 | 38.0 | 16.0 | 22.0 | -6.0 |
| 3 | 48.0 | 19.0 | 29.0 | -10.0 |
| 4 | 53.0 | 23.0 | 30.0 | -7.0 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 171.5 | 1/2 | 1/2 |
| 172.5 | 1/2 | 1/2 |
| 173.5 | 1/2 | 1/2 |
| 174.5 | 1/2 | 1/2 |
| 175.5 | 1/2 | 1/2 |
| 176.5 | 1/2 | 1/2 |
| 177.5 | 1/2 | 1/2 |
| 178.5 | 1/2 | 1/2 |
| 179.5 | 1/2 | 1/2 |
| 180.5 | 1/2 | 1/2 |
| 181.5 | 1/2 | 1/2 |
| 182.5 | 1/2 | 1/2 |
| 183.5 | 1/2 | 1/2 |
| 184.5 | 1/2 | 1/2 |
| 185.5 | 1/2 | 1/2 |
| 186.5 | 1/2 | 1/2 |
| 187.5 | 1/2 | 1/2 |
| 188.5 | 1/2 | 1/2 |
| 189.5 | 1/2 | 1/2 |
| 190.5 | 1/2 | 1/2 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 85.5 | 1/2 | 1/2 |
| 86.5 | 1/2 | 1/2 |
| 87.5 | 1/2 | 1/2 |
| 88.5 | 1/2 | 1/2 |
| 89.5 | 1/2 | 1/2 |
| 90.5 | 1/2 | 1/2 |
| 91.5 | 1/2 | 1/2 |
| 92.5 | 1/2 | 1/2 |
| 93.5 | 1/2 | 1/2 |
| 94.5 | 1/2 | 1/2 |
| 95.5 | 1/2 | 1/2 |
| 96.5 | 1/2 | 1/2 |
| 97.5 | 1/2 | 1/2 |
| 98.5 | 1/2 | 1/2 |
| 99.5 | 1/2 | 1/2 |
| 100.5 | 1/2 | 1/2 |
| 101.5 | 1/2 | 1/2 |
| 102.5 | 1/2 | 1/2 |
| 103.5 | 1/2 | 1/2 |
| 104.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 77.5 | 1/2 | 1/2 |
| 78.5 | 1/2 | 1/2 |
| 79.5 | 1/2 | 1/2 |
| 80.5 | 1/2 | 1/2 |
| 81.5 | 1/2 | 1/2 |
| 82.5 | 1/2 | 1/2 |
| 83.5 | 1/2 | 1/2 |
| 84.5 | 1/2 | 1/2 |
| 85.5 | 1/2 | 1/2 |
| 86.5 | 1/2 | 1/2 |
| 87.5 | 1/2 | 1/2 |
| 88.5 | 1/2 | 1/2 |
| 89.5 | 1/2 | 1/2 |
| 90.5 | 1/2 | 1/2 |
| 91.5 | 1/2 | 1/2 |
| 92.5 | 1/2 | 1/2 |
| 93.5 | 1/2 | 1/2 |
| 94.5 | 1/2 | 1/2 |
| 95.5 | 1/2 | 1/2 |
| 96.5 | 1/2 | 1/2 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -16.5 | 1/2 |
| -15.5 | 1/2 |
| -14.5 | 1/2 |
| -13.5 | 1/2 |
| -12.5 | 1/2 |
| -11.5 | 1/2 |
| -10.5 | 1/2 |
| -9.5 | 1/2 |
| -8.5 | 1/2 |
| -7.5 | 1/2 |
| -6.5 | 1/2 |
| -5.5 | 1/2 |
| -4.5 | 1/2 |
| -3.5 | 1/2 |
| -2.5 | 1/2 |
| -1.5 | 1/2 |
| -0.5 | 1/2 |
| +0.5 | 1/2 |
| +1.5 | 1/2 |
| +2.5 | 1/2 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 1/2 |
| +0.5 | 1/2 |
| +1.5 | 1/2 |
| +2.5 | 1/2 |
| +3.5 | 1/2 |
| +4.5 | 1/2 |
| +5.5 | 1/2 |
| +6.5 | 1/2 |
| +7.5 | 1/2 |
| +8.5 | 1/2 |
| +9.5 | 1/2 |
| +10.5 | 1/2 |
| +11.5 | 1/2 |
| +12.5 | 1/2 |
| +13.5 | 1/2 |
| +14.5 | 1/2 |
| +15.5 | 1/2 |
| +16.5 | 1/2 |
| +17.5 | 1/2 |
| +18.5 | 1/2 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 2/2 | 0/2 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.5 | 22.5 | 28.0 | -5.5 |
| 2 | 47.5 | 27.0 | 20.5 | +6.5 |
| 3 | 39.0 | 19.0 | 20.0 | -1.0 |
| 4 | 43.0 | 25.5 | 17.5 | +8.0 |
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauno Atletas | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| KK Vilkaviškio Perlas | 2 | 1 | 0 | 50.0% | 2.00 | -7.5% |