Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
Линия предложена по исторической выборке. Коэффициент — параметр сценария; укажите котировку именно для выбранного периода и исхода.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Республика Корея · Korean Basketball League | Goyang Sono Skygunners | 107:109 | Changwon LG Sakers | 216.0 | Мимо |
| 2026-10-24 | Республика Корея · Korean Basketball League | Seoul SK Knights | 86:85 | Changwon LG Sakers | 171.0 | Проход |
| 2026-10-22 | Республика Корея · Korean Basketball League | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 83:88 | Changwon LG Sakers | 171.0 | Проход |
| 2026-10-17 | Республика Корея · Korean Basketball League | Daegu KOGAS Pegasus | 85:75 | Changwon LG Sakers | 160.0 | Проход |
| 2026-10-15 | Республика Корея · Korean Basketball League | Seoul Samsung Thunders | 93:86 | Changwon LG Sakers | 179.0 | Мимо |
| 2026-10-11 | Республика Корея · Korean Basketball League | Anyang Jungkwanjang Redboosters | 88:65 | Changwon LG Sakers | 153.0 | Проход |
| 2026-10-08 | Республика Корея · Korean Basketball League | Wonju DB Promy | 92:96 | Changwon LG Sakers | 188.0 | Мимо |
| 2026-10-06 | Республика Корея · Korean Basketball League | Suwon KT Sonicboom | 97:72 | Changwon LG Sakers | 169.0 | Проход |
| 2026-10-03 | Республика Корея · Korean Basketball League | Busan KCC Egis | 68:103 | Changwon LG Sakers | 171.0 | Проход |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Республика Корея · Korean Basketball League | Goyang Sono Skygunners | 107:109 | Changwon LG Sakers | 216.0 | Мимо |
| 2026-10-24 | Республика Корея · Korean Basketball League | Goyang Sono Skygunners | 97:96 | Busan KCC Egis | 193.0 | Мимо |
| 2026-10-18 | Республика Корея · Korean Basketball League | Seoul SK Knights | 81:87 | Goyang Sono Skygunners | 168.0 | Проход |
| 2026-10-16 | Республика Корея · Korean Basketball League | Goyang Sono Skygunners | 95:82 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 177.0 | Мимо |
| 2026-10-13 | Республика Корея · Korean Basketball League | Anyang Jungkwanjang Redboosters | 85:81 | Goyang Sono Skygunners | 166.0 | Проход |
| 2026-10-11 | Республика Корея · Korean Basketball League | Seoul Samsung Thunders | 82:81 | Goyang Sono Skygunners | 163.0 | Проход |
| 2026-10-09 | Республика Корея · Korean Basketball League | Suwon KT Sonicboom | 88:79 | Goyang Sono Skygunners | 167.0 | Проход |
| 2026-10-04 | Республика Корея · Korean Basketball League | Wonju DB Promy | 95:86 | Goyang Sono Skygunners | 181.0 | Мимо |
| 2026-10-03 | Республика Корея · Korean Basketball League | Goyang Sono Skygunners | 82:73 | Daegu KOGAS Pegasus | 155.0 | Проход |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 166.5 | 7/9 | 2/9 |
| 167.5 | 7/9 | 2/9 |
| 168.5 | 7/9 | 2/9 |
| 169.5 | 6/9 | 3/9 |
| 170.5 | 6/9 | 3/9 |
| 171.5 | 3/9 | 6/9 |
| 172.5 | 3/9 | 6/9 |
| 173.5 | 3/9 | 6/9 |
| 174.5 | 3/9 | 6/9 |
| 175.5 | 3/9 | 6/9 |
| 176.5 | 3/9 | 6/9 |
| 177.5 | 3/9 | 6/9 |
| 178.5 | 3/9 | 6/9 |
| 179.5 | 2/9 | 7/9 |
| 180.5 | 2/9 | 7/9 |
| 181.5 | 2/9 | 7/9 |
| 182.5 | 2/9 | 7/9 |
| 183.5 | 2/9 | 7/9 |
| 184.5 | 2/9 | 7/9 |
| 185.5 | 2/9 | 7/9 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 77.5 | 6/9 | 3/9 |
| 78.5 | 6/9 | 3/9 |
| 79.5 | 6/9 | 3/9 |
| 80.5 | 6/9 | 3/9 |
| 81.5 | 6/9 | 3/9 |
| 82.5 | 6/9 | 3/9 |
| 83.5 | 6/9 | 3/9 |
| 84.5 | 6/9 | 3/9 |
| 85.5 | 5/9 | 4/9 |
| 86.5 | 4/9 | 5/9 |
| 87.5 | 4/9 | 5/9 |
| 88.5 | 3/9 | 6/9 |
| 89.5 | 3/9 | 6/9 |
| 90.5 | 3/9 | 6/9 |
| 91.5 | 3/9 | 6/9 |
| 92.5 | 3/9 | 6/9 |
| 93.5 | 3/9 | 6/9 |
| 94.5 | 3/9 | 6/9 |
| 95.5 | 3/9 | 6/9 |
| 96.5 | 2/9 | 7/9 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 79.5 | 8/9 | 1/9 |
| 80.5 | 8/9 | 1/9 |
| 81.5 | 8/9 | 1/9 |
| 82.5 | 8/9 | 1/9 |
| 83.5 | 7/9 | 2/9 |
| 84.5 | 7/9 | 2/9 |
| 85.5 | 6/9 | 3/9 |
| 86.5 | 5/9 | 4/9 |
| 87.5 | 5/9 | 4/9 |
| 88.5 | 4/9 | 5/9 |
| 89.5 | 4/9 | 5/9 |
| 90.5 | 4/9 | 5/9 |
| 91.5 | 4/9 | 5/9 |
| 92.5 | 3/9 | 6/9 |
| 93.5 | 2/9 | 7/9 |
| 94.5 | 2/9 | 7/9 |
| 95.5 | 2/9 | 7/9 |
| 96.5 | 2/9 | 7/9 |
| 97.5 | 1/9 | 8/9 |
| 98.5 | 1/9 | 8/9 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -6.5 | 1/9 |
| -5.5 | 1/9 |
| -4.5 | 2/9 |
| -3.5 | 3/9 |
| -2.5 | 3/9 |
| -1.5 | 4/9 |
| -0.5 | 4/9 |
| +0.5 | 4/9 |
| +1.5 | 5/9 |
| +2.5 | 5/9 |
| +3.5 | 5/9 |
| +4.5 | 5/9 |
| +5.5 | 5/9 |
| +6.5 | 5/9 |
| +7.5 | 6/9 |
| +8.5 | 6/9 |
| +9.5 | 6/9 |
| +10.5 | 7/9 |
| +11.5 | 7/9 |
| +12.5 | 7/9 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -11.5 | 2/9 |
| -10.5 | 2/9 |
| -9.5 | 3/9 |
| -8.5 | 3/9 |
| -7.5 | 3/9 |
| -6.5 | 4/9 |
| -5.5 | 4/9 |
| -4.5 | 4/9 |
| -3.5 | 4/9 |
| -2.5 | 4/9 |
| -1.5 | 4/9 |
| -0.5 | 5/9 |
| +0.5 | 5/9 |
| +1.5 | 5/9 |
| +2.5 | 6/9 |
| +3.5 | 6/9 |
| +4.5 | 7/9 |
| +5.5 | 8/9 |
| +6.5 | 8/9 |
| +7.5 | 8/9 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 4/9 | 5/9 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.8 | 22.6 | 22.2 | +0.3 |
| 2 | 45.7 | 23.4 | 22.2 | +1.2 |
| 3 | 42.0 | 20.2 | 21.8 | -1.6 |
| 4 | 42.9 | 20.3 | 22.6 | -2.2 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 167.5 | 5/9 | 4/9 |
| 168.5 | 4/9 | 5/9 |
| 169.5 | 4/9 | 5/9 |
| 170.5 | 4/9 | 5/9 |
| 171.5 | 4/9 | 5/9 |
| 172.5 | 4/9 | 5/9 |
| 173.5 | 4/9 | 5/9 |
| 174.5 | 4/9 | 5/9 |
| 175.5 | 4/9 | 5/9 |
| 176.5 | 4/9 | 5/9 |
| 177.5 | 3/9 | 6/9 |
| 178.5 | 3/9 | 6/9 |
| 179.5 | 3/9 | 6/9 |
| 180.5 | 3/9 | 6/9 |
| 181.5 | 2/9 | 7/9 |
| 182.5 | 2/9 | 7/9 |
| 183.5 | 2/9 | 7/9 |
| 184.5 | 2/9 | 7/9 |
| 185.5 | 2/9 | 7/9 |
| 186.5 | 2/9 | 7/9 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 79.5 | 8/9 | 1/9 |
| 80.5 | 8/9 | 1/9 |
| 81.5 | 6/9 | 3/9 |
| 82.5 | 5/9 | 4/9 |
| 83.5 | 5/9 | 4/9 |
| 84.5 | 5/9 | 4/9 |
| 85.5 | 5/9 | 4/9 |
| 86.5 | 4/9 | 5/9 |
| 87.5 | 3/9 | 6/9 |
| 88.5 | 3/9 | 6/9 |
| 89.5 | 3/9 | 6/9 |
| 90.5 | 3/9 | 6/9 |
| 91.5 | 3/9 | 6/9 |
| 92.5 | 3/9 | 6/9 |
| 93.5 | 3/9 | 6/9 |
| 94.5 | 3/9 | 6/9 |
| 95.5 | 2/9 | 7/9 |
| 96.5 | 2/9 | 7/9 |
| 97.5 | 1/9 | 8/9 |
| 98.5 | 1/9 | 8/9 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 78.5 | 8/9 | 1/9 |
| 79.5 | 8/9 | 1/9 |
| 80.5 | 8/9 | 1/9 |
| 81.5 | 7/9 | 2/9 |
| 82.5 | 5/9 | 4/9 |
| 83.5 | 5/9 | 4/9 |
| 84.5 | 5/9 | 4/9 |
| 85.5 | 4/9 | 5/9 |
| 86.5 | 4/9 | 5/9 |
| 87.5 | 4/9 | 5/9 |
| 88.5 | 3/9 | 6/9 |
| 89.5 | 3/9 | 6/9 |
| 90.5 | 3/9 | 6/9 |
| 91.5 | 3/9 | 6/9 |
| 92.5 | 3/9 | 6/9 |
| 93.5 | 3/9 | 6/9 |
| 94.5 | 3/9 | 6/9 |
| 95.5 | 2/9 | 7/9 |
| 96.5 | 1/9 | 8/9 |
| 97.5 | 1/9 | 8/9 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -9.5 | 1/9 |
| -8.5 | 2/9 |
| -7.5 | 2/9 |
| -6.5 | 2/9 |
| -5.5 | 3/9 |
| -4.5 | 3/9 |
| -3.5 | 3/9 |
| -2.5 | 3/9 |
| -1.5 | 3/9 |
| -0.5 | 4/9 |
| +0.5 | 4/9 |
| +1.5 | 5/9 |
| +2.5 | 6/9 |
| +3.5 | 6/9 |
| +4.5 | 7/9 |
| +5.5 | 7/9 |
| +6.5 | 7/9 |
| +7.5 | 7/9 |
| +8.5 | 7/9 |
| +9.5 | 9/9 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -8.5 | 2/9 |
| -7.5 | 2/9 |
| -6.5 | 2/9 |
| -5.5 | 2/9 |
| -4.5 | 2/9 |
| -3.5 | 3/9 |
| -2.5 | 3/9 |
| -1.5 | 4/9 |
| -0.5 | 5/9 |
| +0.5 | 5/9 |
| +1.5 | 6/9 |
| +2.5 | 6/9 |
| +3.5 | 6/9 |
| +4.5 | 6/9 |
| +5.5 | 6/9 |
| +6.5 | 7/9 |
| +7.5 | 7/9 |
| +8.5 | 7/9 |
| +9.5 | 8/9 |
| +10.5 | 8/9 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 6/9 | 3/9 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.1 | 22.8 | 24.3 | -1.6 |
| 2 | 43.7 | 22.9 | 20.8 | +2.1 |
| 3 | 47.0 | 23.0 | 24.0 | -1.0 |
| 4 | 38.4 | 19.7 | 18.8 | +0.9 |
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Changwon LG Sakers | 9 | 6 | 0 | 66.7% | 1.50 | 23.3% |
| Goyang Sono Skygunners | 9 | 5 | 0 | 55.6% | 1.80 | 2.8% |
| Итог по двум выборкам | 18 | 11 | 0 | 61.1% | 1.64 | 13.1% |