Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
Линия предложена по исторической выборке. Коэффициент — параметр сценария; укажите котировку именно для выбранного периода и исхода.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Англия · NBL, Division One Women | Barking Abbey | 57:54 | Worcester Wolves | 111.0 | Проход |
| 2026-10-10 | Англия · NBL, Division One Women | Worcester Wolves | 71:63 | London All Stars | 134.0 | Мимо |
| 2026-10-03 | Англия · NBL, Division One Women | Worcester Wolves | 60:73 | Anglia Ruskin University | 133.0 | Мимо |
| 2026-09-26 | Англия · NBL, Division One Women | Manchester Mystics | 43:50 | Worcester Wolves | 93.0 | Проход |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | Англия · NBL, Division One Women | Manchester Mystics | 81:58 | East London Phoenix | 139.0 | Мимо |
| 2026-10-10 | Англия · NBL, Division One Women | Milton Keynes Breakers | 56:61 | East London Phoenix | 117.0 | Проход |
| 2026-09-26 | Англия · NBL, Division One Women | Bristol Flyers | 49:53 | East London Phoenix | 102.0 | Проход |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 108.5 | 3/4 | 1/4 |
| 109.5 | 3/4 | 1/4 |
| 110.5 | 3/4 | 1/4 |
| 111.5 | 2/4 | 2/4 |
| 112.5 | 2/4 | 2/4 |
| 113.5 | 2/4 | 2/4 |
| 114.5 | 2/4 | 2/4 |
| 115.5 | 2/4 | 2/4 |
| 116.5 | 2/4 | 2/4 |
| 117.5 | 2/4 | 2/4 |
| 118.5 | 2/4 | 2/4 |
| 119.5 | 2/4 | 2/4 |
| 120.5 | 2/4 | 2/4 |
| 121.5 | 2/4 | 2/4 |
| 122.5 | 2/4 | 2/4 |
| 123.5 | 2/4 | 2/4 |
| 124.5 | 2/4 | 2/4 |
| 125.5 | 2/4 | 2/4 |
| 126.5 | 2/4 | 2/4 |
| 127.5 | 2/4 | 2/4 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 49.5 | 4/4 | 0/4 |
| 50.5 | 3/4 | 1/4 |
| 51.5 | 3/4 | 1/4 |
| 52.5 | 3/4 | 1/4 |
| 53.5 | 3/4 | 1/4 |
| 54.5 | 2/4 | 2/4 |
| 55.5 | 2/4 | 2/4 |
| 56.5 | 2/4 | 2/4 |
| 57.5 | 2/4 | 2/4 |
| 58.5 | 2/4 | 2/4 |
| 59.5 | 2/4 | 2/4 |
| 60.5 | 1/4 | 3/4 |
| 61.5 | 1/4 | 3/4 |
| 62.5 | 1/4 | 3/4 |
| 63.5 | 1/4 | 3/4 |
| 64.5 | 1/4 | 3/4 |
| 65.5 | 1/4 | 3/4 |
| 66.5 | 1/4 | 3/4 |
| 67.5 | 1/4 | 3/4 |
| 68.5 | 1/4 | 3/4 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 50.5 | 3/4 | 1/4 |
| 51.5 | 3/4 | 1/4 |
| 52.5 | 3/4 | 1/4 |
| 53.5 | 3/4 | 1/4 |
| 54.5 | 3/4 | 1/4 |
| 55.5 | 3/4 | 1/4 |
| 56.5 | 3/4 | 1/4 |
| 57.5 | 2/4 | 2/4 |
| 58.5 | 2/4 | 2/4 |
| 59.5 | 2/4 | 2/4 |
| 60.5 | 2/4 | 2/4 |
| 61.5 | 2/4 | 2/4 |
| 62.5 | 2/4 | 2/4 |
| 63.5 | 1/4 | 3/4 |
| 64.5 | 1/4 | 3/4 |
| 65.5 | 1/4 | 3/4 |
| 66.5 | 1/4 | 3/4 |
| 67.5 | 1/4 | 3/4 |
| 68.5 | 1/4 | 3/4 |
| 69.5 | 1/4 | 3/4 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -8.5 | 0/4 |
| -7.5 | 1/4 |
| -6.5 | 2/4 |
| -5.5 | 2/4 |
| -4.5 | 2/4 |
| -3.5 | 2/4 |
| -2.5 | 2/4 |
| -1.5 | 2/4 |
| -0.5 | 2/4 |
| +0.5 | 2/4 |
| +1.5 | 2/4 |
| +2.5 | 2/4 |
| +3.5 | 3/4 |
| +4.5 | 3/4 |
| +5.5 | 3/4 |
| +6.5 | 3/4 |
| +7.5 | 3/4 |
| +8.5 | 3/4 |
| +9.5 | 3/4 |
| +10.5 | 3/4 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -9.5 | 1/4 |
| -8.5 | 1/4 |
| -7.5 | 1/4 |
| -6.5 | 1/4 |
| -5.5 | 1/4 |
| -4.5 | 1/4 |
| -3.5 | 1/4 |
| -2.5 | 2/4 |
| -1.5 | 2/4 |
| -0.5 | 2/4 |
| +0.5 | 2/4 |
| +1.5 | 2/4 |
| +2.5 | 2/4 |
| +3.5 | 2/4 |
| +4.5 | 2/4 |
| +5.5 | 2/4 |
| +6.5 | 2/4 |
| +7.5 | 3/4 |
| +8.5 | 4/4 |
| +9.5 | 4/4 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 2/3 | 1/3 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.3 | 11.7 | 17.7 | -6.0 |
| 2 | 33.0 | 17.0 | 16.0 | +1.0 |
| 3 | 31.0 | 17.0 | 14.0 | +3.0 |
| 4 | 32.7 | 16.0 | 16.7 | -0.7 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 110.5 | 2/3 | 1/3 |
| 111.5 | 2/3 | 1/3 |
| 112.5 | 2/3 | 1/3 |
| 113.5 | 2/3 | 1/3 |
| 114.5 | 2/3 | 1/3 |
| 115.5 | 2/3 | 1/3 |
| 116.5 | 2/3 | 1/3 |
| 117.5 | 1/3 | 2/3 |
| 118.5 | 1/3 | 2/3 |
| 119.5 | 1/3 | 2/3 |
| 120.5 | 1/3 | 2/3 |
| 121.5 | 1/3 | 2/3 |
| 122.5 | 1/3 | 2/3 |
| 123.5 | 1/3 | 2/3 |
| 124.5 | 1/3 | 2/3 |
| 125.5 | 1/3 | 2/3 |
| 126.5 | 1/3 | 2/3 |
| 127.5 | 1/3 | 2/3 |
| 128.5 | 1/3 | 2/3 |
| 129.5 | 1/3 | 2/3 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 48.5 | 3/3 | 0/3 |
| 49.5 | 3/3 | 0/3 |
| 50.5 | 3/3 | 0/3 |
| 51.5 | 3/3 | 0/3 |
| 52.5 | 3/3 | 0/3 |
| 53.5 | 2/3 | 1/3 |
| 54.5 | 2/3 | 1/3 |
| 55.5 | 2/3 | 1/3 |
| 56.5 | 2/3 | 1/3 |
| 57.5 | 2/3 | 1/3 |
| 58.5 | 1/3 | 2/3 |
| 59.5 | 1/3 | 2/3 |
| 60.5 | 1/3 | 2/3 |
| 61.5 | 0/3 | 3/3 |
| 62.5 | 0/3 | 3/3 |
| 63.5 | 0/3 | 3/3 |
| 64.5 | 0/3 | 3/3 |
| 65.5 | 0/3 | 3/3 |
| 66.5 | 0/3 | 3/3 |
| 67.5 | 0/3 | 3/3 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 53.5 | 2/3 | 1/3 |
| 54.5 | 2/3 | 1/3 |
| 55.5 | 2/3 | 1/3 |
| 56.5 | 1/3 | 2/3 |
| 57.5 | 1/3 | 2/3 |
| 58.5 | 1/3 | 2/3 |
| 59.5 | 1/3 | 2/3 |
| 60.5 | 1/3 | 2/3 |
| 61.5 | 1/3 | 2/3 |
| 62.5 | 1/3 | 2/3 |
| 63.5 | 1/3 | 2/3 |
| 64.5 | 1/3 | 2/3 |
| 65.5 | 1/3 | 2/3 |
| 66.5 | 1/3 | 2/3 |
| 67.5 | 1/3 | 2/3 |
| 68.5 | 1/3 | 2/3 |
| 69.5 | 1/3 | 2/3 |
| 70.5 | 1/3 | 2/3 |
| 71.5 | 1/3 | 2/3 |
| 72.5 | 1/3 | 2/3 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -4.5 | 1/3 |
| -3.5 | 2/3 |
| -2.5 | 2/3 |
| -1.5 | 2/3 |
| -0.5 | 2/3 |
| +0.5 | 2/3 |
| +1.5 | 2/3 |
| +2.5 | 2/3 |
| +3.5 | 2/3 |
| +4.5 | 2/3 |
| +5.5 | 2/3 |
| +6.5 | 2/3 |
| +7.5 | 2/3 |
| +8.5 | 2/3 |
| +9.5 | 2/3 |
| +10.5 | 2/3 |
| +11.5 | 2/3 |
| +12.5 | 2/3 |
| +13.5 | 2/3 |
| +14.5 | 2/3 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -13.5 | 1/3 |
| -12.5 | 1/3 |
| -11.5 | 1/3 |
| -10.5 | 1/3 |
| -9.5 | 1/3 |
| -8.5 | 1/3 |
| -7.5 | 1/3 |
| -6.5 | 1/3 |
| -5.5 | 1/3 |
| -4.5 | 1/3 |
| -3.5 | 1/3 |
| -2.5 | 1/3 |
| -1.5 | 1/3 |
| -0.5 | 1/3 |
| +0.5 | 1/3 |
| +1.5 | 1/3 |
| +2.5 | 1/3 |
| +3.5 | 1/3 |
| +4.5 | 2/3 |
| +5.5 | 3/3 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.5 | 15.0 | 18.5 | -3.5 |
| 2 | 28.5 | 13.5 | 15.0 | -1.5 |
| 3 | 31.0 | 18.0 | 13.0 | +5.0 |
| 4 | 35.0 | 13.0 | 22.0 | -9.0 |
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worcester Wolves | 4 | 2 | 0 | 50.0% | 2.00 | -7.5% |
| East London Phoenix | 3 | 2 | 0 | 66.7% | 1.50 | 23.3% |
| Итог по двум выборкам | 7 | 4 | 0 | 57.1% | 1.75 | 5.7% |