Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
Линия предложена по исторической выборке. Коэффициент — параметр сценария; укажите котировку именно для выбранного периода и исхода.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Мир · EYBL U15 | Avenia Academy U15 | 51:89 | College Borgomanero U15 | 140.0 | Проход |
| 2026-10-16 | Мир · EYBL U15 | SKM 2012 III U15 | 65:76 | College Borgomanero U15 | 141.0 | Проход |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Мир · EYBL U15 | KKS Basket Poznan U15 | 67:81 | SKUP-BCM Olomouc U15 | 148.0 | Проход |
| 2026-10-16 | Мир · EYBL U15 | SKUP-BCM Olomouc U15 | 68:77 | Next Step Academy U15 | 145.0 | Проход |
| 2026-10-16 | Мир · EYBL U15 | SKUP-BCM Olomouc U15 | 97:74 | Elite Euro Talent U15 | 171.0 | Мимо |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 131.5 | 2/2 | 0/2 |
| 132.5 | 2/2 | 0/2 |
| 133.5 | 2/2 | 0/2 |
| 134.5 | 2/2 | 0/2 |
| 135.5 | 2/2 | 0/2 |
| 136.5 | 2/2 | 0/2 |
| 137.5 | 2/2 | 0/2 |
| 138.5 | 2/2 | 0/2 |
| 139.5 | 2/2 | 0/2 |
| 140.5 | 1/2 | 1/2 |
| 141.5 | 0/2 | 2/2 |
| 142.5 | 0/2 | 2/2 |
| 143.5 | 0/2 | 2/2 |
| 144.5 | 0/2 | 2/2 |
| 145.5 | 0/2 | 2/2 |
| 146.5 | 0/2 | 2/2 |
| 147.5 | 0/2 | 2/2 |
| 148.5 | 0/2 | 2/2 |
| 149.5 | 0/2 | 2/2 |
| 150.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 73.5 | 2/2 | 0/2 |
| 74.5 | 2/2 | 0/2 |
| 75.5 | 2/2 | 0/2 |
| 76.5 | 1/2 | 1/2 |
| 77.5 | 1/2 | 1/2 |
| 78.5 | 1/2 | 1/2 |
| 79.5 | 1/2 | 1/2 |
| 80.5 | 1/2 | 1/2 |
| 81.5 | 1/2 | 1/2 |
| 82.5 | 1/2 | 1/2 |
| 83.5 | 1/2 | 1/2 |
| 84.5 | 1/2 | 1/2 |
| 85.5 | 1/2 | 1/2 |
| 86.5 | 1/2 | 1/2 |
| 87.5 | 1/2 | 1/2 |
| 88.5 | 1/2 | 1/2 |
| 89.5 | 0/2 | 2/2 |
| 90.5 | 0/2 | 2/2 |
| 91.5 | 0/2 | 2/2 |
| 92.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 49.5 | 2/2 | 0/2 |
| 50.5 | 2/2 | 0/2 |
| 51.5 | 1/2 | 1/2 |
| 52.5 | 1/2 | 1/2 |
| 53.5 | 1/2 | 1/2 |
| 54.5 | 1/2 | 1/2 |
| 55.5 | 1/2 | 1/2 |
| 56.5 | 1/2 | 1/2 |
| 57.5 | 1/2 | 1/2 |
| 58.5 | 1/2 | 1/2 |
| 59.5 | 1/2 | 1/2 |
| 60.5 | 1/2 | 1/2 |
| 61.5 | 1/2 | 1/2 |
| 62.5 | 1/2 | 1/2 |
| 63.5 | 1/2 | 1/2 |
| 64.5 | 1/2 | 1/2 |
| 65.5 | 0/2 | 2/2 |
| 66.5 | 0/2 | 2/2 |
| 67.5 | 0/2 | 2/2 |
| 68.5 | 0/2 | 2/2 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -33.5 | 1/2 |
| -32.5 | 1/2 |
| -31.5 | 1/2 |
| -30.5 | 1/2 |
| -29.5 | 1/2 |
| -28.5 | 1/2 |
| -27.5 | 1/2 |
| -26.5 | 1/2 |
| -25.5 | 1/2 |
| -24.5 | 1/2 |
| -23.5 | 1/2 |
| -22.5 | 1/2 |
| -21.5 | 1/2 |
| -20.5 | 1/2 |
| -19.5 | 1/2 |
| -18.5 | 1/2 |
| -17.5 | 1/2 |
| -16.5 | 1/2 |
| -15.5 | 1/2 |
| -14.5 | 1/2 |
| Ф2 | |
|---|---|
| +15.5 | 1/2 |
| +16.5 | 1/2 |
| +17.5 | 1/2 |
| +18.5 | 1/2 |
| +19.5 | 1/2 |
| +20.5 | 1/2 |
| +21.5 | 1/2 |
| +22.5 | 1/2 |
| +23.5 | 1/2 |
| +24.5 | 1/2 |
| +25.5 | 1/2 |
| +26.5 | 1/2 |
| +27.5 | 1/2 |
| +28.5 | 1/2 |
| +29.5 | 1/2 |
| +30.5 | 1/2 |
| +31.5 | 1/2 |
| +32.5 | 1/2 |
| +33.5 | 1/2 |
| +34.5 | 1/2 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.5 | 17.5 | 17.0 | +0.5 |
| 2 | 36.5 | 24.0 | 12.5 | +11.5 |
| 3 | 36.5 | 23.5 | 13.0 | +10.5 |
| 4 | 33.0 | 17.5 | 15.5 | +2.0 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 145.5 | 2/3 | 1/3 |
| 146.5 | 2/3 | 1/3 |
| 147.5 | 2/3 | 1/3 |
| 148.5 | 1/3 | 2/3 |
| 149.5 | 1/3 | 2/3 |
| 150.5 | 1/3 | 2/3 |
| 151.5 | 1/3 | 2/3 |
| 152.5 | 1/3 | 2/3 |
| 153.5 | 1/3 | 2/3 |
| 154.5 | 1/3 | 2/3 |
| 155.5 | 1/3 | 2/3 |
| 156.5 | 1/3 | 2/3 |
| 157.5 | 1/3 | 2/3 |
| 158.5 | 1/3 | 2/3 |
| 159.5 | 1/3 | 2/3 |
| 160.5 | 1/3 | 2/3 |
| 161.5 | 1/3 | 2/3 |
| 162.5 | 1/3 | 2/3 |
| 163.5 | 1/3 | 2/3 |
| 164.5 | 1/3 | 2/3 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 73.5 | 2/3 | 1/3 |
| 74.5 | 2/3 | 1/3 |
| 75.5 | 2/3 | 1/3 |
| 76.5 | 2/3 | 1/3 |
| 77.5 | 2/3 | 1/3 |
| 78.5 | 2/3 | 1/3 |
| 79.5 | 2/3 | 1/3 |
| 80.5 | 2/3 | 1/3 |
| 81.5 | 1/3 | 2/3 |
| 82.5 | 1/3 | 2/3 |
| 83.5 | 1/3 | 2/3 |
| 84.5 | 1/3 | 2/3 |
| 85.5 | 1/3 | 2/3 |
| 86.5 | 1/3 | 2/3 |
| 87.5 | 1/3 | 2/3 |
| 88.5 | 1/3 | 2/3 |
| 89.5 | 1/3 | 2/3 |
| 90.5 | 1/3 | 2/3 |
| 91.5 | 1/3 | 2/3 |
| 92.5 | 1/3 | 2/3 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 63.5 | 3/3 | 0/3 |
| 64.5 | 3/3 | 0/3 |
| 65.5 | 3/3 | 0/3 |
| 66.5 | 3/3 | 0/3 |
| 67.5 | 2/3 | 1/3 |
| 68.5 | 2/3 | 1/3 |
| 69.5 | 2/3 | 1/3 |
| 70.5 | 2/3 | 1/3 |
| 71.5 | 2/3 | 1/3 |
| 72.5 | 2/3 | 1/3 |
| 73.5 | 2/3 | 1/3 |
| 74.5 | 1/3 | 2/3 |
| 75.5 | 1/3 | 2/3 |
| 76.5 | 1/3 | 2/3 |
| 77.5 | 0/3 | 3/3 |
| 78.5 | 0/3 | 3/3 |
| 79.5 | 0/3 | 3/3 |
| 80.5 | 0/3 | 3/3 |
| 81.5 | 0/3 | 3/3 |
| 82.5 | 0/3 | 3/3 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -18.5 | 1/3 |
| -17.5 | 1/3 |
| -16.5 | 1/3 |
| -15.5 | 1/3 |
| -14.5 | 1/3 |
| -13.5 | 2/3 |
| -12.5 | 2/3 |
| -11.5 | 2/3 |
| -10.5 | 2/3 |
| -9.5 | 2/3 |
| -8.5 | 2/3 |
| -7.5 | 2/3 |
| -6.5 | 2/3 |
| -5.5 | 2/3 |
| -4.5 | 2/3 |
| -3.5 | 2/3 |
| -2.5 | 2/3 |
| -1.5 | 2/3 |
| -0.5 | 2/3 |
| +0.5 | 2/3 |
| Ф2 | |
|---|---|
| +0.5 | 1/3 |
| +1.5 | 1/3 |
| +2.5 | 1/3 |
| +3.5 | 1/3 |
| +4.5 | 1/3 |
| +5.5 | 1/3 |
| +6.5 | 1/3 |
| +7.5 | 1/3 |
| +8.5 | 1/3 |
| +9.5 | 1/3 |
| +10.5 | 1/3 |
| +11.5 | 1/3 |
| +12.5 | 1/3 |
| +13.5 | 1/3 |
| +14.5 | 2/3 |
| +15.5 | 2/3 |
| +16.5 | 2/3 |
| +17.5 | 2/3 |
| +18.5 | 2/3 |
| +19.5 | 2/3 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 2/3 | 1/3 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.0 | 23.7 | 14.3 | +9.3 |
| 2 | 41.3 | 24.0 | 17.3 | +6.7 |
| 3 | 36.7 | 16.7 | 20.0 | -3.3 |
| 4 | 38.7 | 17.7 | 21.0 | -3.3 |
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| College Borgomanero U15 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 1.00 | 85.0% |
| SKUP-BCM Olomouc U15 | 3 | 2 | 0 | 66.7% | 1.50 | 23.3% |
| Итог по двум выборкам | 5 | 4 | 0 | 80.0% | 1.25 | 48.0% |