Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
Линия предложена по исторической выборке. Коэффициент — параметр сценария; укажите котировку именно для выбранного периода и исхода.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Хорватия Любители · Kadetska Liga U16 SDŽ (M) | KK Ribola Kaštela U16 | 47:61 | KKA Split U16 | 108.0 | Мимо |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Хорватия Любители · U16 Kadetska Splitsko-dalmatinska županija | KK Omiš Čagalj Tours U16 | 46:55 | KK Amfora U16 | 101.0 | Проход |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 99.5 | 1/1 | 0/1 |
| 100.5 | 1/1 | 0/1 |
| 101.5 | 1/1 | 0/1 |
| 102.5 | 1/1 | 0/1 |
| 103.5 | 1/1 | 0/1 |
| 104.5 | 1/1 | 0/1 |
| 105.5 | 1/1 | 0/1 |
| 106.5 | 1/1 | 0/1 |
| 107.5 | 1/1 | 0/1 |
| 108.5 | 0/1 | 1/1 |
| 109.5 | 0/1 | 1/1 |
| 110.5 | 0/1 | 1/1 |
| 111.5 | 0/1 | 1/1 |
| 112.5 | 0/1 | 1/1 |
| 113.5 | 0/1 | 1/1 |
| 114.5 | 0/1 | 1/1 |
| 115.5 | 0/1 | 1/1 |
| 116.5 | 0/1 | 1/1 |
| 117.5 | 0/1 | 1/1 |
| 118.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 38.5 | 1/1 | 0/1 |
| 39.5 | 1/1 | 0/1 |
| 40.5 | 1/1 | 0/1 |
| 41.5 | 1/1 | 0/1 |
| 42.5 | 1/1 | 0/1 |
| 43.5 | 1/1 | 0/1 |
| 44.5 | 1/1 | 0/1 |
| 45.5 | 1/1 | 0/1 |
| 46.5 | 1/1 | 0/1 |
| 47.5 | 0/1 | 1/1 |
| 48.5 | 0/1 | 1/1 |
| 49.5 | 0/1 | 1/1 |
| 50.5 | 0/1 | 1/1 |
| 51.5 | 0/1 | 1/1 |
| 52.5 | 0/1 | 1/1 |
| 53.5 | 0/1 | 1/1 |
| 54.5 | 0/1 | 1/1 |
| 55.5 | 0/1 | 1/1 |
| 56.5 | 0/1 | 1/1 |
| 57.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 52.5 | 1/1 | 0/1 |
| 53.5 | 1/1 | 0/1 |
| 54.5 | 1/1 | 0/1 |
| 55.5 | 1/1 | 0/1 |
| 56.5 | 1/1 | 0/1 |
| 57.5 | 1/1 | 0/1 |
| 58.5 | 1/1 | 0/1 |
| 59.5 | 1/1 | 0/1 |
| 60.5 | 1/1 | 0/1 |
| 61.5 | 0/1 | 1/1 |
| 62.5 | 0/1 | 1/1 |
| 63.5 | 0/1 | 1/1 |
| 64.5 | 0/1 | 1/1 |
| 65.5 | 0/1 | 1/1 |
| 66.5 | 0/1 | 1/1 |
| 67.5 | 0/1 | 1/1 |
| 68.5 | 0/1 | 1/1 |
| 69.5 | 0/1 | 1/1 |
| 70.5 | 0/1 | 1/1 |
| 71.5 | 0/1 | 1/1 |
| Ф1 | |
|---|---|
| +5.5 | 0/1 |
| +6.5 | 0/1 |
| +7.5 | 0/1 |
| +8.5 | 0/1 |
| +9.5 | 0/1 |
| +10.5 | 0/1 |
| +11.5 | 0/1 |
| +12.5 | 0/1 |
| +13.5 | 0/1 |
| +14.5 | 1/1 |
| +15.5 | 1/1 |
| +16.5 | 1/1 |
| +17.5 | 1/1 |
| +18.5 | 1/1 |
| +19.5 | 1/1 |
| +20.5 | 1/1 |
| +21.5 | 1/1 |
| +22.5 | 1/1 |
| +23.5 | 1/1 |
| +24.5 | 1/1 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -22.5 | 0/1 |
| -21.5 | 0/1 |
| -20.5 | 0/1 |
| -19.5 | 0/1 |
| -18.5 | 0/1 |
| -17.5 | 0/1 |
| -16.5 | 0/1 |
| -15.5 | 0/1 |
| -14.5 | 0/1 |
| -13.5 | 1/1 |
| -12.5 | 1/1 |
| -11.5 | 1/1 |
| -10.5 | 1/1 |
| -9.5 | 1/1 |
| -8.5 | 1/1 |
| -7.5 | 1/1 |
| -6.5 | 1/1 |
| -5.5 | 1/1 |
| -4.5 | 1/1 |
| -3.5 | 1/1 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | — | — |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 92.5 | 1/1 | 0/1 |
| 93.5 | 1/1 | 0/1 |
| 94.5 | 1/1 | 0/1 |
| 95.5 | 1/1 | 0/1 |
| 96.5 | 1/1 | 0/1 |
| 97.5 | 1/1 | 0/1 |
| 98.5 | 1/1 | 0/1 |
| 99.5 | 1/1 | 0/1 |
| 100.5 | 1/1 | 0/1 |
| 101.5 | 0/1 | 1/1 |
| 102.5 | 0/1 | 1/1 |
| 103.5 | 0/1 | 1/1 |
| 104.5 | 0/1 | 1/1 |
| 105.5 | 0/1 | 1/1 |
| 106.5 | 0/1 | 1/1 |
| 107.5 | 0/1 | 1/1 |
| 108.5 | 0/1 | 1/1 |
| 109.5 | 0/1 | 1/1 |
| 110.5 | 0/1 | 1/1 |
| 111.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 37.5 | 1/1 | 0/1 |
| 38.5 | 1/1 | 0/1 |
| 39.5 | 1/1 | 0/1 |
| 40.5 | 1/1 | 0/1 |
| 41.5 | 1/1 | 0/1 |
| 42.5 | 1/1 | 0/1 |
| 43.5 | 1/1 | 0/1 |
| 44.5 | 1/1 | 0/1 |
| 45.5 | 1/1 | 0/1 |
| 46.5 | 0/1 | 1/1 |
| 47.5 | 0/1 | 1/1 |
| 48.5 | 0/1 | 1/1 |
| 49.5 | 0/1 | 1/1 |
| 50.5 | 0/1 | 1/1 |
| 51.5 | 0/1 | 1/1 |
| 52.5 | 0/1 | 1/1 |
| 53.5 | 0/1 | 1/1 |
| 54.5 | 0/1 | 1/1 |
| 55.5 | 0/1 | 1/1 |
| 56.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 46.5 | 1/1 | 0/1 |
| 47.5 | 1/1 | 0/1 |
| 48.5 | 1/1 | 0/1 |
| 49.5 | 1/1 | 0/1 |
| 50.5 | 1/1 | 0/1 |
| 51.5 | 1/1 | 0/1 |
| 52.5 | 1/1 | 0/1 |
| 53.5 | 1/1 | 0/1 |
| 54.5 | 1/1 | 0/1 |
| 55.5 | 0/1 | 1/1 |
| 56.5 | 0/1 | 1/1 |
| 57.5 | 0/1 | 1/1 |
| 58.5 | 0/1 | 1/1 |
| 59.5 | 0/1 | 1/1 |
| 60.5 | 0/1 | 1/1 |
| 61.5 | 0/1 | 1/1 |
| 62.5 | 0/1 | 1/1 |
| 63.5 | 0/1 | 1/1 |
| 64.5 | 0/1 | 1/1 |
| 65.5 | 0/1 | 1/1 |
| Ф1 | |
|---|---|
| +0.5 | 0/1 |
| +1.5 | 0/1 |
| +2.5 | 0/1 |
| +3.5 | 0/1 |
| +4.5 | 0/1 |
| +5.5 | 0/1 |
| +6.5 | 0/1 |
| +7.5 | 0/1 |
| +8.5 | 0/1 |
| +9.5 | 1/1 |
| +10.5 | 1/1 |
| +11.5 | 1/1 |
| +12.5 | 1/1 |
| +13.5 | 1/1 |
| +14.5 | 1/1 |
| +15.5 | 1/1 |
| +16.5 | 1/1 |
| +17.5 | 1/1 |
| +18.5 | 1/1 |
| +19.5 | 1/1 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -17.5 | 0/1 |
| -16.5 | 0/1 |
| -15.5 | 0/1 |
| -14.5 | 0/1 |
| -13.5 | 0/1 |
| -12.5 | 0/1 |
| -11.5 | 0/1 |
| -10.5 | 0/1 |
| -9.5 | 0/1 |
| -8.5 | 1/1 |
| -7.5 | 1/1 |
| -6.5 | 1/1 |
| -5.5 | 1/1 |
| -4.5 | 1/1 |
| -3.5 | 1/1 |
| -2.5 | 1/1 |
| -1.5 | 1/1 |
| -0.5 | 1/1 |
| +0.5 | 1/1 |
| +1.5 | 1/1 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | — | — |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — |
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KK Ribola Kaštela U16 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | — | -100.0% |
| KK Omiš Čagalj Tours U16 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1.00 | 85.0% |
| Итог по двум выборкам | 2 | 1 | 0 | 50.0% | 2.00 | -7.5% |