ТБ 1.84ТМ 1.88
обновлено 07:10:54Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | Филиппины · PBA Governors' Cup | Rain Or Shine Elasto Painters | 124:120 | Converge Fiberxers | 25:41 | 30:27 | 42:28 | 27:24 | 244 |
Расчёт использует только завершённые личные встречи выбранного сезона, без текущего и будущих матчей.
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 235.5 | 1/1 | 0/1 |
| 236.5 | 1/1 | 0/1 |
| 237.5 | 1/1 | 0/1 |
| 238.5 | 1/1 | 0/1 |
| 239.5 | 1/1 | 0/1 |
| 240.5 | 1/1 | 0/1 |
| 241.5 | 1/1 | 0/1 |
| 242.5 | 1/1 | 0/1 |
| 243.5 | 1/1 | 0/1 |
| 244.5 | 0/1 | 1/1 |
| 245.5 | 0/1 | 1/1 |
| 246.5 | 0/1 | 1/1 |
| 247.5 | 0/1 | 1/1 |
| 248.5 | 0/1 | 1/1 |
| 249.5 | 0/1 | 1/1 |
| 250.5 | 0/1 | 1/1 |
| 251.5 | 0/1 | 1/1 |
| 252.5 | 0/1 | 1/1 |
| 253.5 | 0/1 | 1/1 |
| 254.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 111.5 | 1/1 | 0/1 |
| 112.5 | 1/1 | 0/1 |
| 113.5 | 1/1 | 0/1 |
| 114.5 | 1/1 | 0/1 |
| 115.5 | 1/1 | 0/1 |
| 116.5 | 1/1 | 0/1 |
| 117.5 | 1/1 | 0/1 |
| 118.5 | 1/1 | 0/1 |
| 119.5 | 1/1 | 0/1 |
| 120.5 | 0/1 | 1/1 |
| 121.5 | 0/1 | 1/1 |
| 122.5 | 0/1 | 1/1 |
| 123.5 | 0/1 | 1/1 |
| 124.5 | 0/1 | 1/1 |
| 125.5 | 0/1 | 1/1 |
| 126.5 | 0/1 | 1/1 |
| 127.5 | 0/1 | 1/1 |
| 128.5 | 0/1 | 1/1 |
| 129.5 | 0/1 | 1/1 |
| 130.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 115.5 | 1/1 | 0/1 |
| 116.5 | 1/1 | 0/1 |
| 117.5 | 1/1 | 0/1 |
| 118.5 | 1/1 | 0/1 |
| 119.5 | 1/1 | 0/1 |
| 120.5 | 1/1 | 0/1 |
| 121.5 | 1/1 | 0/1 |
| 122.5 | 1/1 | 0/1 |
| 123.5 | 1/1 | 0/1 |
| 124.5 | 0/1 | 1/1 |
| 125.5 | 0/1 | 1/1 |
| 126.5 | 0/1 | 1/1 |
| 127.5 | 0/1 | 1/1 |
| 128.5 | 0/1 | 1/1 |
| 129.5 | 0/1 | 1/1 |
| 130.5 | 0/1 | 1/1 |
| 131.5 | 0/1 | 1/1 |
| 132.5 | 0/1 | 1/1 |
| 133.5 | 0/1 | 1/1 |
| 134.5 | 0/1 | 1/1 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -4.5 | 0/1 |
| -3.5 | 0/1 |
| -2.5 | 0/1 |
| -1.5 | 0/1 |
| -0.5 | 0/1 |
| +0.5 | 0/1 |
| +1.5 | 0/1 |
| +2.5 | 0/1 |
| +3.5 | 0/1 |
| +4.5 | 1/1 |
| +5.5 | 1/1 |
| +6.5 | 1/1 |
| +7.5 | 1/1 |
| +8.5 | 1/1 |
| +9.5 | 1/1 |
| +10.5 | 1/1 |
| +11.5 | 1/1 |
| +12.5 | 1/1 |
| +13.5 | 1/1 |
| +14.5 | 1/1 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -12.5 | 0/1 |
| -11.5 | 0/1 |
| -10.5 | 0/1 |
| -9.5 | 0/1 |
| -8.5 | 0/1 |
| -7.5 | 0/1 |
| -6.5 | 0/1 |
| -5.5 | 0/1 |
| -4.5 | 0/1 |
| -3.5 | 1/1 |
| -2.5 | 1/1 |
| -1.5 | 1/1 |
| -0.5 | 1/1 |
| +0.5 | 1/1 |
| +1.5 | 1/1 |
| +2.5 | 1/1 |
| +3.5 | 1/1 |
| +4.5 | 1/1 |
| +5.5 | 1/1 |
| +6.5 | 1/1 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 1/1 | 0/1 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.0 | 41.0 | 25.0 | +16.0 |
| 2 | 57.0 | 27.0 | 30.0 | -3.0 |
| 3 | 70.0 | 28.0 | 42.0 | -14.0 |
| 4 | 51.0 | 24.0 | 27.0 | -3.0 |