Часть данных временно недоступна. Показана загруженная статистика; чтобы повторить загрузку, обновите страницу.
Эти матчи сохранены и доступны для просмотра. В расчёты выбранных сезонов они не включены.
| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | Республика Корея · Korea University League Women | Suwon University (W) — Pusan National University (W) | 61:101 |
| 2025-04-01 | Республика Корея · Korea University League Women | Gwangju University (W) — Suwon University (W) | 65:61 |
| 2024-07-24 | Республика Корея · Basketball Matches Women | Dankook University (W) — Suwon University (W) | 70:56 |
| 2024-05-08 | Республика Корея · Korea University League Women | Gwangju Wom University (W) — Suwon University (W) | 37:59 |
| 2024-04-29 | Республика Корея · Korea University League Women | Gwangju University (W) — Suwon University (W) | 73:67 |
Эти матчи сохранены и доступны для просмотра. В расчёты выбранных сезонов они не включены.
| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 2025-04-04 | Республика Корея · Korea University League Women | Gwangju University (W) — Gwangju Wom University (W) | 87:43 |
| 2024-09-13 | Республика Корея · Korea University League Women | Gwangju Wom University (W) — Ulsan University (W) | 55:59 |
| 2024-07-26 | Республика Корея · Basketball Matches Women | Dankook University (W) — Gwangju Wom University (W) | 58:68 |
| 2024-07-25 | Республика Корея · Basketball Matches Women | Gwangju Wom University (W) — Kangwon National University (W) | 81:51 |
| 2024-07-24 | Республика Корея · Basketball Matches Women | Gwangju Wom University (W) — Kangwon National University (W) | 50:53 |
| 2024-06-04 | Республика Корея · Korea University League Women | Gwangju Wom University (W) — Gwangju University (W) | 37:126 |
| 2024-05-08 | Республика Корея · Korea University League Women | Gwangju Wom University (W) — Suwon University (W) | 37:59 |
Линия предложена по исторической выборке. Коэффициент — параметр сценария; укажите котировку именно для выбранного периода и исхода.
Для общего расчёта нужны загруженные данные обеих команд и непустые выборки.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
Сезон турнира не подтверждён. Непроверенная история исключена из расчёта.
Сезон турнира не подтверждён. Непроверенная история исключена из расчёта.
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suwon University (W) | — | — | — | — | — | — |
| Gwangju Wom University (W) | — | — | — | — | — | — |