Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
Эти матчи сохранены и доступны для просмотра. В расчёты выбранных сезонов они не включены.
История загружена частично.| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Angelo State | 68:76 |
| 2026-02-21 | Соединенные Штаты · NCAAB | Texas A&M International — West Texas A&M | 64:77 |
| 2026-02-20 | Соединенные Штаты · NCAAB | Texas A&M Kingsville — West Texas A&M | 91:93 |
| 2026-02-13 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Texas-Dallas | 75:63 |
| 2026-02-11 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Eastern New Mexico | 76:87 |
| 2026-02-08 | Соединенные Штаты · NCAAB | Oklahoma Christian — West Texas A&M | 87:91 |
| 2026-02-06 | Соединенные Штаты · NCAAB | Cameron — West Texas A&M | 67:87 |
| 2026-02-01 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Dallas Baptist | 84:86 |
| 2026-01-30 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Texas-Tyler | 85:91 |
| 2026-01-23 | Соединенные Штаты · NCAAB | Eastern New Mexico — West Texas A&M | 97:89 |
| 2026-01-18 | Соединенные Штаты · NCAAB | Midwestern State — West Texas A&M | 70:68 |
| 2026-01-16 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lubbock Christian — West Texas A&M | 72:57 |
| 2026-01-11 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — St Marys Texas | 84:81 |
| 2026-01-09 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — St Edward’s | 84:82 |
| 2026-01-05 | Соединенные Штаты · NCAAB | Sul Ross State — West Texas A&M | 79:86 |
| 2026-01-03 | Соединенные Штаты · NCAAB | Western New Mexico — West Texas A&M | 84:81 |
| 2025-12-20 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Arlington Baptist | 102:82 |
| 2025-12-17 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Washburn | 48:74 |
| 2025-12-16 | Соединенные Штаты · NCAAB | Central Missouri — West Texas A&M | 88:78 |
| 2025-12-14 | Соединенные Штаты · NCAAB | Texas-Dallas — West Texas A&M | 92:94 |
| 2025-12-07 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Cameron | 76:52 |
| 2025-12-05 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Oklahoma Christian | 94:70 |
| 2025-11-30 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Fort Lewis | 105:84 |
| 2025-11-29 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Justice College Lions | 112:76 |
| 2025-11-23 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Central Oklahoma | 81:70 |
| 2025-11-15 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Chadron State | 118:83 |
| 2025-11-14 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Chadron State | 98:76 |
| 2025-11-02 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Pittsburg State | 76:70 |
| 2025-11-01 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Missouri Western State | 87:75 |
| 2025-03-15 | Соединенные Штаты · NCAAB | Colorado School of Mines — West Texas A&M | 74:62 |
| 2025-03-09 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lubbock Christian — West Texas A&M | 76:67 |
| 2025-03-07 | Соединенные Штаты · NCAAB | Midwestern State — West Texas A&M | 57:70 |
| 2025-02-28 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Eastern New Mexico | 95:90 |
| 2025-02-23 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — St Edward’s | 71:84 |
| 2025-02-21 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — St Marys Texas | 89:85 |
| 2025-02-16 | Соединенные Штаты · NCAAB | Western New Mexico — West Texas A&M | 58:83 |
| 2025-02-14 | Соединенные Штаты · NCAAB | Sul Ross State — West Texas A&M | 66:93 |
| 2025-02-09 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Angelo State | 59:62 |
| 2025-02-07 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — UT Permian Basin | 68:54 |
| 2025-02-02 | Соединенные Штаты · NCAAB | Midwestern State — West Texas A&M | 63:58 |
| 2025-01-31 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lubbock Christian — West Texas A&M | 68:53 |
| 2025-01-26 | Соединенные Штаты · NCAAB | Texas-Tyler — West Texas A&M | 71:79 |
| 2025-01-24 | Соединенные Штаты · NCAAB | Dallas Baptist — West Texas A&M | 97:78 |
| 2025-01-19 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Sul Ross State | 80:46 |
| 2025-01-17 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Western New Mexico | 90:62 |
| 2025-01-12 | Соединенные Штаты · NCAAB | UT Permian Basin — West Texas A&M | 78:71 |
| 2025-01-10 | Соединенные Штаты · NCAAB | Angelo State — West Texas A&M | 61:81 |
| 2025-01-06 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Lubbock Christian | 48:68 |
Эти матчи сохранены и доступны для просмотра. В расчёты выбранных сезонов они не включены.
История загружена частично.| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | Соединенные Штаты · NCAAB | Eastern New Mexico — UT Permian Basin | 101:75 |
| 2026-02-22 | Соединенные Штаты · NCAAB | UT Permian Basin — Lubbock Christian | 77:80 |
| 2026-02-20 | Соединенные Штаты · NCAAB | UT Permian Basin — Midwestern State | 105:99 |
| 2026-02-15 | Соединенные Штаты · NCAAB | St Edward’s — UT Permian Basin | 100:95 |
| 2026-02-13 | Соединенные Штаты · NCAAB | St Marys Texas — UT Permian Basin | 82:56 |
| 2026-02-08 | Соединенные Штаты · NCAAB | UT Permian Basin — Western New Mexico | 90:99 |
| 2026-02-06 | Соединенные Штаты · NCAAB | UT Permian Basin — Sul Ross State | 81:63 |
| 2026-01-30 | Соединенные Штаты · NCAAB | UT Permian Basin — Angelo State | 80:91 |
| 2026-01-23 | Соединенные Штаты · NCAAB | Texas A&M International — UT Permian Basin | 95:100 |
| 2026-01-18 | Соединенные Штаты · NCAAB | UT Permian Basin — Texas-Dallas | 78:70 |
| 2026-01-14 | Соединенные Штаты · NCAAB | Angelo State — UT Permian Basin | 80:77 |
| 2026-01-11 | Соединенные Штаты · NCAAB | Cameron — UT Permian Basin | 108:115 |
| 2026-01-09 | Соединенные Штаты · NCAAB | Oklahoma Christian — UT Permian Basin | 80:82 |
| 2026-01-05 | Соединенные Штаты · NCAAB | UT Permian Basin — Texas-Tyler | 58:83 |
| 2026-01-03 | Соединенные Штаты · NCAAB | UT Permian Basin — Dallas Baptist | 72:94 |
| 2025-12-18 | Соединенные Штаты · NCAAB | UT Permian Basin — Arkansas-Fort Smith | 64:78 |
| 2025-12-17 | Соединенные Штаты · NCAAB | Pittsburg State — UT Permian Basin | 68:75 |
| 2025-12-14 | Соединенные Штаты · NCAAB | UT Permian Basin — Texas A&M International | 69:72 |
| 2025-12-12 | Соединенные Штаты · NCAAB | UT Permian Basin — Texas A&M Kingsville | 47:50 |
| 2025-12-06 | Соединенные Штаты · NCAAB | Midwestern State — UT Permian Basin | 96:86 |
| 2025-12-04 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lubbock Christian — UT Permian Basin | 78:59 |
| 2025-11-30 | Соединенные Штаты · NCAAB | Metropolitan State — UT Permian Basin | 93:103 |
| 2025-11-29 | Соединенные Штаты · NCAAB | Colorado State Pueblo — UT Permian Basin | 78:69 |
| 2025-11-23 | Соединенные Штаты · NCAAB | Sul Ross State — UT Permian Basin | 67:61 |
| 2025-11-19 | Соединенные Штаты · NCAAB | UT Permian Basin — Mcmurry War Hawks | 104:76 |
| 2025-11-16 | Соединенные Штаты · NCAAB | UT Permian Basin — Western Colorado | 83:71 |
| 2025-11-15 | Соединенные Штаты · NCAAB | UT Permian Basin — Adams State | 69:81 |
| 2025-11-04 | Соединенные Штаты · NCAAB | UTEP — UT Permian Basin | 98:56 |
| 2025-02-28 | Соединенные Штаты · NCAAB | Angelo State — UT Permian Basin | 74:67 |
| 2025-02-23 | Соединенные Штаты · NCAAB | UT Permian Basin — Dallas Baptist | 81:87 |
| 2025-02-21 | Соединенные Штаты · NCAAB | UT Permian Basin — Texas-Tyler | 80:58 |
| 2025-02-16 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lubbock Christian — UT Permian Basin | 83:60 |
| 2025-02-14 | Соединенные Штаты · NCAAB | Midwestern State — UT Permian Basin | 75:61 |
| 2025-02-09 | Соединенные Штаты · NCAAB | Eastern New Mexico — UT Permian Basin | 83:80 |
| 2025-02-07 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — UT Permian Basin | 68:54 |
| 2025-02-02 | Соединенные Штаты · NCAAB | UT Permian Basin — Sul Ross State | 83:61 |
| 2025-01-31 | Соединенные Штаты · NCAAB | UT Permian Basin — Western New Mexico | 83:66 |
| 2025-01-26 | Соединенные Штаты · NCAAB | St Marys Texas — UT Permian Basin | 77:72 |
| 2025-01-24 | Соединенные Штаты · NCAAB | St Edward’s — UT Permian Basin | 86:87 |
| 2025-01-19 | Соединенные Штаты · NCAAB | UT Permian Basin — Midwestern State | 74:80 |
| 2025-01-17 | Соединенные Штаты · NCAAB | UT Permian Basin — Lubbock Christian | 75:84 |
| 2025-01-12 | Соединенные Штаты · NCAAB | UT Permian Basin — West Texas A&M | 78:71 |
| 2025-01-10 | Соединенные Штаты · NCAAB | UT Permian Basin — Eastern New Mexico | 78:74 |
| 2025-01-06 | Соединенные Штаты · NCAAB | Western New Mexico — UT Permian Basin | 64:80 |
| 2025-01-04 | Соединенные Штаты · NCAAB | Sul Ross State — UT Permian Basin | 51:78 |
| 2024-12-15 | Соединенные Штаты · NCAAB | Cameron — UT Permian Basin | 77:84 |
| 2024-12-13 | Соединенные Штаты · NCAAB | Oklahoma Christian — UT Permian Basin | 77:80 |
| 2024-12-08 | Соединенные Штаты · NCAAB | UT Permian Basin — Texas A&M Kingsville | 66:70 |
| 2024-12-06 | Соединенные Штаты · NCAAB | UT Permian Basin — Texas A&M International | 72:59 |
Линия предложена по исторической выборке. Коэффициент — параметр сценария; укажите котировку именно для выбранного периода и исхода.
Для общего расчёта нужны загруженные данные обеих команд и непустые выборки.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
Показана сохранённая история. Обновление у источника ещё не подтверждено.
Сезон турнира не подтверждён. Непроверенная история исключена из расчёта.
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Texas A&M | — | — | — | — | — | — |
| UT Permian Basin | — | — | — | — | — | — |