Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
Эти матчи сохранены и доступны для просмотра. В расчёты выбранных сезонов они не включены.
История загружена частично.| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | Мексика · Mexico Liga ABE | Universidad Interamericana — UP Mexico | 74:64 |
| 2026-04-11 | Мексика · Mexico Liga ABE | UPAEP — UP Mexico | 84:63 |
| 2026-03-21 | Мексика · Mexico Liga ABE | UP Mexico — CEU | 69:85 |
| 2026-03-20 | Мексика · Mexico Liga ABE | UP Mexico — Tec Mty Monterrey | 76:99 |
| 2026-03-14 | Мексика · Mexico Liga ABE | UP Mexico — Universidad Montrer | 72:67 |
| 2026-03-13 | Мексика · Mexico Liga ABE | UP Mexico — Anahuac Queretaro | 77:92 |
| 2026-03-08 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Toluca — UP Mexico | 81:59 |
| 2026-03-07 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Hidalgo — UP Mexico | 85:91 |
| 2026-02-14 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Guadalajara — UP Mexico | 63:45 |
| 2025-12-06 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Santa Fe — UP Mexico | 83:71 |
| 2025-11-09 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Monterrey — UP Mexico | 71:50 |
| 2025-11-08 | Мексика · Mexico Liga ABE | CEU — UP Mexico | 95:91 |
| 2025-11-02 | Мексика · Mexico Liga ABE | Anahuac Queretaro — UP Mexico | 87:65 |
| 2025-11-01 | Мексика · Mexico Liga ABE | Universidad Montrer — UP Mexico | 85:83 |
| 2025-10-19 | Мексика · Mexico Liga ABE | UANE — UP Mexico | 83:69 |
| 2025-10-18 | Мексика · Mexico Liga ABE | UANL — UP Mexico | 76:65 |
| 2025-10-12 | Мексика · Mexico Liga ABE | UMAD — UP Mexico | 67:62 |
| 2025-10-11 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Puebla — UP Mexico | 79:67 |
| 2025-09-27 | Мексика · Mexico Liga ABE | UDLAP — UP Mexico | 70:59 |
| 2025-09-26 | Мексика · Mexico Liga ABE | Anahuac Xalapa — UP Mexico | 71:58 |
| 2025-04-12 | Мексика · Mexico Liga ABE | UP Mexico — UANE | 111:64 |
| 2025-04-05 | Мексика · Mexico Liga ABE | Universidad Interamericana — UP Mexico | 65:53 |
| 2025-04-05 | Мексика · Mexico Liga ABE | UPAEP — UP Mexico | 88:71 |
| 2025-03-30 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Hidalgo — UP Mexico | 67:66 |
| 2025-03-29 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Toluca — UP Mexico | 72:76 |
| 2025-03-22 | Мексика · Mexico Liga ABE | UP Mexico — Tec Mty Santa Fe | 76:99 |
| 2025-03-21 | Мексика · Mexico Liga ABE | UP Mexico — UDLAP | 83:89 |
| 2025-03-08 | Мексика · Mexico Liga ABE | UP Mexico — Tec Mty Guadalajara | 70:66 |
| 2025-03-07 | Мексика · Mexico Liga ABE | UP Mexico — CETYS Mexicali | 69:60 |
| 2025-03-01 | Мексика · Mexico Liga ABE | UMAD — UP Mexico | 68:63 |
| 2025-02-21 | Мексика · Mexico Liga ABE | UP Mexico — UNAM | 85:66 |
| 2025-02-17 | Мексика · Mexico Liga ABE | UP Mexico — UANL | 70:66 |
| 2025-02-15 | Мексика · Mexico Liga ABE | UP Mexico — CEU | 50:68 |
| 2025-02-14 | Мексика · Mexico Liga ABE | UP Mexico — Tec Mty Monterrey | 71:66 |
| 2025-02-08 | Мексика · Mexico Liga ABE | UVAQ Morelia — UP Mexico | 59:68 |
| 2025-02-08 | Мексика · Mexico Liga ABE | Universidad Montrer — UP Mexico | 95:76 |
| 2024-12-01 | Мексика · Mexico Liga ABE | Anahuac Queretaro — UP Mexico | 76:86 |
| 2024-11-22 | Мексика · Mexico Liga ABE | UP Mexico — Universidad Interamericana | 62:65 |
| 2024-11-21 | Мексика · Mexico Liga ABE | UP Mexico — UPAEP | 69:76 |
| 2024-11-15 | Мексика · Mexico Liga ABE | UP Mexico — Tec Mty Hidalgo | 84:79 |
Эти матчи сохранены и доступны для просмотра. В расчёты выбранных сезонов они не включены.
История загружена частично.| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | Мексика · Mexico Liga ABE | Anahuac Queretaro — Tec Mty Puebla | 84:73 |
| 2026-04-22 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Puebla — Tec Mty Guadalajara | 84:68 |
| 2026-04-18 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Puebla — UMAD | 71:63 |
| 2026-04-12 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Puebla — Anahuac Xalapa | 89:70 |
| 2026-04-11 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Puebla — UDLAP | 68:74 |
| 2026-03-28 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Puebla — Tec Mty Monterrey | 71:59 |
| 2026-03-22 | Мексика · Mexico Liga ABE | UANL — Tec Mty Puebla | 75:78 |
| 2026-03-21 | Мексика · Mexico Liga ABE | UANE — Tec Mty Puebla | 74:95 |
| 2026-03-14 | Мексика · Mexico Liga ABE | Universidad Interamericana — Tec Mty Puebla | 81:78 |
| 2026-03-11 | Мексика · Mexico Liga ABE | UPAEP — Tec Mty Puebla | 79:65 |
| 2026-02-21 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Santa Fe — Tec Mty Puebla | 89:84 |
| 2026-02-15 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Puebla — Tec Mty Hidalgo | 99:69 |
| 2026-02-14 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Puebla — Tec Mty Toluca | 81:93 |
| 2025-12-06 | Мексика · Mexico Liga ABE | UMAD — Tec Mty Puebla | 79:62 |
| 2025-11-29 | Мексика · Mexico Liga ABE | UDLAP — Tec Mty Puebla | 81:86 |
| 2025-11-28 | Мексика · Mexico Liga ABE | Anahuac Xalapa — Tec Mty Puebla | 69:74 |
| 2025-11-16 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Monterrey — Tec Mty Puebla | 41:69 |
| 2025-11-15 | Мексика · Mexico Liga ABE | CEU — Tec Mty Puebla | 68:75 |
| 2025-11-09 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Puebla — UANE | 90:50 |
| 2025-11-08 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Puebla — UANL | 68:72 |
| 2025-11-01 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Puebla — Universidad Interamericana | 66:76 |
| 2025-10-31 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Puebla — UPAEP | 77:72 |
| 2025-10-26 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Puebla — Anahuac Queretaro | 77:84 |
| 2025-10-25 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Puebla — Universidad Montrer | 83:82 |
| 2025-10-16 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Guadalajara — Tec Mty Puebla | 88:78 |
| 2025-10-12 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Puebla — Tec Mty Santa Fe | 82:92 |
| 2025-10-11 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Puebla — UP Mexico | 79:67 |
| 2025-10-04 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Toluca — Tec Mty Puebla | 65:67 |
| 2025-10-03 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Hidalgo — Tec Mty Puebla | 83:89 |
| 2025-09-25 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Puebla — UACH | 81:71 |
| 2025-04-23 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Puebla — Tec Mty Monterrey | 63:68 |
| 2025-04-12 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Puebla — Universidad Montrer | 90:87 |
| 2025-04-05 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Puebla — Tec Mty Toluca | 61:93 |
| 2025-03-29 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Monterrey — Tec Mty Puebla | 65:59 |
| 2025-03-28 | Мексика · Mexico Liga ABE | CEU — Tec Mty Puebla | 79:82 |
| 2025-03-22 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Puebla — UMAD | 69:65 |
| 2025-03-15 | Мексика · Mexico Liga ABE | UMAD — Tec Mty Puebla | 78:69 |
| 2025-03-09 | Мексика · Mexico Liga ABE | UANE — Tec Mty Puebla | 76:92 |
| 2025-03-01 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Puebla — UNAM | 76:55 |
Линия предложена по исторической выборке. Коэффициент — параметр сценария; укажите котировку именно для выбранного периода и исхода.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | Мексика · Mexico Liga ABE | UP Mexico | 78:81 | Anahuac Xalapa | 159.0 | Мимо |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Puebla | 61:69 | CEU | 130.0 | Проход |
| 2026-09-19 | Мексика · Mexico Liga ABE | Tec Mty Puebla | 86:60 | UANE | 146.0 | Мимо |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 150.5 | 1/1 | 0/1 |
| 151.5 | 1/1 | 0/1 |
| 152.5 | 1/1 | 0/1 |
| 153.5 | 1/1 | 0/1 |
| 154.5 | 1/1 | 0/1 |
| 155.5 | 1/1 | 0/1 |
| 156.5 | 1/1 | 0/1 |
| 157.5 | 1/1 | 0/1 |
| 158.5 | 1/1 | 0/1 |
| 159.5 | 0/1 | 1/1 |
| 160.5 | 0/1 | 1/1 |
| 161.5 | 0/1 | 1/1 |
| 162.5 | 0/1 | 1/1 |
| 163.5 | 0/1 | 1/1 |
| 164.5 | 0/1 | 1/1 |
| 165.5 | 0/1 | 1/1 |
| 166.5 | 0/1 | 1/1 |
| 167.5 | 0/1 | 1/1 |
| 168.5 | 0/1 | 1/1 |
| 169.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 69.5 | 1/1 | 0/1 |
| 70.5 | 1/1 | 0/1 |
| 71.5 | 1/1 | 0/1 |
| 72.5 | 1/1 | 0/1 |
| 73.5 | 1/1 | 0/1 |
| 74.5 | 1/1 | 0/1 |
| 75.5 | 1/1 | 0/1 |
| 76.5 | 1/1 | 0/1 |
| 77.5 | 1/1 | 0/1 |
| 78.5 | 0/1 | 1/1 |
| 79.5 | 0/1 | 1/1 |
| 80.5 | 0/1 | 1/1 |
| 81.5 | 0/1 | 1/1 |
| 82.5 | 0/1 | 1/1 |
| 83.5 | 0/1 | 1/1 |
| 84.5 | 0/1 | 1/1 |
| 85.5 | 0/1 | 1/1 |
| 86.5 | 0/1 | 1/1 |
| 87.5 | 0/1 | 1/1 |
| 88.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 72.5 | 1/1 | 0/1 |
| 73.5 | 1/1 | 0/1 |
| 74.5 | 1/1 | 0/1 |
| 75.5 | 1/1 | 0/1 |
| 76.5 | 1/1 | 0/1 |
| 77.5 | 1/1 | 0/1 |
| 78.5 | 1/1 | 0/1 |
| 79.5 | 1/1 | 0/1 |
| 80.5 | 1/1 | 0/1 |
| 81.5 | 0/1 | 1/1 |
| 82.5 | 0/1 | 1/1 |
| 83.5 | 0/1 | 1/1 |
| 84.5 | 0/1 | 1/1 |
| 85.5 | 0/1 | 1/1 |
| 86.5 | 0/1 | 1/1 |
| 87.5 | 0/1 | 1/1 |
| 88.5 | 0/1 | 1/1 |
| 89.5 | 0/1 | 1/1 |
| 90.5 | 0/1 | 1/1 |
| 91.5 | 0/1 | 1/1 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -5.5 | 0/1 |
| -4.5 | 0/1 |
| -3.5 | 0/1 |
| -2.5 | 0/1 |
| -1.5 | 0/1 |
| -0.5 | 0/1 |
| +0.5 | 0/1 |
| +1.5 | 0/1 |
| +2.5 | 0/1 |
| +3.5 | 1/1 |
| +4.5 | 1/1 |
| +5.5 | 1/1 |
| +6.5 | 1/1 |
| +7.5 | 1/1 |
| +8.5 | 1/1 |
| +9.5 | 1/1 |
| +10.5 | 1/1 |
| +11.5 | 1/1 |
| +12.5 | 1/1 |
| +13.5 | 1/1 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -11.5 | 0/1 |
| -10.5 | 0/1 |
| -9.5 | 0/1 |
| -8.5 | 0/1 |
| -7.5 | 0/1 |
| -6.5 | 0/1 |
| -5.5 | 0/1 |
| -4.5 | 0/1 |
| -3.5 | 0/1 |
| -2.5 | 1/1 |
| -1.5 | 1/1 |
| -0.5 | 1/1 |
| +0.5 | 1/1 |
| +1.5 | 1/1 |
| +2.5 | 1/1 |
| +3.5 | 1/1 |
| +4.5 | 1/1 |
| +5.5 | 1/1 |
| +6.5 | 1/1 |
| +7.5 | 1/1 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 0/1 | 1/1 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0 | 28.0 | 22.0 | +6.0 |
| 2 | 19.0 | 7.0 | 12.0 | -5.0 |
| 3 | 39.0 | 19.0 | 20.0 | -1.0 |
| 4 | 22.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 129.5 | 2/2 | 0/2 |
| 130.5 | 1/2 | 1/2 |
| 131.5 | 1/2 | 1/2 |
| 132.5 | 1/2 | 1/2 |
| 133.5 | 1/2 | 1/2 |
| 134.5 | 1/2 | 1/2 |
| 135.5 | 1/2 | 1/2 |
| 136.5 | 1/2 | 1/2 |
| 137.5 | 1/2 | 1/2 |
| 138.5 | 1/2 | 1/2 |
| 139.5 | 1/2 | 1/2 |
| 140.5 | 1/2 | 1/2 |
| 141.5 | 1/2 | 1/2 |
| 142.5 | 1/2 | 1/2 |
| 143.5 | 1/2 | 1/2 |
| 144.5 | 1/2 | 1/2 |
| 145.5 | 1/2 | 1/2 |
| 146.5 | 0/2 | 2/2 |
| 147.5 | 0/2 | 2/2 |
| 148.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 64.5 | 1/2 | 1/2 |
| 65.5 | 1/2 | 1/2 |
| 66.5 | 1/2 | 1/2 |
| 67.5 | 1/2 | 1/2 |
| 68.5 | 1/2 | 1/2 |
| 69.5 | 1/2 | 1/2 |
| 70.5 | 1/2 | 1/2 |
| 71.5 | 1/2 | 1/2 |
| 72.5 | 1/2 | 1/2 |
| 73.5 | 1/2 | 1/2 |
| 74.5 | 1/2 | 1/2 |
| 75.5 | 1/2 | 1/2 |
| 76.5 | 1/2 | 1/2 |
| 77.5 | 1/2 | 1/2 |
| 78.5 | 1/2 | 1/2 |
| 79.5 | 1/2 | 1/2 |
| 80.5 | 1/2 | 1/2 |
| 81.5 | 1/2 | 1/2 |
| 82.5 | 1/2 | 1/2 |
| 83.5 | 1/2 | 1/2 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 55.5 | 2/2 | 0/2 |
| 56.5 | 2/2 | 0/2 |
| 57.5 | 2/2 | 0/2 |
| 58.5 | 2/2 | 0/2 |
| 59.5 | 2/2 | 0/2 |
| 60.5 | 1/2 | 1/2 |
| 61.5 | 1/2 | 1/2 |
| 62.5 | 1/2 | 1/2 |
| 63.5 | 1/2 | 1/2 |
| 64.5 | 1/2 | 1/2 |
| 65.5 | 1/2 | 1/2 |
| 66.5 | 1/2 | 1/2 |
| 67.5 | 1/2 | 1/2 |
| 68.5 | 1/2 | 1/2 |
| 69.5 | 0/2 | 2/2 |
| 70.5 | 0/2 | 2/2 |
| 71.5 | 0/2 | 2/2 |
| 72.5 | 0/2 | 2/2 |
| 73.5 | 0/2 | 2/2 |
| 74.5 | 0/2 | 2/2 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -17.5 | 1/2 |
| -16.5 | 1/2 |
| -15.5 | 1/2 |
| -14.5 | 1/2 |
| -13.5 | 1/2 |
| -12.5 | 1/2 |
| -11.5 | 1/2 |
| -10.5 | 1/2 |
| -9.5 | 1/2 |
| -8.5 | 1/2 |
| -7.5 | 1/2 |
| -6.5 | 1/2 |
| -5.5 | 1/2 |
| -4.5 | 1/2 |
| -3.5 | 1/2 |
| -2.5 | 1/2 |
| -1.5 | 1/2 |
| -0.5 | 1/2 |
| +0.5 | 1/2 |
| +1.5 | 1/2 |
| Ф2 | |
|---|---|
| +0.5 | 1/2 |
| +1.5 | 1/2 |
| +2.5 | 1/2 |
| +3.5 | 1/2 |
| +4.5 | 1/2 |
| +5.5 | 1/2 |
| +6.5 | 1/2 |
| +7.5 | 1/2 |
| +8.5 | 1/2 |
| +9.5 | 1/2 |
| +10.5 | 1/2 |
| +11.5 | 1/2 |
| +12.5 | 1/2 |
| +13.5 | 1/2 |
| +14.5 | 1/2 |
| +15.5 | 1/2 |
| +16.5 | 1/2 |
| +17.5 | 1/2 |
| +18.5 | 1/2 |
| +19.5 | 1/2 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 2/2 | 0/2 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.5 | 19.0 | 14.5 | +4.5 |
| 2 | 46.5 | 27.5 | 19.0 | +8.5 |
| 3 | 26.5 | 13.0 | 13.5 | -0.5 |
| 4 | 31.5 | 14.0 | 17.5 | -3.5 |
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UP Mexico | 1 | 0 | 0 | 0.0% | — | -100.0% |
| Tec Mty Puebla | 2 | 1 | 0 | 50.0% | 2.00 | -7.5% |
| Итог по двум выборкам | 3 | 1 | 0 | 33.3% | 3.00 | -38.3% |