Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
Линия предложена по исторической выборке. Коэффициент — параметр сценария; укажите котировку именно для выбранного периода и исхода.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | Соединенные Штаты · NBL-United States Commissioners Cup | HBCU Movement | 0:0 | Lake Houston Flight | 0.0 | Проход |
| 2026-03-21 | Соединенные Штаты · NBL-United States Commissioners Cup | HBCU Movement | 0:0 | East Houston United | 0.0 | Проход |
| 2026-03-16 | Соединенные Штаты · NBL-United States Commissioners Cup | HBCU Movement | 0:0 | Montgomery County Dragons | 0.0 | Проход |
| 2026-03-15 | Соединенные Штаты · NBL-United States Commissioners Cup | East Houston United | 0:0 | HBCU Movement | 0.0 | Проход |
| 2026-03-09 | Соединенные Штаты · NBL-United States Commissioners Cup | HBCU Movement | 0:0 | Montgomery County Dragons | 0.0 | Проход |
| 2026-03-08 | Соединенные Штаты · NBL-United States Commissioners Cup | East Houston United | 0:0 | HBCU Movement | 0.0 | Проход |
| 2026-03-02 | Соединенные Штаты · NBL-United States Commissioners Cup | Cypress Venom | 0:0 | HBCU Movement | 0.0 | Проход |
| 2026-03-01 | Соединенные Штаты · NBL-United States Commissioners Cup | HBCU Movement | 0:0 | Montgomery County Dragons | 0.0 | Проход |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | Соединенные Штаты · NBL-United States Commissioners Cup | Lake Houston Flight | 0:0 | Montgomery County Dragons | 0.0 | Проход |
| 2026-03-23 | Соединенные Штаты · NBL-United States Commissioners Cup | Lake Houston Flight | 0:0 | Montgomery County Dragons | 0.0 | Проход |
| 2026-03-22 | Соединенные Штаты · NBL-United States Commissioners Cup | HBCU Movement | 0:0 | Lake Houston Flight | 0.0 | Проход |
| 2026-03-15 | Соединенные Штаты · NBL-United States Commissioners Cup | Cypress Venom | 0:0 | Lake Houston Flight | 0.0 | Проход |
| 2026-03-14 | Соединенные Штаты · NBL-United States Commissioners Cup | East Houston United | 115:109 | Lake Houston Flight | 224.0 | Мимо |
| 2026-03-08 | Соединенные Штаты · NBL-United States Commissioners Cup | East Houston United | 0:0 | Lake Houston Flight | 0.0 | Проход |
| 2026-03-08 | Соединенные Штаты · NBL-United States Commissioners Cup | Cypress Venom | 0:0 | Lake Houston Flight | 0.0 | Проход |
| 2026-03-01 | Соединенные Штаты · NBL-United States Commissioners Cup | East Houston United | 0:0 | Lake Houston Flight | 0.0 | Проход |
| 2026-03-01 | Соединенные Штаты · NBL-United States Commissioners Cup | Cypress Venom | 0:0 | Lake Houston Flight | 0.0 | Проход |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| -8.5 | 8/8 | 0/8 |
| -7.5 | 8/8 | 0/8 |
| -6.5 | 8/8 | 0/8 |
| -5.5 | 8/8 | 0/8 |
| -4.5 | 8/8 | 0/8 |
| -3.5 | 8/8 | 0/8 |
| -2.5 | 8/8 | 0/8 |
| -1.5 | 8/8 | 0/8 |
| -0.5 | 8/8 | 0/8 |
| 0.5 | 0/8 | 8/8 |
| 1.5 | 0/8 | 8/8 |
| 2.5 | 0/8 | 8/8 |
| 3.5 | 0/8 | 8/8 |
| 4.5 | 0/8 | 8/8 |
| 5.5 | 0/8 | 8/8 |
| 6.5 | 0/8 | 8/8 |
| 7.5 | 0/8 | 8/8 |
| 8.5 | 0/8 | 8/8 |
| 9.5 | 0/8 | 8/8 |
| 10.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| -8.5 | 8/8 | 0/8 |
| -7.5 | 8/8 | 0/8 |
| -6.5 | 8/8 | 0/8 |
| -5.5 | 8/8 | 0/8 |
| -4.5 | 8/8 | 0/8 |
| -3.5 | 8/8 | 0/8 |
| -2.5 | 8/8 | 0/8 |
| -1.5 | 8/8 | 0/8 |
| -0.5 | 8/8 | 0/8 |
| 0.5 | 0/8 | 8/8 |
| 1.5 | 0/8 | 8/8 |
| 2.5 | 0/8 | 8/8 |
| 3.5 | 0/8 | 8/8 |
| 4.5 | 0/8 | 8/8 |
| 5.5 | 0/8 | 8/8 |
| 6.5 | 0/8 | 8/8 |
| 7.5 | 0/8 | 8/8 |
| 8.5 | 0/8 | 8/8 |
| 9.5 | 0/8 | 8/8 |
| 10.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| -8.5 | 8/8 | 0/8 |
| -7.5 | 8/8 | 0/8 |
| -6.5 | 8/8 | 0/8 |
| -5.5 | 8/8 | 0/8 |
| -4.5 | 8/8 | 0/8 |
| -3.5 | 8/8 | 0/8 |
| -2.5 | 8/8 | 0/8 |
| -1.5 | 8/8 | 0/8 |
| -0.5 | 8/8 | 0/8 |
| 0.5 | 0/8 | 8/8 |
| 1.5 | 0/8 | 8/8 |
| 2.5 | 0/8 | 8/8 |
| 3.5 | 0/8 | 8/8 |
| 4.5 | 0/8 | 8/8 |
| 5.5 | 0/8 | 8/8 |
| 6.5 | 0/8 | 8/8 |
| 7.5 | 0/8 | 8/8 |
| 8.5 | 0/8 | 8/8 |
| 9.5 | 0/8 | 8/8 |
| 10.5 | 0/8 | 8/8 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -8.5 | 0/8 |
| -7.5 | 0/8 |
| -6.5 | 0/8 |
| -5.5 | 0/8 |
| -4.5 | 0/8 |
| -3.5 | 0/8 |
| -2.5 | 0/8 |
| -1.5 | 0/8 |
| -0.5 | 0/8 |
| +0.5 | 8/8 |
| +1.5 | 8/8 |
| +2.5 | 8/8 |
| +3.5 | 8/8 |
| +4.5 | 8/8 |
| +5.5 | 8/8 |
| +6.5 | 8/8 |
| +7.5 | 8/8 |
| +8.5 | 8/8 |
| +9.5 | 8/8 |
| +10.5 | 8/8 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -8.5 | 0/8 |
| -7.5 | 0/8 |
| -6.5 | 0/8 |
| -5.5 | 0/8 |
| -4.5 | 0/8 |
| -3.5 | 0/8 |
| -2.5 | 0/8 |
| -1.5 | 0/8 |
| -0.5 | 0/8 |
| +0.5 | 8/8 |
| +1.5 | 8/8 |
| +2.5 | 8/8 |
| +3.5 | 8/8 |
| +4.5 | 8/8 |
| +5.5 | 8/8 |
| +6.5 | 8/8 |
| +7.5 | 8/8 |
| +8.5 | 8/8 |
| +9.5 | 8/8 |
| +10.5 | 8/8 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | — | — |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 15.5 | 1/9 | 8/9 |
| 16.5 | 1/9 | 8/9 |
| 17.5 | 1/9 | 8/9 |
| 18.5 | 1/9 | 8/9 |
| 19.5 | 1/9 | 8/9 |
| 20.5 | 1/9 | 8/9 |
| 21.5 | 1/9 | 8/9 |
| 22.5 | 1/9 | 8/9 |
| 23.5 | 1/9 | 8/9 |
| 24.5 | 1/9 | 8/9 |
| 25.5 | 1/9 | 8/9 |
| 26.5 | 1/9 | 8/9 |
| 27.5 | 1/9 | 8/9 |
| 28.5 | 1/9 | 8/9 |
| 29.5 | 1/9 | 8/9 |
| 30.5 | 1/9 | 8/9 |
| 31.5 | 1/9 | 8/9 |
| 32.5 | 1/9 | 8/9 |
| 33.5 | 1/9 | 8/9 |
| 34.5 | 1/9 | 8/9 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 3.5 | 1/9 | 8/9 |
| 4.5 | 1/9 | 8/9 |
| 5.5 | 1/9 | 8/9 |
| 6.5 | 1/9 | 8/9 |
| 7.5 | 1/9 | 8/9 |
| 8.5 | 1/9 | 8/9 |
| 9.5 | 1/9 | 8/9 |
| 10.5 | 1/9 | 8/9 |
| 11.5 | 1/9 | 8/9 |
| 12.5 | 1/9 | 8/9 |
| 13.5 | 1/9 | 8/9 |
| 14.5 | 1/9 | 8/9 |
| 15.5 | 1/9 | 8/9 |
| 16.5 | 1/9 | 8/9 |
| 17.5 | 1/9 | 8/9 |
| 18.5 | 1/9 | 8/9 |
| 19.5 | 1/9 | 8/9 |
| 20.5 | 1/9 | 8/9 |
| 21.5 | 1/9 | 8/9 |
| 22.5 | 1/9 | 8/9 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 3.5 | 1/9 | 8/9 |
| 4.5 | 1/9 | 8/9 |
| 5.5 | 1/9 | 8/9 |
| 6.5 | 1/9 | 8/9 |
| 7.5 | 1/9 | 8/9 |
| 8.5 | 1/9 | 8/9 |
| 9.5 | 1/9 | 8/9 |
| 10.5 | 1/9 | 8/9 |
| 11.5 | 1/9 | 8/9 |
| 12.5 | 1/9 | 8/9 |
| 13.5 | 1/9 | 8/9 |
| 14.5 | 1/9 | 8/9 |
| 15.5 | 1/9 | 8/9 |
| 16.5 | 1/9 | 8/9 |
| 17.5 | 1/9 | 8/9 |
| 18.5 | 1/9 | 8/9 |
| 19.5 | 1/9 | 8/9 |
| 20.5 | 1/9 | 8/9 |
| 21.5 | 1/9 | 8/9 |
| 22.5 | 1/9 | 8/9 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -8.5 | 0/9 |
| -7.5 | 0/9 |
| -6.5 | 0/9 |
| -5.5 | 0/9 |
| -4.5 | 0/9 |
| -3.5 | 0/9 |
| -2.5 | 0/9 |
| -1.5 | 0/9 |
| -0.5 | 0/9 |
| +0.5 | 8/9 |
| +1.5 | 8/9 |
| +2.5 | 8/9 |
| +3.5 | 8/9 |
| +4.5 | 8/9 |
| +5.5 | 8/9 |
| +6.5 | 9/9 |
| +7.5 | 9/9 |
| +8.5 | 9/9 |
| +9.5 | 9/9 |
| +10.5 | 9/9 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -9.5 | 0/9 |
| -8.5 | 0/9 |
| -7.5 | 0/9 |
| -6.5 | 0/9 |
| -5.5 | 1/9 |
| -4.5 | 1/9 |
| -3.5 | 1/9 |
| -2.5 | 1/9 |
| -1.5 | 1/9 |
| -0.5 | 1/9 |
| +0.5 | 9/9 |
| +1.5 | 9/9 |
| +2.5 | 9/9 |
| +3.5 | 9/9 |
| +4.5 | 9/9 |
| +5.5 | 9/9 |
| +6.5 | 9/9 |
| +7.5 | 9/9 |
| +8.5 | 9/9 |
| +9.5 | 9/9 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 0/1 | 1/1 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.0 | 23.0 | 31.0 | -8.0 |
| 2 | 49.0 | 28.0 | 21.0 | +7.0 |
| 3 | 57.0 | 25.0 | 32.0 | -7.0 |
| 4 | 64.0 | 33.0 | 31.0 | +2.0 |
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBCU Movement | 8 | 8 | 0 | 100.0% | 1.00 | 85.0% |
| Lake Houston Flight | 9 | 8 | 0 | 88.9% | 1.13 | 64.4% |
| Итог по двум выборкам | 17 | 16 | 0 | 94.1% | 1.06 | 74.1% |