Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
| № | Игрок | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Howze | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Charleston Dobbs | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dennis Jones | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Elochukwu Nwodu | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jaylon Jackson-Curvy | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Joseph Gilliam | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kalil Potts | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kelvin Wesley Jr. | 0:00 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| Σ | Команда | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| № | Игрок | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brandon Neco | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Chris Fultz Jr | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Christopher Penn | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Derrick Allen | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dominique Ritchie | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gage Marshall | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
Показаны показатели именно этого матча, без подстановки средних значений за сезон.
| 0/0 |
| 0/0 |
| — |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 21 | Kevin Lewis Jr | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Samson Shivers | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Terry Johnson | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Treyon Brown | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zaire Walker | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Green |
| 0:00 |
| 0 |
| 0/0 |
| 0/0 |
| 0/0 |
| — |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 33 | Jerard Gariet | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joshua Adams | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kalib Moore | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nate Leach | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Trexton Marshall | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | Команда | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |