Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
предварительно по новостям: хозяева -22.5 (Tacko Fall: травма -5.0; Ariel Hukporti: травма -5.0; Dominick Barlow: травма -5.0), гости -16.5 (NaeQwan Tomlin: травма -5.0; Sam Merrill: возврат +3.8; Jarrett Allen: возврат +3.8)
Параметры из линии источника: БетБум. Доступность и правила ставки проверьте у букмекера.
Для общего расчёта нужны загруженные данные обеих команд и непустые выборки.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | Соединенные Штаты · NBA | New York Knicks | 100:106 | Philadelphia 76ers | 206.0 | Проход |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 197.5 | 1/1 | 0/1 |
| 198.5 | 1/1 | 0/1 |
| 199.5 | 1/1 | 0/1 |
| 200.5 | 1/1 | 0/1 |
| 201.5 | 1/1 | 0/1 |
| 202.5 | 1/1 | 0/1 |
| 203.5 | 1/1 | 0/1 |
| 204.5 | 1/1 | 0/1 |
| 205.5 | 1/1 | 0/1 |
| 206.5 | 0/1 | 1/1 |
| 207.5 | 0/1 | 1/1 |
| 208.5 | 0/1 | 1/1 |
| 209.5 | 0/1 | 1/1 |
| 210.5 | 0/1 | 1/1 |
| 211.5 | 0/1 | 1/1 |
| 212.5 | 0/1 | 1/1 |
| 213.5 | 0/1 | 1/1 |
| 214.5 | 0/1 | 1/1 |
| 215.5 | 0/1 | 1/1 |
| 216.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 97.5 | 1/1 | 0/1 |
| 98.5 | 1/1 | 0/1 |
| 99.5 | 1/1 | 0/1 |
| 100.5 | 1/1 | 0/1 |
| 101.5 | 1/1 | 0/1 |
| 102.5 | 1/1 | 0/1 |
| 103.5 | 1/1 | 0/1 |
| 104.5 | 1/1 | 0/1 |
| 105.5 | 1/1 | 0/1 |
| 106.5 | 0/1 | 1/1 |
| 107.5 | 0/1 | 1/1 |
| 108.5 | 0/1 | 1/1 |
| 109.5 | 0/1 | 1/1 |
| 110.5 | 0/1 | 1/1 |
| 111.5 | 0/1 | 1/1 |
| 112.5 | 0/1 | 1/1 |
| 113.5 | 0/1 | 1/1 |
| 114.5 | 0/1 | 1/1 |
| 115.5 | 0/1 | 1/1 |
| 116.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 91.5 | 1/1 | 0/1 |
| 92.5 | 1/1 | 0/1 |
| 93.5 | 1/1 | 0/1 |
| 94.5 | 1/1 | 0/1 |
| 95.5 | 1/1 | 0/1 |
| 96.5 | 1/1 | 0/1 |
| 97.5 | 1/1 | 0/1 |
| 98.5 | 1/1 | 0/1 |
| 99.5 | 1/1 | 0/1 |
| 100.5 | 0/1 | 1/1 |
| 101.5 | 0/1 | 1/1 |
| 102.5 | 0/1 | 1/1 |
| 103.5 | 0/1 | 1/1 |
| 104.5 | 0/1 | 1/1 |
| 105.5 | 0/1 | 1/1 |
| 106.5 | 0/1 | 1/1 |
| 107.5 | 0/1 | 1/1 |
| 108.5 | 0/1 | 1/1 |
| 109.5 | 0/1 | 1/1 |
| 110.5 | 0/1 | 1/1 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -14.5 | 0/1 |
| -13.5 | 0/1 |
| -12.5 | 0/1 |
| -11.5 | 0/1 |
| -10.5 | 0/1 |
| -9.5 | 0/1 |
| -8.5 | 0/1 |
| -7.5 | 0/1 |
| -6.5 | 0/1 |
| -5.5 | 1/1 |
| -4.5 | 1/1 |
| -3.5 | 1/1 |
| -2.5 | 1/1 |
| -1.5 | 1/1 |
| -0.5 | 1/1 |
| +0.5 | 1/1 |
| +1.5 | 1/1 |
| +2.5 | 1/1 |
| +3.5 | 1/1 |
| +4.5 | 1/1 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -2.5 | 0/1 |
| -1.5 | 0/1 |
| -0.5 | 0/1 |
| +0.5 | 0/1 |
| +1.5 | 0/1 |
| +2.5 | 0/1 |
| +3.5 | 0/1 |
| +4.5 | 0/1 |
| +5.5 | 0/1 |
| +6.5 | 1/1 |
| +7.5 | 1/1 |
| +8.5 | 1/1 |
| +9.5 | 1/1 |
| +10.5 | 1/1 |
| +11.5 | 1/1 |
| +12.5 | 1/1 |
| +13.5 | 1/1 |
| +14.5 | 1/1 |
| +15.5 | 1/1 |
| +16.5 | 1/1 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 1/1 | 0/1 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.0 | 23.0 | 25.0 | -2.0 |
| 2 | 64.0 | 31.0 | 33.0 | -2.0 |
| 3 | 47.0 | 29.0 | 18.0 | +11.0 |
| 4 | 47.0 | 23.0 | 24.0 | -1.0 |
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1.00 | 85.0% |
| Cleveland Cavaliers | 0 | 0 | 0 | — | — | — |