Philadelphia 76ers — Cleveland Cavaliers
Соединенные Штаты · NBANBA 26/27
Матч завершён
ЛИНИЯ
Актуальные коэффициентыПрематч
Линия сейчас неактивна. Последние коэффициенты доступны в полном разделе.
Все коэффициентыЗагрузка раздела…
| № | Игрок | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Tyrese Maxey | 41:39 | 32 | 10/16 | 2/7 | 6/8 | 52% | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | +19 | 28 |
| 7 | Jaylen Brown | 37:43 | 21 | 9/17 | 1/3 | 0/0 | 50% | 8 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | +17 | 20 |
| 21 | Joel Embiid | 34:23 | 24 | 7/12 | 1/4 | 7/9 | 50% | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +18 | 21 |
| 23 | LeBron James | 33:22 | 17 | 4/10 | 1/4 | 6/7 | 36% | 10 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | +7 | 21 |
| 77 | VJ Edgecombe | 33:13 | 11 | 3/7 | 1/4 | 2/3 | 36% | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | +19 | 18 |
| 1 | Kentavious Caldwell-Pope | 24:55 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 100% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | 8 |
| 5 | Anfernee Simons | 16:42 | 2 | 0/0 | 0/4 | 2/3 | 0% | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -24 | -1 |
| 30 | Adem Bona | 13:37 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 50% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -10 | 3 |
| 33 | Jabari Walker | 4:26 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| Σ | Команда | — | 114 | 35/64 | 7/28 | 23/30 | 45.7% | 44 | 9 | 35 | 24 | 10 | 2 | 16 | 23 | — | — |
| № | Игрок | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Donovan Mitchell | 35:11 | 32 | 9/15 | 2/4 | 8/11 | 58% | 10 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | -6 | 32 |
| 4 | Evan Mobley | 34:00 | 18 | 6/9 | 1/4 | 3/3 | 54% | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -15 | 21 |
| 1 | James Harden | 32:55 | 16 | 2/6 | 3/6 | 3/4 | 42% | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | -17 | 11 |
| 8 | Peyton Watson | 30:27 | 8 | 2/4 | 0/3 | 4/4 | 29% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | -19 | 4 |
| 31 | Jarrett Allen | 28:13 | 14 | 6/10 | 0/0 | 2/4 | 60% | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 | 16 |
| 5 | Sam Merrill | 24:16 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 40% | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | +5 | 10 |
| 20 | Jaylon Tyson | 23:59 | 3 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 17% | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | +5 | 6 |
| 33 | Mario Hezonja | 18:38 | 10 | 5/8 | 0/5 | 0/0 | 38% | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | +1 | 10 |
| 9 | Craig Porter | 7:30 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | 2 |
| 24 | Tyrese Proctor | 4:51 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 | -1 |
| Σ | Команда | — | 106 | 32/58 | 7/29 | 21/28 | 44.8% | 46 | 10 | 36 | 18 | 10 | 7 | 21 | 23 | — | — |
Показаны показатели именно этого матча, без подстановки средних значений за сезон.