Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
Эти матчи сохранены и доступны для просмотра. В расчёты выбранных сезонов они не включены.
История загружена частично.| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | Соединенные Штаты · NCAAB | Eastern New Mexico — West Texas A&M | 84:73 |
| 2026-03-01 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — UT Permian Basin | 76:65 |
| 2026-02-27 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Angelo State | 68:76 |
| 2026-02-21 | Соединенные Штаты · NCAAB | Texas A&M International — West Texas A&M | 64:77 |
| 2026-02-20 | Соединенные Штаты · NCAAB | Texas A&M Kingsville — West Texas A&M | 91:93 |
| 2026-02-13 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Texas-Dallas | 75:63 |
| 2026-02-11 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Eastern New Mexico | 76:87 |
| 2026-02-08 | Соединенные Штаты · NCAAB | Oklahoma Christian — West Texas A&M | 87:91 |
| 2026-02-06 | Соединенные Штаты · NCAAB | Cameron — West Texas A&M | 67:87 |
| 2026-02-01 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Dallas Baptist | 84:86 |
| 2026-01-30 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Texas-Tyler | 85:91 |
| 2026-01-23 | Соединенные Штаты · NCAAB | Eastern New Mexico — West Texas A&M | 97:89 |
| 2026-01-18 | Соединенные Штаты · NCAAB | Midwestern State — West Texas A&M | 70:68 |
| 2026-01-16 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lubbock Christian — West Texas A&M | 72:57 |
| 2026-01-11 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — St Marys Texas | 84:81 |
| 2026-01-09 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — St Edward’s | 84:82 |
| 2026-01-05 | Соединенные Штаты · NCAAB | Sul Ross State — West Texas A&M | 79:86 |
| 2026-01-03 | Соединенные Штаты · NCAAB | Western New Mexico — West Texas A&M | 84:81 |
| 2025-12-20 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Arlington Baptist | 102:82 |
| 2025-12-17 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Washburn | 48:74 |
| 2025-12-16 | Соединенные Штаты · NCAAB | Central Missouri — West Texas A&M | 88:78 |
| 2025-12-14 | Соединенные Штаты · NCAAB | Texas-Dallas — West Texas A&M | 92:94 |
| 2025-12-07 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Cameron | 76:52 |
| 2025-12-05 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Oklahoma Christian | 94:70 |
| 2025-11-30 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Fort Lewis | 105:84 |
| 2025-11-29 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Justice College Lions | 112:76 |
| 2025-11-23 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Central Oklahoma | 81:70 |
| 2025-11-15 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Chadron State | 118:83 |
| 2025-11-14 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Chadron State | 98:76 |
| 2025-11-02 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Pittsburg State | 76:70 |
| 2025-11-01 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Missouri Western State | 87:75 |
| 2025-03-15 | Соединенные Штаты · NCAAB | Colorado School of Mines — West Texas A&M | 74:62 |
| 2025-03-09 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lubbock Christian — West Texas A&M | 76:67 |
| 2025-03-07 | Соединенные Штаты · NCAAB | Midwestern State — West Texas A&M | 57:70 |
| 2025-02-28 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Eastern New Mexico | 95:90 |
| 2025-02-23 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — St Edward’s | 71:84 |
| 2025-02-21 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — St Marys Texas | 89:85 |
| 2025-02-16 | Соединенные Штаты · NCAAB | Western New Mexico — West Texas A&M | 58:83 |
| 2025-02-14 | Соединенные Штаты · NCAAB | Sul Ross State — West Texas A&M | 66:93 |
| 2025-02-09 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Angelo State | 59:62 |
| 2025-02-07 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — UT Permian Basin | 68:54 |
| 2025-02-02 | Соединенные Штаты · NCAAB | Midwestern State — West Texas A&M | 63:58 |
| 2025-01-31 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lubbock Christian — West Texas A&M | 68:53 |
| 2025-01-26 | Соединенные Штаты · NCAAB | Texas-Tyler — West Texas A&M | 71:79 |
| 2025-01-24 | Соединенные Штаты · NCAAB | Dallas Baptist — West Texas A&M | 97:78 |
| 2025-01-19 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Sul Ross State | 80:46 |
| 2025-01-17 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Western New Mexico | 90:62 |
| 2025-01-12 | Соединенные Штаты · NCAAB | UT Permian Basin — West Texas A&M | 78:71 |
| 2025-01-10 | Соединенные Штаты · NCAAB | Angelo State — West Texas A&M | 61:81 |
| 2025-01-06 | Соединенные Штаты · NCAAB | West Texas A&M — Lubbock Christian | 48:68 |
Эти матчи сохранены и доступны для просмотра. В расчёты выбранных сезонов они не включены.
История загружена частично.| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lander — Lincoln Memorial | 76:71 |
| 2026-03-07 | Соединенные Штаты · NCAAB | Anderson — Lincoln Memorial | 66:61 |
| 2026-03-06 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lincoln Memorial — Carson-Newman | 68:67 |
| 2026-03-01 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lincoln Memorial — Newberry | 108:66 |
| 2026-02-26 | Соединенные Штаты · NCAAB | UVa-Wise — Lincoln Memorial | 79:87 |
| 2026-02-22 | Соединенные Штаты · NCAAB | Coker — Lincoln Memorial | 81:76 |
| 2026-02-19 | Соединенные Штаты · NCAAB | Mars Hill — Lincoln Memorial | 65:75 |
| 2026-02-15 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lincoln Memorial — Anderson | 87:78 |
| 2026-02-12 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lincoln Memorial — Carson-Newman | 65:74 |
| 2026-02-08 | Соединенные Штаты · NCAAB | Wingate — Lincoln Memorial | 79:72 |
| 2026-02-05 | Соединенные Штаты · NCAAB | Tusculum — Lincoln Memorial | 58:65 |
| 2026-01-31 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lincoln Memorial — Catawba | 83:78 |
| 2026-01-29 | Соединенные Штаты · NCAAB | Emory & Henry — Lincoln Memorial | 68:77 |
| 2026-01-24 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lenoir Rhyne — Lincoln Memorial | 99:63 |
| 2026-01-22 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lincoln Memorial — UVa-Wise | 83:81 |
| 2026-01-18 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lincoln Memorial — Coker | 84:72 |
| 2026-01-15 | Соединенные Штаты · NCAAB | Carson-Newman — Lincoln Memorial | 58:70 |
| 2026-01-11 | Соединенные Штаты · NCAAB | Newberry — Lincoln Memorial | 82:72 |
| 2026-01-08 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lincoln Memorial — Tusculum | 67:60 |
| 2025-12-31 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lincoln Memorial — Lees-McRae | 80:69 |
| 2025-12-21 | Соединенные Штаты · NCAAB | Anderson — Lincoln Memorial | 78:55 |
| 2025-12-18 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lincoln Memorial — Emory & Henry | 89:60 |
| 2025-12-14 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lincoln Memorial — Wingate | 97:62 |
| 2025-12-11 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lincoln Memorial — Mars Hill | 94:80 |
| 2025-12-07 | Соединенные Штаты · NCAAB | Catawba — Lincoln Memorial | 77:65 |
| 2025-12-04 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lincoln Memorial — Johnson C. Smith | 111:76 |
| 2025-11-29 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lincoln Memorial — Lenoir Rhyne | 71:83 |
| 2025-11-23 | Соединенные Штаты · NCAAB | Cedarville — Lincoln Memorial | 85:82 |
| 2025-11-20 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lincoln Memorial — Elizabeth City | 97:68 |
| 2025-11-15 | Соединенные Штаты · NCAAB | Georgia College — Lincoln Memorial | 78:81 |
| 2025-11-15 | Соединенные Штаты · NCAAB | North Georgia — Lincoln Memorial | 90:89 |
| 2025-03-16 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lincoln Memorial — UNC Pembroke | 88:90 |
| 2025-03-08 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lincoln Memorial — Lenoir Rhyne | 78:82 |
| 2025-03-06 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lincoln Memorial — Carson-Newman | 81:78 |
| 2025-03-04 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lincoln Memorial — Wingate | 85:67 |
| 2025-03-02 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lincoln Memorial — Limestone | 85:64 |
| 2025-02-27 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lincoln Memorial — Carson-Newman | 95:85 |
| 2025-02-23 | Соединенные Штаты · NCAAB | Coker — Lincoln Memorial | 79:87 |
| 2025-02-21 | Соединенные Штаты · NCAAB | UVa-Wise — Lincoln Memorial | 78:67 |
| 2025-02-16 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lincoln Memorial — Lenoir Rhyne | 87:59 |
| 2025-02-06 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lincoln Memorial — UVa-Wise | 79:69 |
| 2025-02-02 | Соединенные Штаты · NCAAB | Anderson — Lincoln Memorial | 73:91 |
| 2025-01-30 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lincoln Memorial — Mars Hill | 97:64 |
| 2025-01-26 | Соединенные Штаты · NCAAB | Wingate — Lincoln Memorial | 77:72 |
| 2025-01-23 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lincoln Memorial — Emory & Henry | 81:55 |
| 2025-01-19 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lincoln Memorial — Catawba | 83:53 |
| 2025-01-12 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lincoln Memorial — Coker | 109:82 |
| 2025-01-09 | Соединенные Штаты · NCAAB | Carson-Newman — Lincoln Memorial | 80:89 |
| 2025-01-05 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lenoir Rhyne — Lincoln Memorial | 79:77 |
| 2024-12-21 | Соединенные Штаты · NCAAB | Lincoln Memorial — Wingate | 85:78 |
Линия предложена по исторической выборке. Коэффициент — параметр сценария; укажите котировку именно для выбранного периода и исхода.
Для общего расчёта нужны загруженные данные обеих команд и непустые выборки.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
Сезон турнира не подтверждён. Непроверенная история исключена из расчёта.
Сезон турнира не подтверждён. Непроверенная история исключена из расчёта.
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Texas A&M | — | — | — | — | — | — |
| Lincoln Memorial | — | — | — | — | — | — |